Économie
+14,1 % sur les prix du café en grains ou moulu en 2025. Prix du café en grains ou moulu : +14,1 % en 2025, du jamais-vu depuis au moins 1997.
Évolution sur un an : +14,1 % en 2025, +1,5 % en 2024 ; ensemble des prix : +0,9 % en 2025.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012201 | 1 996 | 52,88 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 012201 | 1 997 | 55,06 | 64,23 | 104,1 | 101,2 | 4,1 | ||
| 012201 | 1 998 | 56,6 | 64,65 | 107 | 101,9 | 2,8 | ||
| 012201 | 1 999 | 52,58 | 65 | 99,4 | 102,4 | −7,1 | ||
| 012201 | 2 000 | 53,04 | 66,08 | 100,3 | 104,1 | 0,9 | ||
| 012201 | 2 001 | 51,63 | 67,16 | 97,6 | 105,8 | −2,7 | ||
| 012201 | 2 002 | 50,93 | 68,46 | 96,3 | 107,9 | −1,4 | ||
| 012201 | 2 003 | 51,52 | 69,89 | 97,4 | 110,1 | 1,2 | ||
| 012201 | 2 004 | 51,09 | 71,39 | 96,6 | 112,5 | −0,8 | ||
| 012201 | 2 005 | 51,86 | 72,64 | 98,1 | 114,5 | 1,5 | ||
| 012201 | 2 006 | 54,99 | 73,85 | 104 | 116,4 | 6 | ||
| 012201 | 2 007 | 56,16 | 74,95 | 106,2 | 118,1 | 2,1 | ||
| 012201 | 2 008 | 58,2 | 77,06 | 110,1 | 121,4 | 3,6 | ||
| 012201 | 2 009 | 59,75 | 77,13 | 113 | 121,5 | 2,7 | ||
| 012201 | 2 010 | 60,26 | 78,31 | 114 | 123,4 | 0,9 | ||
| 012201 | 2 011 | 67,42 | 79,96 | 127,5 | 126 | 11,9 | ||
| 012201 | 2 012 | 72,09 | 81,52 | 136,3 | 128,5 | 6,9 | ||
| 012201 | 2 013 | 70,99 | 82,23 | 134,2 | 129,6 | −1,5 | ||
| 012201 | 2 014 | 68,89 | 82,65 | 130,3 | 130,2 | −3 | ||
| 012201 | 2 015 | 69,21 | 82,68 | 130,9 | 130,3 | 100 | 100 | 0,5 |
| 012201 | 2 016 | 69,41 | 82,83 | 131,3 | 130,5 | 100,3 | 100,2 | 0,3 |
| 012201 | 2 017 | 70,02 | 83,68 | 132,4 | 131,9 | 101,2 | 101,2 | 0,9 |
| 012201 | 2 018 | 70,77 | 85,23 | 133,8 | 134,3 | 102,3 | 103,1 | 1,1 |
| 012201 | 2 019 | 70,98 | 86,18 | 134,2 | 135,8 | 102,6 | 104,2 | 0,3 |
| 012201 | 2 020 | 70,53 | 86,59 | 133,4 | 136,4 | 101,9 | 104,7 | −0,6 |
| 012201 | 2 021 | 70,33 | 88,01 | 133 | 138,7 | 101,6 | 106,4 | −0,3 |
| 012201 | 2 022 | 77,15 | 92,61 | 145,9 | 145,9 | 111,5 | 112 | 9,7 |
| 012201 | 2 023 | 86,29 | 97,12 | 163,2 | 153 | 124,7 | 117,5 | 11,8 |
| 012201 | 2 024 | 87,61 | 99,07 | 165,7 | 156,1 | 126,6 | 119,8 | 1,5 |
| 012201 | 2 025 | 100 | 100 | 189,1 | 157,6 | 144,5 | 120,9 | 14,1 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Café en grains ou moulu » (COICOP 01.2.2.0.1, série 011815265).
- Aucune hausse annuelle aussi forte depuis 1997, première évolution calculable de la série (moyennes annuelles).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
