Économie
+61 % sur les prix des billets pour le sport depuis 1996. Prix des billets pour le sport : +61 % depuis 1996, proche de l’ensemble (+58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 62,01 en 1996 pour les prix des billets pour le sport, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094631 | 1 996 | 62,01 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 094631 | 1 997 | 61,62 | 64,23 | 99,4 | 101,2 | −0,6 | ||
| 094631 | 1 998 | 61,76 | 64,65 | 99,6 | 101,9 | 0,2 | ||
| 094631 | 1 999 | 62,83 | 65 | 101,3 | 102,4 | 1,7 | ||
| 094631 | 2 000 | 63,02 | 66,08 | 101,6 | 104,1 | 0,3 | ||
| 094631 | 2 001 | 63,63 | 67,16 | 102,6 | 105,8 | 1 | ||
| 094631 | 2 002 | 64,15 | 68,46 | 103,5 | 107,9 | 0,8 | ||
| 094631 | 2 003 | 65,13 | 69,89 | 105 | 110,1 | 1,5 | ||
| 094631 | 2 004 | 66,2 | 71,39 | 106,8 | 112,5 | 1,6 | ||
| 094631 | 2 005 | 66,95 | 72,64 | 108 | 114,5 | 1,1 | ||
| 094631 | 2 006 | 67,92 | 73,85 | 109,5 | 116,4 | 1,4 | ||
| 094631 | 2 007 | 68,28 | 74,95 | 110,1 | 118,1 | 0,5 | ||
| 094631 | 2 008 | 69,54 | 77,06 | 112,1 | 121,4 | 1,8 | ||
| 094631 | 2 009 | 71,09 | 77,13 | 114,6 | 121,5 | 2,2 | ||
| 094631 | 2 010 | 72,57 | 78,31 | 117 | 123,4 | 2,1 | ||
| 094631 | 2 011 | 74,25 | 79,96 | 119,7 | 126 | 2,3 | ||
| 094631 | 2 012 | 75,65 | 81,52 | 122 | 128,5 | 1,9 | ||
| 094631 | 2 013 | 76,2 | 82,23 | 122,9 | 129,6 | 0,7 | ||
| 094631 | 2 014 | 76,68 | 82,65 | 123,7 | 130,2 | 0,6 | ||
| 094631 | 2 015 | 78,37 | 82,68 | 126,4 | 130,3 | 100 | 100 | 2,2 |
| 094631 | 2 016 | 81,2 | 82,83 | 130,9 | 130,5 | 103,6 | 100,2 | 3,6 |
| 094631 | 2 017 | 80,97 | 83,68 | 130,6 | 131,9 | 103,3 | 101,2 | −0,3 |
| 094631 | 2 018 | 80,88 | 85,23 | 130,4 | 134,3 | 103,2 | 103,1 | −0,1 |
| 094631 | 2 019 | 83,64 | 86,18 | 134,9 | 135,8 | 106,7 | 104,2 | 3,4 |
| 094631 | 2 020 | 85,29 | 86,59 | 137,5 | 136,4 | 108,8 | 104,7 | 2 |
| 094631 | 2 021 | 86,03 | 88,01 | 138,7 | 138,7 | 109,8 | 106,4 | 0,9 |
| 094631 | 2 022 | 89,59 | 92,61 | 144,5 | 145,9 | 114,3 | 112 | 4,1 |
| 094631 | 2 023 | 92,87 | 97,12 | 149,8 | 153 | 118,5 | 117,5 | 3,7 |
| 094631 | 2 024 | 96,46 | 99,07 | 155,6 | 156,1 | 123,1 | 119,8 | 3,9 |
| 094631 | 2 025 | 100 | 100 | 161,3 | 157,6 | 127,6 | 120,9 | 3,7 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Services liés à la fréquentation de manifestations sportives » (COICOP 09.4.6.3.1, série 011817357).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 151 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
