Économie
+37 % sur les prix des autres viandes séchées depuis 1996. Prix des autres viandes séchées : +37 % depuis 1996, moins que l’ensemble (+58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 72,98 en 1996 pour les prix des autres viandes séchées, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011239 | 1 996 | 72,98 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 011239 | 1 997 | 74,31 | 64,23 | 101,8 | 101,2 | 1,8 | ||
| 011239 | 1 998 | 75,65 | 64,65 | 103,7 | 101,9 | 1,8 | ||
| 011239 | 1 999 | 74,98 | 65 | 102,7 | 102,4 | −0,9 | ||
| 011239 | 2 000 | 76,38 | 66,08 | 104,7 | 104,1 | 1,9 | ||
| 011239 | 2 001 | 83,1 | 67,16 | 113,9 | 105,8 | 8,8 | ||
| 011239 | 2 002 | 84,79 | 68,46 | 116,2 | 107,9 | 2 | ||
| 011239 | 2 003 | 84,88 | 69,89 | 116,3 | 110,1 | 0,1 | ||
| 011239 | 2 004 | 85,97 | 71,39 | 117,8 | 112,5 | 1,3 | ||
| 011239 | 2 005 | 85,84 | 72,64 | 117,6 | 114,5 | −0,2 | ||
| 011239 | 2 006 | 84,99 | 73,85 | 116,5 | 116,4 | −1 | ||
| 011239 | 2 007 | 85,99 | 74,95 | 117,8 | 118,1 | 1,2 | ||
| 011239 | 2 008 | 88,08 | 77,06 | 120,7 | 121,4 | 2,4 | ||
| 011239 | 2 009 | 89,08 | 77,13 | 122,1 | 121,5 | 1,1 | ||
| 011239 | 2 010 | 89,03 | 78,31 | 122 | 123,4 | −0,1 | ||
| 011239 | 2 011 | 90,8 | 79,96 | 124,4 | 126 | 2 | ||
| 011239 | 2 012 | 93,19 | 81,52 | 127,7 | 128,5 | 2,6 | ||
| 011239 | 2 013 | 94,22 | 82,23 | 129,1 | 129,6 | 1,1 | ||
| 011239 | 2 014 | 95,37 | 82,65 | 130,7 | 130,2 | 1,2 | ||
| 011239 | 2 015 | 94,25 | 82,68 | 129,1 | 130,3 | 100 | 100 | −1,2 |
| 011239 | 2 016 | 95,39 | 82,83 | 130,7 | 130,5 | 101,2 | 100,2 | 1,2 |
| 011239 | 2 017 | 96,35 | 83,68 | 132 | 131,9 | 102,2 | 101,2 | 1 |
| 011239 | 2 018 | 92,91 | 85,23 | 127,3 | 134,3 | 98,6 | 103,1 | −3,6 |
| 011239 | 2 019 | 89,24 | 86,18 | 122,3 | 135,8 | 94,7 | 104,2 | −4 |
| 011239 | 2 020 | 89,78 | 86,59 | 123 | 136,4 | 95,3 | 104,7 | 0,6 |
| 011239 | 2 021 | 88,62 | 88,01 | 121,4 | 138,7 | 94 | 106,4 | −1,3 |
| 011239 | 2 022 | 97,53 | 92,61 | 133,6 | 145,9 | 103,5 | 112 | 10,1 |
| 011239 | 2 023 | 111,72 | 97,12 | 153,1 | 153 | 118,5 | 117,5 | 14,5 |
| 011239 | 2 024 | 105,64 | 99,07 | 144,8 | 156,1 | 112,1 | 119,8 | −5,4 |
| 011239 | 2 025 | 100 | 100 | 137 | 157,6 | 106,1 | 120,9 | −5,3 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Autres viandes séchées ou fumée » (COICOP 01.1.2.3.9, série 011814780).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 100 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
