Économie
−19 % sur les prix des appareils photo depuis 2015. Depuis 2015, à qualité égale, prix des appareils photo : −19 %, l’ensemble +21 %.
Indices INSEE à qualité égale, base 100 en 2025 : 123,07 en 2015 pour les prix des appareils photo, 82,68 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091111 | 1 996 | 1 544,01 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 091111 | 1 997 | 1 433,11 | 64,23 | 92,8 | 101,2 | −7,2 | ||
| 091111 | 1 998 | 1 348,39 | 64,65 | 87,3 | 101,9 | −5,9 | ||
| 091111 | 1 999 | 1 251,95 | 65 | 81,1 | 102,4 | −7,2 | ||
| 091111 | 2 000 | 1 202,24 | 66,08 | 77,9 | 104,1 | −4 | ||
| 091111 | 2 001 | 1 157,44 | 67,16 | 75 | 105,8 | −3,7 | ||
| 091111 | 2 002 | 1 079,45 | 68,46 | 69,9 | 107,9 | −6,7 | ||
| 091111 | 2 003 | 963,44 | 69,89 | 62,4 | 110,1 | −10,7 | ||
| 091111 | 2 004 | 841,52 | 71,39 | 54,5 | 112,5 | −12,7 | ||
| 091111 | 2 005 | 722,23 | 72,64 | 46,8 | 114,5 | −14,2 | ||
| 091111 | 2 006 | 620,14 | 73,85 | 40,2 | 116,4 | −14,1 | ||
| 091111 | 2 007 | 510,13 | 74,95 | 33 | 118,1 | −17,7 | ||
| 091111 | 2 008 | 414,11 | 77,06 | 26,8 | 121,4 | −18,8 | ||
| 091111 | 2 009 | 336,49 | 77,13 | 21,8 | 121,5 | −18,7 | ||
| 091111 | 2 010 | 281,43 | 78,31 | 18,2 | 123,4 | −16,4 | ||
| 091111 | 2 011 | 232,38 | 79,96 | 15,1 | 126 | −17,4 | ||
| 091111 | 2 012 | 196,52 | 81,52 | 12,7 | 128,5 | −15,4 | ||
| 091111 | 2 013 | 162,99 | 82,23 | 10,6 | 129,6 | −17,1 | ||
| 091111 | 2 014 | 138,18 | 82,65 | 8,9 | 130,2 | −15,2 | ||
| 091111 | 2 015 | 123,07 | 82,68 | 8 | 130,3 | 100 | 100 | −10,9 |
| 091111 | 2 016 | 117,5 | 82,83 | 7,6 | 130,5 | 95,5 | 100,2 | −4,5 |
| 091111 | 2 017 | 115,61 | 83,68 | 7,5 | 131,9 | 93,9 | 101,2 | −1,6 |
| 091111 | 2 018 | 109,79 | 85,23 | 7,1 | 134,3 | 89,2 | 103,1 | −5 |
| 091111 | 2 019 | 107,11 | 86,18 | 6,9 | 135,8 | 87 | 104,2 | −2,4 |
| 091111 | 2 020 | 101,02 | 86,59 | 6,5 | 136,4 | 82,1 | 104,7 | −5,7 |
| 091111 | 2 021 | 101,95 | 88,01 | 6,6 | 138,7 | 82,8 | 106,4 | 0,9 |
| 091111 | 2 022 | 106,01 | 92,61 | 6,9 | 145,9 | 86,1 | 112 | 4 |
| 091111 | 2 023 | 104,04 | 97,12 | 6,7 | 153 | 84,5 | 117,5 | −1,9 |
| 091111 | 2 024 | 103,38 | 99,07 | 6,7 | 156,1 | 84 | 119,8 | −0,6 |
| 091111 | 2 025 | 100 | 100 | 6,5 | 157,6 | 81,3 | 120,9 | −3,3 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Appareils photo et caméras » (COICOP 09.1.1.1.1, série 011817128).
- Sur les 331 postes suivis depuis 2015 : 13e plus forte baisse. Ensemble des prix : +21 %.
- À qualité égale : l’INSEE retire de l’évolution des prix ce qui vient d’une meilleure qualité des produits.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
