Société
18 ans pour la moitié des Yassine nés depuis 1946. La moitié des Yassine nés depuis 1946 l’ont été en 18 ans, de 1999 à 2016.
Années record : 2007, 2011 et 2012, avec 715 naissances. En 2025 : 375.
Voir les données (67 lignes)
| cle | prenom | sexe | annee | naissances | graphies publiees |
|---|---|---|---|---|---|
| yassine-m | Yassine | M | 1 958 | 5 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 959 | 5 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 961 | 5 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 962 | 5 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 963 | 5 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 964 | 10 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 965 | 10 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 966 | 5 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 967 | 15 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 968 | 15 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 969 | 25 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 970 | 20 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 971 | 20 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 972 | 20 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 973 | 50 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 974 | 50 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 975 | 50 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 976 | 55 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 977 | 90 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 978 | 90 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 979 | 130 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 980 | 130 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 981 | 150 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 982 | 155 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 983 | 210 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 984 | 185 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 985 | 215 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 986 | 255 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 987 | 250 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 988 | 295 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 989 | 330 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 990 | 370 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 991 | 390 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 992 | 450 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 993 | 435 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 994 | 395 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 995 | 460 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 996 | 450 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 997 | 425 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 998 | 475 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 1 999 | 565 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 000 | 540 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 001 | 605 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 002 | 595 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 003 | 590 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 004 | 650 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 005 | 625 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 006 | 655 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 007 | 715 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 008 | 675 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 009 | 700 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 010 | 650 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 011 | 715 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 012 | 715 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 013 | 685 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 014 | 650 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 015 | 610 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 016 | 580 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 017 | 550 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 018 | 510 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 019 | 530 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 020 | 505 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 021 | 400 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 022 | 400 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 023 | 425 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 024 | 345 | 1 |
| yassine-m | Yassine | M | 2 025 | 375 | 1 |
Pourquoi
- Fichier des prénoms de l’INSEE : naissances en France, effectifs arrondis à 5 près. Compté depuis 1946, le fichier étant incomplet avant. Le prénom Yassine est compté sous cette orthographe, avec ou sans accents ; une autre orthographe du même prénom est comptée à part.
- « La moitié » : la plus courte suite d’années qui réunit au moins la moitié des naissances depuis 1946, même en comptant l’arrondi au plus défavorable.
- Même effectif publié en 2007, 2011 et 2012, arrondi à 5 près : l’année record n’est pas départagée.
Source et données
- INSEE · Fichier des prénoms, édition 2025consulté le 18 octobre 2026
