Société
1 515 Karim nés en 1981, l’année record. Karim : 1 515 bébés en 1981, 100 en 2025, plus de 14 fois moins.
La moitié des Karim nés depuis 1946 l’ont été en 16 ans, de 1971 à 1986.
Voir les données (71 lignes)
| cle | prenom | sexe | annee | naissances | graphies publiees |
|---|---|---|---|---|---|
| karim-m | Karim | M | 1 953 | 5 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 956 | 5 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 957 | 35 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 958 | 100 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 959 | 140 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 960 | 205 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 961 | 225 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 962 | 300 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 963 | 315 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 964 | 375 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 965 | 390 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 966 | 435 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 967 | 530 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 968 | 580 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 969 | 700 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 970 | 885 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 971 | 1 005 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 972 | 1 105 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 973 | 1 200 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 974 | 1 275 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 975 | 1 220 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 976 | 1 270 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 977 | 1 310 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 978 | 1 280 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 979 | 1 270 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 980 | 1 370 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 981 | 1 515 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 982 | 1 405 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 983 | 1 295 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 984 | 1 265 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 985 | 1 260 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 986 | 1 130 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 987 | 990 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 988 | 930 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 989 | 900 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 990 | 805 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 991 | 820 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 992 | 725 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 993 | 610 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 994 | 560 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 995 | 500 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 996 | 445 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 997 | 400 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 998 | 355 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 1 999 | 340 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 000 | 360 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 001 | 310 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 002 | 290 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 003 | 290 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 004 | 260 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 005 | 245 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 006 | 225 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 007 | 210 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 008 | 215 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 009 | 265 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 010 | 230 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 011 | 195 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 012 | 220 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 013 | 225 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 014 | 230 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 015 | 195 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 016 | 195 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 017 | 155 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 018 | 170 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 019 | 165 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 020 | 160 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 021 | 160 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 022 | 165 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 023 | 145 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 024 | 125 | 1 |
| karim-m | Karim | M | 2 025 | 100 | 1 |
Pourquoi
- Fichier des prénoms de l’INSEE : naissances en France, effectifs arrondis à 5 près. Compté depuis 1946, le fichier étant incomplet avant. Le prénom Karim est compté sous cette orthographe, avec ou sans accents ; une autre orthographe du même prénom est comptée à part.
- « La moitié » : la plus courte suite d’années qui réunit au moins la moitié des naissances depuis 1946, même en comptant l’arrondi au plus défavorable.
- Le rapport est calculé au plus défavorable de l’arrondi de chaque graphie, puis arrondi par défaut : le recul réel est au moins celui-là.
Source et données
- INSEE · Fichier des prénoms, édition 2025consulté le 18 octobre 2026
