Société
14 ans pour la moitié des Capucine nées depuis 1946. La moitié des Capucine nées depuis 1946 l’ont été en 14 ans, de 2009 à 2022.
Années record : 2014 et 2016, avec 1 225 naissances. En 2025 : 710.
Voir les données (63 lignes)
| cle | prenom | sexe | annee | naissances | graphies publiees |
|---|---|---|---|---|---|
| capucine-f | Capucine | F | 1 959 | 5 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 963 | 5 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 965 | 5 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 966 | 5 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 967 | 5 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 968 | 5 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 969 | 5 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 970 | 10 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 971 | 10 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 972 | 25 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 973 | 20 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 974 | 25 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 975 | 55 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 976 | 45 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 977 | 55 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 978 | 75 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 979 | 65 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 980 | 85 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 981 | 80 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 982 | 100 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 983 | 100 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 984 | 110 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 985 | 100 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 986 | 115 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 987 | 130 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 988 | 150 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 989 | 185 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 990 | 170 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 991 | 185 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 992 | 205 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 993 | 200 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 994 | 215 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 995 | 250 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 996 | 325 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 997 | 350 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 998 | 420 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 1 999 | 520 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 000 | 590 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 001 | 610 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 002 | 660 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 003 | 630 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 004 | 715 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 005 | 745 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 006 | 805 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 007 | 780 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 008 | 870 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 009 | 910 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 010 | 940 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 011 | 845 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 012 | 1 020 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 013 | 1 195 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 014 | 1 225 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 015 | 1 190 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 016 | 1 225 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 017 | 1 195 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 018 | 1 130 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 019 | 1 110 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 020 | 1 090 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 021 | 1 100 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 022 | 995 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 023 | 855 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 024 | 775 | 1 |
| capucine-f | Capucine | F | 2 025 | 710 | 1 |
Pourquoi
- Fichier des prénoms de l’INSEE : naissances en France, effectifs arrondis à 5 près. Compté depuis 1946, le fichier étant incomplet avant. Le prénom Capucine est compté sous cette orthographe, avec ou sans accents ; une autre orthographe du même prénom est comptée à part.
- « La moitié » : la plus courte suite d’années qui réunit au moins la moitié des naissances depuis 1946, même en comptant l’arrondi au plus défavorable.
- Même effectif publié en 2014 et 2016, arrondi à 5 près : l’année record n’est pas départagée.
Source et données
- INSEE · Fichier des prénoms, édition 2025consulté le 18 octobre 2026
