Société
16 ans pour la moitié des Baptiste nés depuis 1946. La moitié des Baptiste nés depuis 1946 l’ont été en 16 ans, de 1995 à 2010.
Année record : 2000, avec 4 010 naissances. En 2025 : 405.
Voir les données (80 lignes)
| cle | prenom | sexe | annee | naissances | graphies publiees |
|---|---|---|---|---|---|
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 946 | 25 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 947 | 30 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 948 | 20 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 949 | 20 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 950 | 25 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 951 | 15 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 952 | 10 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 953 | 15 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 954 | 15 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 955 | 10 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 956 | 10 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 957 | 10 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 958 | 10 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 959 | 10 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 960 | 15 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 961 | 5 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 962 | 10 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 963 | 10 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 964 | 10 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 965 | 20 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 966 | 10 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 967 | 15 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 968 | 5 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 969 | 15 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 970 | 20 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 971 | 25 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 972 | 40 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 973 | 125 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 974 | 200 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 975 | 215 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 976 | 210 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 977 | 270 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 978 | 495 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 979 | 730 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 980 | 780 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 981 | 890 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 982 | 925 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 983 | 990 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 984 | 1 100 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 985 | 1 150 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 986 | 1 265 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 987 | 1 340 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 988 | 1 530 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 989 | 1 795 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 990 | 2 025 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 991 | 2 295 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 992 | 2 080 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 993 | 2 090 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 994 | 2 405 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 995 | 2 770 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 996 | 2 715 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 997 | 2 880 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 998 | 3 210 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 1 999 | 3 635 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 000 | 4 010 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 001 | 3 745 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 002 | 3 920 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 003 | 3 755 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 004 | 3 795 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 005 | 3 680 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 006 | 3 485 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 007 | 2 955 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 008 | 3 015 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 009 | 2 610 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 010 | 2 535 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 011 | 2 555 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 012 | 2 590 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 013 | 2 430 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 014 | 2 215 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 015 | 2 215 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 016 | 1 960 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 017 | 1 715 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 018 | 1 585 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 019 | 1 405 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 020 | 1 200 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 021 | 970 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 022 | 765 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 023 | 655 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 024 | 550 | 1 |
| baptiste-m | Baptiste | M | 2 025 | 405 | 1 |
Pourquoi
- Fichier des prénoms de l’INSEE : naissances en France, effectifs arrondis à 5 près. Compté depuis 1946, le fichier étant incomplet avant. Le prénom Baptiste est compté sous cette orthographe, avec ou sans accents ; une autre orthographe du même prénom est comptée à part.
- « La moitié » : la plus courte suite d’années qui réunit au moins la moitié des naissances depuis 1946, même en comptant l’arrondi au plus défavorable.
Source et données
- INSEE · Fichier des prénoms, édition 2025consulté le 18 octobre 2026
