Société
13 ans pour la moitié des Assia nées depuis 1946. La moitié des Assia nées depuis 1946 l’ont été en 13 ans, de 2011 à 2023.
Année record : 2014, avec 1 020 naissances. En 2025 : 470.
Voir les données (71 lignes)
| cle | prenom | sexe | annee | naissances | graphies publiees |
|---|---|---|---|---|---|
| assia-f | Assia | F | 1 951 | 5 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 956 | 5 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 957 | 5 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 958 | 5 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 959 | 10 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 960 | 5 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 961 | 5 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 962 | 5 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 963 | 10 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 964 | 10 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 965 | 10 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 966 | 15 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 967 | 10 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 968 | 15 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 969 | 15 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 970 | 20 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 971 | 30 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 972 | 20 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 973 | 25 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 974 | 35 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 975 | 50 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 976 | 50 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 977 | 50 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 978 | 65 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 979 | 65 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 980 | 65 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 981 | 80 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 982 | 110 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 983 | 125 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 984 | 115 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 985 | 115 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 986 | 95 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 987 | 100 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 988 | 95 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 989 | 135 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 990 | 105 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 991 | 125 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 992 | 165 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 993 | 135 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 994 | 135 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 995 | 150 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 996 | 165 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 997 | 160 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 998 | 185 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 1 999 | 225 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 2 000 | 290 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 2 001 | 565 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 2 002 | 545 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 2 003 | 540 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 2 004 | 535 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 2 005 | 560 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 2 006 | 560 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 2 007 | 560 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 2 008 | 590 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 2 009 | 630 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 2 010 | 725 | 1 |
| assia-f | Assia | F | 2 011 | 805 | 2 |
| assia-f | Assia | F | 2 012 | 880 | 2 |
| assia-f | Assia | F | 2 013 | 1 010 | 2 |
| assia-f | Assia | F | 2 014 | 1 020 | 2 |
| assia-f | Assia | F | 2 015 | 1 010 | 2 |
| assia-f | Assia | F | 2 016 | 1 005 | 2 |
| assia-f | Assia | F | 2 017 | 1 010 | 2 |
| assia-f | Assia | F | 2 018 | 940 | 2 |
| assia-f | Assia | F | 2 019 | 830 | 2 |
| assia-f | Assia | F | 2 020 | 755 | 2 |
| assia-f | Assia | F | 2 021 | 830 | 2 |
| assia-f | Assia | F | 2 022 | 765 | 2 |
| assia-f | Assia | F | 2 023 | 880 | 2 |
| assia-f | Assia | F | 2 024 | 685 | 2 |
| assia-f | Assia | F | 2 025 | 470 | 2 |
Pourquoi
- Fichier des prénoms de l’INSEE : naissances en France, effectifs arrondis à 5 près. Compté depuis 1946, le fichier étant incomplet avant. Le prénom Assia est compté sous cette orthographe, avec ou sans accents ; une autre orthographe du même prénom est comptée à part.
- « La moitié » : la plus courte suite d’années qui réunit au moins la moitié des naissances depuis 1946, même en comptant l’arrondi au plus défavorable.
Source et données
- INSEE · Fichier des prénoms, édition 2025consulté le 18 octobre 2026
