Économie
2010 l’année où une heure de Smic brut payait le plus de rôti de porc dans le filet. Depuis 1992, l’année où une heure de Smic brut payait le plus de rôti de porc : 2010.
930 g en 2010, contre 880 g en 2025. Série INSEE commencée en 1992.
Voir les données (33 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | quantite | unite |
|---|---|---|---|---|---|
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 1 992 | 8,27 | 5,1183 | 0,619 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 1 993 | 7,83 | 5,25 | 0,67 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 1 994 | 7,66 | 5,365 | 0,7 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 1 995 | 7,62 | 5,53 | 0,726 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 1 996 | 7,9 | 5,7283 | 0,725 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 1 997 | 8,06 | 5,895 | 0,731 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 1 998 | 7,65 | 6,07 | 0,793 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 1 999 | 7,26 | 6,17 | 0,85 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 000 | 7,84 | 6,31 | 0,805 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 001 | 8,79 | 6,54 | 0,744 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 002 | 8,46 | 6,75 | 0,798 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 003 | 8,44 | 7,01 | 0,831 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 004 | 8,57 | 7,4 | 0,863 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 005 | 8,74 | 7,82 | 0,895 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 006 | 8,98 | 8,15 | 0,908 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 007 | 9,17 | 8,355 | 0,911 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 008 | 9,43 | 8,6067 | 0,913 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 009 | 9,52 | 8,765 | 0,921 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 010 | 9,48 | 8,86 | 0,935 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 011 | 9,75 | 9,0158 | 0,925 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 012 | 10,14 | 9,31 | 0,918 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 013 | 10,49 | 9,43 | 0,899 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 014 | 10,56 | 9,53 | 0,902 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 015 | 10,47 | 9,61 | 0,918 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 016 | 10,81 | 9,67 | 0,895 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 017 | 10,91 | 9,76 | 0,895 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 018 | 10,98 | 9,88 | 0,9 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 019 | 11,14 | 10,03 | 0,9 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 021 | 11,6 | 10,3075 | 0,889 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 022 | 12,2 | 10,8483 | 0,889 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 023 | 13,14 | 11,4367 | 0,87 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 024 | 13,3 | 11,6883 | 0,879 | kg |
| porc-roti-dans-le-filet-1-kg | 2 025 | 13,55 | 11,88 | 0,877 | kg |
Pourquoi
- Quantité = Smic horaire brut moyen de l’année ÷ prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000442640), arrondi au dixième de kilo, ou à 10 g sous le kilo (un chiffre de plus si deux quantités comparées s’écriraient pareil). Brut : avant cotisations.
- Record sur les années publiées de 1992 à 2025, avec au moins 1 % d’écart avec toute autre année. Pas de prix moyen annuel publié pour 2020. De 2010 à 2025 : −6 %, calculé avant arrondi.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 21 octobre 2026
