Économie
+14 % de pommes de terre nouvelles pour une heure de Smic brut, de 2004 à 2005. Une heure de Smic brut : 14 % de pommes de terre nouvelles de plus en 2005 qu’en 2004.
La plus forte hausse sur un an depuis 1998. Prix moyen : 1,56 € le kilo en 2004, 1,45 € en 2005 ; Smic horaire brut moyen : 7,40 €, puis 7,82 €.
Voir les données (27 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | quantite | unite |
|---|---|---|---|---|---|
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 1 998 | 1,19 | 6,07 | 5,101 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 1 999 | 1,16 | 6,17 | 5,319 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 000 | 1,14 | 6,31 | 5,535 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 001 | 1,39 | 6,54 | 4,705 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 002 | 1,42 | 6,75 | 4,754 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 003 | 1,4 | 7,01 | 5,007 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 004 | 1,56 | 7,4 | 4,744 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 005 | 1,45 | 7,82 | 5,393 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 006 | 1,61 | 8,15 | 5,062 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 007 | 1,78 | 8,355 | 4,694 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 008 | 1,8 | 8,6067 | 4,782 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 009 | 1,74 | 8,765 | 5,037 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 010 | 1,84 | 8,86 | 4,815 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 011 | 1,89 | 9,0158 | 4,77 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 012 | 1,82 | 9,31 | 5,115 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 013 | 2,03 | 9,43 | 4,645 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 014 | 2,03 | 9,53 | 4,695 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 015 | 2 | 9,61 | 4,805 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 016 | 2,04 | 9,67 | 4,74 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 017 | 2 | 9,76 | 4,88 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 018 | 2,38 | 9,88 | 4,151 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 019 | 2,72 | 10,03 | 3,687 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 021 | 2,67 | 10,3075 | 3,86 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 022 | 3,05 | 10,8483 | 3,557 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 023 | 3,61 | 11,4367 | 3,168 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 024 | 3,48 | 11,6883 | 3,359 | kg |
| pommes-de-terre-nouvelles-1-kg | 2 025 | 3,35 | 11,88 | 3,546 | kg |
Pourquoi
- Quantité = Smic horaire brut moyen de l’année ÷ prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000641465), arrondi au dixième de kilo, ou à 10 g sous le kilo (un chiffre de plus si deux quantités comparées s’écriraient pareil). Brut : avant cotisations.
- Comparaisons entre deux années consécutives publiées, sans 2020 ni 2021 (relevés perturbés par la crise sanitaire), calculées avant arrondi ; au moins 1 point d’écart avec la deuxième plus forte.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 21 octobre 2026
