Économie
2007 l’année où une heure de Smic brut payait le plus de lapin entier. Depuis 1992, l’année où une heure de Smic brut payait le plus de lapin entier : 2007.
1,0 kg en 2007, contre 880 g en 2025. Série INSEE commencée en 1992.
Voir les données (33 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | quantite | unite |
|---|---|---|---|---|---|
| lapin-entier-1-kg | 1 992 | 6,89 | 5,1183 | 0,743 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 1 993 | 6,48 | 5,25 | 0,81 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 1 994 | 6,33 | 5,365 | 0,848 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 1 995 | 6,49 | 5,53 | 0,852 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 1 996 | 6,62 | 5,7283 | 0,865 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 1 997 | 6,55 | 5,895 | 0,9 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 1 998 | 6,61 | 6,07 | 0,918 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 1 999 | 6,49 | 6,17 | 0,951 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 000 | 6,74 | 6,31 | 0,936 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 001 | 7,61 | 6,54 | 0,859 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 002 | 7,46 | 6,75 | 0,905 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 003 | 7,6 | 7,01 | 0,922 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 004 | 8,05 | 7,4 | 0,919 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 005 | 7,92 | 7,82 | 0,987 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 006 | 8,1 | 8,15 | 1,006 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 007 | 8,16 | 8,355 | 1,024 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 008 | 8,49 | 8,6067 | 1,014 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 009 | 8,69 | 8,765 | 1,009 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 010 | 8,79 | 8,86 | 1,008 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 011 | 9,2 | 9,0158 | 0,98 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 012 | 9,42 | 9,31 | 0,988 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 013 | 9,83 | 9,43 | 0,959 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 014 | 9,85 | 9,53 | 0,968 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 015 | 9,94 | 9,61 | 0,967 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 016 | 9,92 | 9,67 | 0,975 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 017 | 10,03 | 9,76 | 0,973 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 018 | 10,2 | 9,88 | 0,969 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 019 | 10,57 | 10,03 | 0,949 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 021 | 11,02 | 10,3075 | 0,935 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 022 | 11,86 | 10,8483 | 0,915 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 023 | 13,21 | 11,4367 | 0,866 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 024 | 13,5 | 11,6883 | 0,866 | kg |
| lapin-entier-1-kg | 2 025 | 13,44 | 11,88 | 0,884 | kg |
Pourquoi
- Quantité = Smic horaire brut moyen de l’année ÷ prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000442645), arrondi au dixième de kilo, ou à 10 g sous le kilo (un chiffre de plus si deux quantités comparées s’écriraient pareil). Brut : avant cotisations.
- Record sur les années publiées de 1992 à 2025, avec au moins 1 % d’écart avec toute autre année. Pas de prix moyen annuel publié pour 2020. De 2007 à 2025 : −14 %, calculé avant arrondi.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 21 octobre 2026
