Économie
−10 % de gaz butane en bouteille pour une heure de Smic brut, de 1999 à 2000. En 2000, une heure de Smic brut payait 10 % de butane de moins qu’en 1999.
La plus forte baisse sur un an depuis 1992. Prix moyen : 17,49 € la bouteille de 13 kg (sans consigne) en 1999, 19,95 € en 2000 ; Smic horaire brut moyen : 6,17 €, puis 6,31 €.
Voir les données (33 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | quantite | unite |
|---|---|---|---|---|---|
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 992 | 14,18 | 5,1183 | 4,692 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 993 | 14,3 | 5,25 | 4,773 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 994 | 14,33 | 5,365 | 4,867 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 995 | 14,53 | 5,53 | 4,948 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 996 | 15,15 | 5,7283 | 4,915 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 997 | 16,53 | 5,895 | 4,636 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 998 | 17,21 | 6,07 | 4,585 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 999 | 17,49 | 6,17 | 4,586 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 000 | 19,95 | 6,31 | 4,112 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 001 | 22,02 | 6,54 | 3,861 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 002 | 22,26 | 6,75 | 3,942 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 003 | 23,39 | 7,01 | 3,896 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 004 | 24,25 | 7,4 | 3,967 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 005 | 25,52 | 7,82 | 3,984 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 006 | 26,78 | 8,15 | 3,956 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 007 | 27,14 | 8,355 | 4,002 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 008 | 28,65 | 8,6067 | 3,905 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 009 | 28,08 | 8,765 | 4,058 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 010 | 28,15 | 8,86 | 4,092 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 011 | 30,19 | 9,0158 | 3,882 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 012 | 31,75 | 9,31 | 3,812 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 013 | 32,86 | 9,43 | 3,731 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 014 | 32,63 | 9,53 | 3,797 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 015 | 32,52 | 9,61 | 3,842 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 016 | 31,99 | 9,67 | 3,93 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 017 | 31,67 | 9,76 | 4,006 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 018 | 32,96 | 9,88 | 3,897 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 019 | 34,5 | 10,03 | 3,779 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 021 | 35,19 | 10,3075 | 3,808 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 022 | 38,56 | 10,8483 | 3,657 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 023 | 41,27 | 11,4367 | 3,603 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 024 | 42,14 | 11,6883 | 3,606 | kg |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 025 | 42,88 | 11,88 | 3,602 | kg |
Pourquoi
- Quantité = Smic horaire brut moyen de l’année ÷ prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000442764) × 13 (prix de la bouteille de 13 kg, sans consigne), arrondi au dixième de kilo, ou à 10 g sous le kilo (un chiffre de plus si deux quantités comparées s’écriraient pareil). Brut : avant cotisations.
- Comparaisons entre deux années consécutives publiées, sans 2020 ni 2021 (relevés perturbés par la crise sanitaire), calculées avant arrondi ; au moins 1 point d’écart avec la deuxième plus forte.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 21 octobre 2026
