Économie
−17 % d’endives pour une heure de Smic brut, de 2022 à 2023. En 2023, une heure de Smic brut payait 17 % d’endives de moins qu’en 2022.
La plus forte baisse sur un an depuis 1998. Prix moyen : 3,25 € le kilo en 2022, 4,11 € en 2023 ; Smic horaire brut moyen : 10,85 €, puis 11,44 €.
Voir les données (27 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | quantite | unite |
|---|---|---|---|---|---|
| endives-1-kg | 1 998 | 1,88 | 6,07 | 3,229 | kg |
| endives-1-kg | 1 999 | 2,26 | 6,17 | 2,73 | kg |
| endives-1-kg | 2 000 | 1,94 | 6,31 | 3,253 | kg |
| endives-1-kg | 2 001 | 2,22 | 6,54 | 2,946 | kg |
| endives-1-kg | 2 002 | 2,45 | 6,75 | 2,755 | kg |
| endives-1-kg | 2 003 | 2,06 | 7,01 | 3,403 | kg |
| endives-1-kg | 2 004 | 2,09 | 7,4 | 3,541 | kg |
| endives-1-kg | 2 005 | 2,07 | 7,82 | 3,778 | kg |
| endives-1-kg | 2 006 | 2,31 | 8,15 | 3,528 | kg |
| endives-1-kg | 2 007 | 2,3 | 8,355 | 3,633 | kg |
| endives-1-kg | 2 008 | 2,21 | 8,6067 | 3,894 | kg |
| endives-1-kg | 2 009 | 2,29 | 8,765 | 3,828 | kg |
| endives-1-kg | 2 010 | 2,49 | 8,86 | 3,558 | kg |
| endives-1-kg | 2 011 | 2,31 | 9,0158 | 3,903 | kg |
| endives-1-kg | 2 012 | 2,61 | 9,31 | 3,567 | kg |
| endives-1-kg | 2 013 | 2,42 | 9,43 | 3,897 | kg |
| endives-1-kg | 2 014 | 2,38 | 9,53 | 4,004 | kg |
| endives-1-kg | 2 015 | 2,63 | 9,61 | 3,654 | kg |
| endives-1-kg | 2 016 | 2,66 | 9,67 | 3,635 | kg |
| endives-1-kg | 2 017 | 2,8 | 9,76 | 3,486 | kg |
| endives-1-kg | 2 018 | 2,84 | 9,88 | 3,479 | kg |
| endives-1-kg | 2 019 | 3,1 | 10,03 | 3,235 | kg |
| endives-1-kg | 2 021 | 3,4 | 10,3075 | 3,032 | kg |
| endives-1-kg | 2 022 | 3,25 | 10,8483 | 3,338 | kg |
| endives-1-kg | 2 023 | 4,11 | 11,4367 | 2,783 | kg |
| endives-1-kg | 2 024 | 4,94 | 11,6883 | 2,366 | kg |
| endives-1-kg | 2 025 | 3,94 | 11,88 | 3,015 | kg |
Pourquoi
- Quantité = Smic horaire brut moyen de l’année ÷ prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000641461), arrondi au dixième de kilo, ou à 10 g sous le kilo (un chiffre de plus si deux quantités comparées s’écriraient pareil). Brut : avant cotisations.
- Comparaisons entre deux années consécutives publiées, sans 2020 ni 2021 (relevés perturbés par la crise sanitaire), calculées avant arrondi ; au moins 1 point d’écart avec la deuxième plus forte.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 21 octobre 2026
