Économie
+22 % de crevettes grises pour une heure de Smic brut, de 2018 à 2019. En 2019, une heure de Smic brut payait 22 % de crevettes grises de plus qu’en 2018.
La plus forte hausse sur un an depuis 1998. Prix moyen : 24,99 € le kilo en 2018, 20,85 € en 2019 ; Smic horaire brut moyen : 9,88 €, puis 10,03 €.
Voir les données (27 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | quantite | unite |
|---|---|---|---|---|---|
| crevettes-grises-1-kg | 1 998 | 14,06 | 6,07 | 0,432 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 1 999 | 15,09 | 6,17 | 0,409 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 000 | 15,48 | 6,31 | 0,408 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 001 | 18,65 | 6,54 | 0,351 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 002 | 18,05 | 6,75 | 0,374 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 003 | 17,48 | 7,01 | 0,401 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 004 | 17,72 | 7,4 | 0,418 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 005 | 18,1 | 7,82 | 0,432 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 006 | 18,22 | 8,15 | 0,447 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 007 | 18,81 | 8,355 | 0,444 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 008 | 21,75 | 8,6067 | 0,396 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 009 | 20,93 | 8,765 | 0,419 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 010 | 21,56 | 8,86 | 0,411 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 011 | 21,55 | 9,0158 | 0,418 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 012 | 21,35 | 9,31 | 0,436 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 013 | 21,92 | 9,43 | 0,43 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 014 | 21,66 | 9,53 | 0,44 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 015 | 20,97 | 9,61 | 0,458 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 016 | 23,84 | 9,67 | 0,406 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 017 | 26,86 | 9,76 | 0,363 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 018 | 24,99 | 9,88 | 0,395 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 019 | 20,85 | 10,03 | 0,481 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 021 | 22,61 | 10,3075 | 0,456 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 022 | 25,35 | 10,8483 | 0,428 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 023 | 26,46 | 11,4367 | 0,432 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 024 | 32,33 | 11,6883 | 0,362 | kg |
| crevettes-grises-1-kg | 2 025 | 35,73 | 11,88 | 0,332 | kg |
Pourquoi
- Quantité = Smic horaire brut moyen de l’année ÷ prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000641452), arrondi au dixième de kilo, ou à 10 g sous le kilo (un chiffre de plus si deux quantités comparées s’écriraient pareil). Brut : avant cotisations.
- Comparaisons entre deux années consécutives publiées, sans 2020 ni 2021 (relevés perturbés par la crise sanitaire), calculées avant arrondi ; au moins 1 point d’écart avec la deuxième plus forte.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 21 octobre 2026
