Économie
250 g de filet de bœuf pour une heure de Smic brut en 2025. Une heure de Smic brut paie 250 g de filet de bœuf en 2025, contre 220 g en 1992.
En 2025 : 48,37 € le kilo en moyenne, pour un Smic horaire brut moyen de 11,88 €. En 1992 : 23,59 € pour 5,12 €.
Voir les données (33 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | quantite | unite |
|---|---|---|---|---|---|
| boeuf-filet-1-kg | 1 992 | 23,59 | 5,1183 | 0,217 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 1 993 | 23,27 | 5,25 | 0,226 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 1 994 | 23,59 | 5,365 | 0,227 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 1 995 | 23,72 | 5,53 | 0,233 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 1 996 | 23,63 | 5,7283 | 0,242 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 1 997 | 23,71 | 5,895 | 0,249 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 1 998 | 24,25 | 6,07 | 0,25 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 1 999 | 24,67 | 6,17 | 0,25 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 000 | 25,63 | 6,31 | 0,246 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 001 | 26,37 | 6,54 | 0,248 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 002 | 26,99 | 6,75 | 0,25 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 003 | 27,86 | 7,01 | 0,252 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 004 | 28,96 | 7,4 | 0,256 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 005 | 30,2 | 7,82 | 0,259 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 006 | 31,78 | 8,15 | 0,256 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 007 | 32,96 | 8,355 | 0,253 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 008 | 34,35 | 8,6067 | 0,251 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 009 | 34,87 | 8,765 | 0,251 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 010 | 35,19 | 8,86 | 0,252 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 011 | 35,7 | 9,0158 | 0,253 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 012 | 36,99 | 9,31 | 0,252 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 013 | 38,12 | 9,43 | 0,247 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 014 | 38,66 | 9,53 | 0,247 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 015 | 39,21 | 9,61 | 0,245 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 016 | 38,84 | 9,67 | 0,249 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 017 | 38,9 | 9,76 | 0,251 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 018 | 39,46 | 9,88 | 0,25 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 019 | 39,94 | 10,03 | 0,251 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 021 | 40,41 | 10,3075 | 0,255 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 022 | 44,03 | 10,8483 | 0,246 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 023 | 46,39 | 11,4367 | 0,247 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 024 | 46,54 | 11,6883 | 0,251 | kg |
| boeuf-filet-1-kg | 2 025 | 48,37 | 11,88 | 0,246 | kg |
Pourquoi
- Quantité = Smic horaire brut moyen de l’année ÷ prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000442624), arrondi au dixième de kilo, ou à 10 g sous le kilo (un chiffre de plus si deux quantités comparées s’écriraient pareil). Brut : avant cotisations.
- Comparaison avec 1992, première année de la série INSEE. Quantité : +13 % entre 1992 et 2025, calculé avant arrondi. Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 21 octobre 2026
