Économie
390 g d’entrecôte de bœuf pour une heure de Smic brut en 2025. Une heure de Smic brut paie 390 g d’entrecôte de bœuf, à peu près autant qu’en 1992.
En 2025 : 30,29 € le kilo en moyenne, pour un Smic horaire brut moyen de 11,88 €. En 1992 : 13,06 € pour 5,12 €.
Voir les données (33 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | quantite | unite |
|---|---|---|---|---|---|
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 992 | 13,06 | 5,1183 | 0,392 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 993 | 13,09 | 5,25 | 0,401 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 994 | 13,25 | 5,365 | 0,405 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 995 | 13,37 | 5,53 | 0,414 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 996 | 13,42 | 5,7283 | 0,427 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 997 | 13,4 | 5,895 | 0,44 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 998 | 13,89 | 6,07 | 0,437 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 999 | 14,24 | 6,17 | 0,433 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 000 | 14,6 | 6,31 | 0,432 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 001 | 15,26 | 6,54 | 0,429 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 002 | 15,58 | 6,75 | 0,433 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 003 | 16,04 | 7,01 | 0,437 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 004 | 16,93 | 7,4 | 0,437 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 005 | 17,75 | 7,82 | 0,441 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 006 | 18,39 | 8,15 | 0,443 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 007 | 19,09 | 8,355 | 0,438 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 008 | 19,82 | 8,6067 | 0,434 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 009 | 20,29 | 8,765 | 0,432 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 010 | 20,45 | 8,86 | 0,433 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 011 | 21,09 | 9,0158 | 0,427 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 012 | 22,13 | 9,31 | 0,421 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 013 | 23,02 | 9,43 | 0,41 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 014 | 23,18 | 9,53 | 0,411 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 015 | 23,32 | 9,61 | 0,412 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 016 | 23,96 | 9,67 | 0,404 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 017 | 24,24 | 9,76 | 0,403 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 018 | 24,61 | 9,88 | 0,401 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 019 | 24,88 | 10,03 | 0,403 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 021 | 25,73 | 10,3075 | 0,401 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 022 | 27,54 | 10,8483 | 0,394 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 023 | 28,97 | 11,4367 | 0,395 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 024 | 29,19 | 11,6883 | 0,4 | kg |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 025 | 30,29 | 11,88 | 0,392 | kg |
Pourquoi
- Quantité = Smic horaire brut moyen de l’année ÷ prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000442627), arrondi au dixième de kilo, ou à 10 g sous le kilo (un chiffre de plus si deux quantités comparées s’écriraient pareil). Brut : avant cotisations.
- Comparaison avec 1992, première année de la série INSEE. « À peu près autant » : écart de moins de 3 % avant arrondi. Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 21 octobre 2026
