Géographie
250 communes ont « Saint-Martin » dans leur nom au 1er janvier 2026. Saint-Martin figure dans le nom de 250 communes, dans 81 départements.
Le département qui en compte le plus : Saône-et-Loire (12).
- Saône-et-Loire12
- Seine-Maritime11
- Isère9
- Calvados8
- Manche8
- Pas-de-Calais8
- Dordogne7
- Gironde6
- Deux-Sèvres6
- Vendée6
Voir les données (81 lignes)
| cle | type | mot | dep | departement | communes | apres saint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 01 | Ain | 4 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 02 | Aisne | 3 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 03 | Allier | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 05 | Hautes-Alpes | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 06 | Alpes-Maritimes | 3 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 07 | Ardèche | 3 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 08 | Ardennes | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 09 | Ariège | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 10 | Aube | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 11 | Aude | 5 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 12 | Aveyron | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 13 | Bouches-du-Rhône | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 14 | Calvados | 8 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 15 | Cantal | 3 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 16 | Charente | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 17 | Charente-Maritime | 5 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 18 | Cher | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 19 | Corrèze | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 21 | Côte-d’Or | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 22 | Côtes-d’Armor | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 23 | Creuse | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 24 | Dordogne | 7 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 25 | Doubs | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 26 | Drôme | 4 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 27 | Eure | 4 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 28 | Eure-et-Loir | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 29 | Finistère | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 30 | Gard | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 32 | Gers | 4 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 33 | Gironde | 6 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 34 | Hérault | 3 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 36 | Indre | 3 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 38 | Isère | 9 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 40 | Landes | 3 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 42 | Loire | 4 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 43 | Haute-Loire | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 44 | Loire-Atlantique | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 45 | Loiret | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 46 | Lot | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 47 | Lot-et-Garonne | 4 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 48 | Lozère | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 49 | Maine-et-Loire | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 50 | Manche | 8 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 51 | Marne | 4 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 52 | Haute-Marne | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 53 | Mayenne | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 54 | Meurthe-et-Moselle | 3 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 55 | Meuse | 3 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 56 | Morbihan | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 57 | Moselle | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 58 | Nièvre | 3 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 59 | Nord | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 60 | Oise | 5 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 61 | Orne | 5 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 62 | Pas-de-Calais | 8 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 63 | Puy-de-Dôme | 3 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 3 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 65 | Hautes-Pyrénées | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 66 | Pyrénées-Orientales | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 67 | Bas-Rhin | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 69 | Rhône | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 70 | Haute-Saône | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 71 | Saône-et-Loire | 12 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 72 | Sarthe | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 73 | Savoie | 4 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 76 | Seine-Maritime | 11 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 77 | Seine-et-Marne | 5 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 78 | Yvelines | 3 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 79 | Deux-Sèvres | 6 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 80 | Somme | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 81 | Tarn | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 83 | Var | 1 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 84 | Vaucluse | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 85 | Vendée | 6 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 86 | Vienne | 2 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 87 | Haute-Vienne | 4 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 89 | Yonne | 4 | 0 |
| saint-saint-martin | saint | Saint-Martin | 95 | Val-d’Oise | 1 | 0 |
Pourquoi
- Code officiel géographique de l’INSEE au 1er janvier 2026 : 34 875 communes des départements de métropole et d’outre-mer, hors communes déléguées, associées et arrondissements municipaux.
- « Saint » ou « Sainte » suivi de ce nom, n’importe où dans le nom de la commune : « Saint-Martin » compte dans « Mont-Saint-Martin », pas dans « Saint-Martinien ».
Source et données
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026consulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Saône-et-Loire (71)
