Géographie
93 communes ont le mot « Ville » dans leur nom au 1er janvier 2026. 93 communes ont le mot « Ville » dans leur nom, dans 40 départements.
Le département qui en compte le plus : Marne (8).
- Marne8
- Côte-d’Or7
- Meurthe-et-Moselle7
- Aisne6
- Meuse5
- Aube4
- Haute-Marne4
- Haute-Saône4
- Yvelines4
- Oise3
Voir les données (40 lignes)
| cle | type | mot | dep | departement | communes | apres saint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mot-ville | mot | Ville | 02 | Aisne | 6 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 05 | Hautes-Alpes | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 08 | Ardennes | 2 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 10 | Aube | 4 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 12 | Aveyron | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 21 | Côte-d’Or | 7 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 2B | Haute-Corse | 2 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 32 | Gers | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 35 | Ille-et-Vilaine | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 36 | Indre | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 38 | Isère | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 39 | Jura | 2 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 42 | Loire | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 45 | Loiret | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 48 | Lozère | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 51 | Marne | 8 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 52 | Haute-Marne | 4 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 53 | Mayenne | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 54 | Meurthe-et-Moselle | 7 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 55 | Meuse | 5 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 58 | Nièvre | 2 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 60 | Oise | 3 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 63 | Puy-de-Dôme | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 67 | Bas-Rhin | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 69 | Rhône | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 70 | Haute-Saône | 4 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 71 | Saône-et-Loire | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 74 | Haute-Savoie | 2 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 77 | Seine-et-Marne | 2 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 78 | Yvelines | 4 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 80 | Somme | 3 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 82 | Tarn-et-Garonne | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 83 | Var | 2 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 88 | Vosges | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 89 | Yonne | 2 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 91 | Essonne | 2 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 92 | Hauts-de-Seine | 1 | 0 |
| mot-ville | mot | Ville | 95 | Val-d’Oise | 1 | 0 |
Pourquoi
- Code officiel géographique de l’INSEE au 1er janvier 2026 : 34 875 communes des départements de métropole et d’outre-mer, hors communes déléguées, associées et arrondissements municipaux.
- Mot : partie du nom entre espaces, traits d’union ou apostrophes ; « Bois » compte dans « Bois-Colombes », pas dans « Boissy ». Une commune compte une fois.
Source et données
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026consulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Marne (51)
