Géographie
102 communes ont le mot « Mont » dans leur nom au 1er janvier 2026. 102 communes ont le mot « Mont » dans leur nom, dans 43 départements.
Le département qui en compte le plus : Rhône (9).
- Rhône9
- Aisne7
- Ardennes6
- Meurthe-et-Moselle5
- Saône-et-Loire5
- Doubs4
- Pas-de-Calais4
- Haute-Saône4
- Côte-d’Or3
- Gers3
Voir les données (43 lignes)
| cle | type | mot | dep | departement | communes | apres saint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mot-mont | mot | Mont | 01 | Ain | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 02 | Aisne | 7 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 05 | Hautes-Alpes | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 08 | Ardennes | 6 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 14 | Calvados | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 21 | Côte-d’Or | 3 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 23 | Creuse | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 25 | Doubs | 4 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 31 | Haute-Garonne | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 32 | Gers | 3 | 1 |
| mot-mont | mot | Mont | 33 | Gironde | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 35 | Ille-et-Vilaine | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 38 | Isère | 2 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 39 | Jura | 3 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 40 | Landes | 2 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 41 | Loir-et-Cher | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 46 | Lot | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 48 | Lozère | 2 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 50 | Manche | 2 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 51 | Marne | 2 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 52 | Haute-Marne | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 54 | Meurthe-et-Moselle | 5 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 55 | Meuse | 2 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 58 | Nièvre | 2 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 60 | Oise | 3 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 61 | Orne | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 62 | Pas-de-Calais | 4 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 63 | Puy-de-Dôme | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 2 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 65 | Hautes-Pyrénées | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 66 | Pyrénées-Orientales | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 69 | Rhône | 9 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 70 | Haute-Saône | 4 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 71 | Saône-et-Loire | 5 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 72 | Sarthe | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 73 | Savoie | 2 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 74 | Haute-Savoie | 3 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 76 | Seine-Maritime | 3 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 80 | Somme | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 81 | Tarn | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 85 | Vendée | 1 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 88 | Vosges | 3 | 0 |
| mot-mont | mot | Mont | 89 | Yonne | 1 | 0 |
Pourquoi
- Code officiel géographique de l’INSEE au 1er janvier 2026 : 34 875 communes des départements de métropole et d’outre-mer, hors communes déléguées, associées et arrondissements municipaux.
- Mot : partie du nom entre espaces, traits d’union ou apostrophes ; « Bois » compte dans « Bois-Colombes », pas dans « Boissy ». Une commune compte une fois.
Source et données
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026consulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Rhône (69)
