Société
250 439 entrées déclarées en 2024 : musée des beaux-arts. Seine-Maritime : musée des beaux-arts (Rouen), musée de France le plus visité en 2024.
Classement parmi les 23 musées de France de la Seine-Maritime ayant déclaré leur fréquentation en 2024. Le deuxième : musée Malraux (Le Havre), avec 100 897 entrées.
- musée des beaux-artsRouen250 439
- musée MalrauxLe Havre100 897
- Les Pêcheries, musée de FécampFécamp57 721
- château-muséeDieppe44 090
- musée des antiquités de la Seine-MaritimeRouen35 184
- musée Le Secq des TournellesRouen34 933
- musée des traditions et arts normandsMartainville-Épreville26 806
- musée Louis-PhilippeEu26 681
- musée de la céramiqueRouen16 429
- musée national de l'éducationRouen16 224
Voir les données (23 lignes)
| dep | id | musee | commune | annee | entrees |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 7 654 005 | musée des beaux-arts | Rouen | 2 024 | 250 439 |
| 76 | 7 635 101 | musée Malraux | Le Havre | 2 024 | 100 897 |
| 76 | 7 625 901 | Les Pêcheries, musée de Fécamp | Fécamp | 2 024 | 57 721 |
| 76 | 7 621 701 | château-musée | Dieppe | 2 024 | 44 090 |
| 76 | 7 654 004 | musée des antiquités de la Seine-Maritime | Rouen | 2 024 | 35 184 |
| 76 | 7 654 006 | musée Le Secq des Tournelles | Rouen | 2 024 | 34 933 |
| 76 | 7 641 201 | musée des traditions et arts normands | Martainville-Épreville | 2 024 | 26 806 |
| 76 | 7 625 501 | musée Louis-Philippe | Eu | 2 024 | 26 681 |
| 76 | 7 654 010 | musée de la céramique | Rouen | 2 024 | 16 429 |
| 76 | 7 654 002 | musée national de l'éducation | Rouen | 2 024 | 16 224 |
| 76 | 7 623 101 | musée municipal (Elbeuf) | Elbeuf | 2 024 | 14 460 |
| 76 | 7 654 003 | musée Flaubert et d'histoire de la médecine | Rouen | 2 024 | 13 531 |
| 76 | 7 647 401 | musée industriel de la corderie Vallois | Notre-Dame-de-Bondeville | 2 024 | 13 459 |
| 76 | 7 616 401 | musée de la marine de Seine | Rives-en-Seine | 2 024 | 12 811 |
| 76 | 7 638 401 | musée municipal (Lillebonne) | Lillebonne | 2 024 | 7 150 |
| 76 | 7 662 401 | musée de l'horlogerie | Saint-Nicolas-d'Aliermont | 2 024 | 5 026 |
| 76 | 7 654 009 | musée Pierre Corneille (Rouen) | Rouen | 2 024 | 4 955 |
| 76 | 7 649 701 | musée Pierre Corneille (Petit-Couronne) | Petit-Couronne | 2 024 | 2 450 |
| 76 | 7 634 101 | musée du prieuré | Harfleur | 2 024 | 1 854 |
| 76 | 7 647 301 | éthnothèque, musée des Boucles de la Seine Normande | Notre-Dame-de-Bliquetuit | 2 024 | 1 685 |
| 76 | 7 675 801 | musée municipal des ivoires | Yvetot | 2 024 | 1 002 |
| 76 | 7 615 701 | pavillon Flaubert | Canteleu | 2 024 | 805 |
| 76 | 7 646 201 | musée Mathon-Durand | Neufchâtel-en-Bray | 2 024 | 783 |
Pourquoi
- Entrées déclarées par chaque musée au ministère de la Culture (fichier « Fréquentation des Musées de France ») : fréquentation totale, payante et gratuite ; le mode de comptage varie selon les établissements (billetterie automatisée ou manuelle).
- Champ : les 23 musées de France de la Seine-Maritime ayant déclaré des entrées en 2024 ; un musée sans chiffre (fermé, non communiqué ou compté avec un autre) n’est pas compté comme zéro.
- Musée des beaux-arts (Rouen) est le plus visité de la Seine-Maritime en 2024 parmi les musées de France ayant déclaré leur fréquentation (identifiant Patrimostat 7654005).
Sources et données
- Ministère de la Culture · Fréquentation des Musées de France (data.gouv.fr)consulté le 19 octobre 2026
- Ministère de la Culture · Fréquentation des Musées de France, fichier des entrées par musée (2014-2024)consulté le 19 octobre 2026
- Ministère de la Culture · Fréquentation des Musées de France, fréquentation totale 2001 à 2016 (xlsx)consulté le 19 octobre 2026
- Ministère de la Culture (Deps-doc) · Patrimostat 2021, éléments de méthodologie (recueil des données de fréquentation)consulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Seine-Maritime (76)
