Économie
−0,8 % en euros constants depuis 2015, pour les prix des logements anciens dans les Hauts-de-France. Hauts-de-France, logements anciens : prix stables depuis 2015 en euros constants.
De 2015 à 2025, en moyenne annuelle : prix des logements anciens +20 %, ensemble des prix +21 %. En euros constants : −0,8 %.
Voir les données (16 lignes)
| lieu | annee | appartements | maisons | ensemble | neuf | ensemble des prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hauts-de-france | 2 010 | 106,4 | 103,5 | 104 | 94,7 | |
| hauts-de-france | 2 011 | 110,1 | 107,8 | 108,2 | 96,7 | |
| hauts-de-france | 2 012 | 110,9 | 105,9 | 106,8 | 98,6 | |
| hauts-de-france | 2 013 | 108,4 | 103,6 | 104,4 | 99,5 | |
| hauts-de-france | 2 014 | 104,3 | 101,3 | 101,8 | 100 | |
| hauts-de-france | 2 015 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| hauts-de-france | 2 016 | 98,8 | 100,7 | 100,4 | 100,2 | |
| hauts-de-france | 2 017 | 100,4 | 102,6 | 102,3 | 101,2 | |
| hauts-de-france | 2 018 | 101,1 | 104,1 | 103,6 | 103,1 | |
| hauts-de-france | 2 019 | 104 | 106,1 | 105,8 | 104,2 | |
| hauts-de-france | 2 020 | 111,1 | 111,3 | 111,3 | 104,7 | |
| hauts-de-france | 2 021 | 119,8 | 117,4 | 117,7 | 106,4 | |
| hauts-de-france | 2 022 | 126,7 | 123,8 | 124,2 | 112 | |
| hauts-de-france | 2 023 | 127,7 | 120,8 | 121,8 | 117,5 | |
| hauts-de-france | 2 024 | 124,3 | 116,8 | 117,8 | 119,8 | |
| hauts-de-france | 2 025 | 126,7 | 118,9 | 120 | 120,9 |
Pourquoi
- Indice Notaires-INSEE des prix des logements anciens (série 010567124), brut : il suit les prix à qualité constante, ce n’est pas un prix au mètre carré.
- Moyenne des quatre trimestres de chaque année ; 2026, encore incomplète, n’est pas comptée.
- En euros constants : rapport des prix divisé par celui de l’ensemble des prix. Ensemble des prix : indice des prix à la consommation (coefficient INSEE de l’euro, série 011813530).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix des logements anciens (Notaires-INSEE) et des logements neufs, base 2015 (flux SDMX IPLA-IPLNA-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indices des loyers, base 100 en janvier 2019 (flux SDMX INDICES_LOYERS)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice de référence des loyers, France, outre-mer et Corse (flux SDMX IRL)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · L’indice de référence des loyers du premier trimestre 2024 (plafonnement 2022-2024)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
