Économie
×3,1 pour les prix des appartements anciens à Paris, de 1992 à 2025. À Paris, appartements anciens : ×3,1 depuis 1992 (inflation : ×1,7).
En moyenne annuelle, l’indice passe de 38,7 en 1992 à 120,5 en 2025 (base 100 en 2015). Ensemble des prix : ×1,7. En euros constants : +83 %.
Voir les données (34 lignes)
| lieu | annee | appartements | maisons | ensemble | neuf | ensemble des prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paris | 1 992 | 38,7 | 71,2 | |||
| paris | 1 993 | 35,9 | 72,7 | |||
| paris | 1 994 | 35,4 | 73,9 | |||
| paris | 1 995 | 33,1 | 75,3 | |||
| paris | 1 996 | 30,3 | 76,8 | |||
| paris | 1 997 | 28,6 | 77,7 | |||
| paris | 1 998 | 28,9 | 78,2 | |||
| paris | 1 999 | 31,7 | 78,6 | |||
| paris | 2 000 | 36 | 79,9 | |||
| paris | 2 001 | 39,4 | 81,2 | |||
| paris | 2 002 | 42,9 | 82,8 | |||
| paris | 2 003 | 48,3 | 84,5 | |||
| paris | 2 004 | 54,8 | 86,3 | |||
| paris | 2 005 | 62,6 | 87,9 | |||
| paris | 2 006 | 69,8 | 89,3 | |||
| paris | 2 007 | 76,2 | 90,7 | |||
| paris | 2 008 | 81,5 | 93,2 | |||
| paris | 2 009 | 77,4 | 93,3 | |||
| paris | 2 010 | 86,2 | 94,7 | |||
| paris | 2 011 | 102,4 | 96,7 | |||
| paris | 2 012 | 104,7 | 98,6 | |||
| paris | 2 013 | 103,4 | 99,5 | |||
| paris | 2 014 | 101,6 | 100 | |||
| paris | 2 015 | 100 | 100 | |||
| paris | 2 016 | 103 | 100,2 | |||
| paris | 2 017 | 110,5 | 101,2 | |||
| paris | 2 018 | 117,8 | 103,1 | |||
| paris | 2 019 | 125,4 | 104,2 | |||
| paris | 2 020 | 134,2 | 104,7 | |||
| paris | 2 021 | 134,2 | 106,4 | |||
| paris | 2 022 | 132,8 | 112 | |||
| paris | 2 023 | 126,6 | 117,5 | |||
| paris | 2 024 | 119,2 | 119,8 | |||
| paris | 2 025 | 120,4 | 120,9 |
Pourquoi
- Indice Notaires-INSEE des prix des appartements anciens (série 010567012), brut : il suit les prix à qualité constante, ce n’est pas un prix au mètre carré.
- Moyenne des quatre trimestres de chaque année ; 2026, encore incomplète, n’est pas comptée.
- Ensemble des prix : indice des prix à la consommation (coefficient INSEE de l’euro, série 011813530).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix des logements anciens (Notaires-INSEE) et des logements neufs, base 2015 (flux SDMX IPLA-IPLNA-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indices des loyers, base 100 en janvier 2019 (flux SDMX INDICES_LOYERS)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice de référence des loyers, France, outre-mer et Corse (flux SDMX IRL)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · L’indice de référence des loyers du premier trimestre 2024 (plafonnement 2022-2024)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
