Économie
×2,9 pour les prix des logements anciens en petite couronne depuis 1996. Depuis 1996, logements anciens : ×2,9 (Petite couronne), ×2,4 (Grande couronne).
En moyenne annuelle, de 1996 à 2025 : ×2,9 en petite couronne, ×2,4 en grande couronne. Ensemble des prix : ×1,6.
Voir les données (30 lignes)
| duel | annee | premier | second |
|---|---|---|---|
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 1 996 | 39,6 | 46 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 1 997 | 37,8 | 45,2 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 1 998 | 37,7 | 46 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 1 999 | 39,8 | 48,4 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 000 | 43,5 | 52,3 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 001 | 46,7 | 56,1 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 002 | 50,5 | 59,4 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 003 | 56,6 | 65,3 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 004 | 65,5 | 74,7 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 005 | 76 | 86,5 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 006 | 85,8 | 98,1 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 007 | 91,9 | 104,4 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 008 | 93,6 | 104,4 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 009 | 86,9 | 95,1 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 010 | 93,5 | 100,5 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 011 | 103,3 | 106,5 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 012 | 104,6 | 106,5 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 013 | 103,5 | 104,7 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 014 | 102,1 | 102 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 015 | 100 | 100 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 016 | 101,2 | 100,6 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 017 | 104,7 | 102,7 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 018 | 108,9 | 104,3 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 019 | 113,3 | 105,4 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 020 | 120,8 | 110,2 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 021 | 126,7 | 116,7 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 022 | 129,4 | 122,6 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 023 | 123,8 | 118,7 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 024 | 115,8 | 111,8 |
| petite-couronne-ensemble--grande-couronne-ensemble | 2 025 | 115,6 | 111 |
Pourquoi
- Indices Notaires-INSEE des prix des logements anciens (séries 010567094 et 010567082), bruts, à qualité constante : ce ne sont pas des prix au mètre carré. Petite couronne : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Grande couronne : Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d’Oise.
- Moyenne des quatre trimestres de chaque année, depuis la première année commune aux deux séries ; 2026, encore incomplète, n’est pas comptée.
- Ensemble des prix : indice des prix à la consommation (coefficient INSEE de l’euro, série 011813530).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix des logements anciens (Notaires-INSEE) et des logements neufs, base 2015 (flux SDMX IPLA-IPLNA-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indices des loyers, base 100 en janvier 2019 (flux SDMX INDICES_LOYERS)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice de référence des loyers, France, outre-mer et Corse (flux SDMX IRL)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · L’indice de référence des loyers du premier trimestre 2024 (plafonnement 2022-2024)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
