Économie
×4,0 pour les prix des appartements anciens dans l’agglomération de Lyon depuis 1995. Agglomérations de Lyon et de Marseille, appartements anciens : ×4,0 et ×3,6 depuis 1995.
En moyenne annuelle, de 1995 à 2025 : ×4,0 dans l’agglomération de Lyon, ×3,6 dans l’agglomération de Marseille. Ensemble des prix : ×1,6.
Voir les données (31 lignes)
| duel | annee | premier | second |
|---|---|---|---|
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 1 995 | 33 | 36,6 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 1 996 | 31,9 | 38,1 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 1 997 | 31 | 37,2 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 1 998 | 30,2 | 37,1 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 1 999 | 32,2 | 40,2 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 000 | 34,7 | 43,3 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 001 | 37,7 | 49 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 002 | 40,8 | 57,4 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 003 | 48,3 | 68,3 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 004 | 58,9 | 83,4 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 005 | 70 | 99,4 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 006 | 79,6 | 112,5 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 007 | 84,4 | 117,4 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 008 | 83,8 | 114,7 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 009 | 80 | 106,2 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 010 | 88,1 | 112,1 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 011 | 96,3 | 116,2 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 012 | 99,6 | 112,2 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 013 | 100,4 | 107,7 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 014 | 100,4 | 103,7 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 015 | 100 | 100 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 016 | 102,8 | 97,7 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 017 | 110 | 101,5 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 018 | 119,7 | 103,8 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 019 | 132,4 | 105,9 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 020 | 146,2 | 114 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 021 | 153,1 | 121,2 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 022 | 153,8 | 132,9 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 023 | 145 | 135,3 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 024 | 133,9 | 130,5 |
| agglomeration-lyon-appartements--agglomeration-marseille-appartements | 2 025 | 133 | 133,2 |
Pourquoi
- Indices Notaires-INSEE des prix des appartements anciens (séries 010567010 et 010567006), bruts, à qualité constante : ce ne sont pas des prix au mètre carré.
- Moyenne des quatre trimestres de chaque année, depuis la première année commune aux deux séries ; 2026, encore incomplète, n’est pas comptée.
- Ensemble des prix : indice des prix à la consommation (coefficient INSEE de l’euro, série 011813530).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix des logements anciens (Notaires-INSEE) et des logements neufs, base 2015 (flux SDMX IPLA-IPLNA-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indices des loyers, base 100 en janvier 2019 (flux SDMX INDICES_LOYERS)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice de référence des loyers, France, outre-mer et Corse (flux SDMX IRL)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · L’indice de référence des loyers du premier trimestre 2024 (plafonnement 2022-2024)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
