Économie
−3,0 % en 2023, pour les prix des maisons anciennes dans l’agglomération de Lille. Agglomération de Lille, maisons anciennes : en 2023, première baisse depuis 2015.
En moyenne annuelle, l’indice passe de 132,6 en 2022 à 128,7 en 2023. Baisse précédente : 2015. La baisse a duré 2 ans d’affilée, jusqu’en 2024.
Voir les données (18 lignes)
| lieu | annee | appartements | maisons | ensemble | neuf | ensemble des prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agglomeration-lille | 2 008 | 98,6 | 93,2 | |||
| agglomeration-lille | 2 009 | 90,9 | 93,3 | |||
| agglomeration-lille | 2 010 | 95,7 | 94,7 | |||
| agglomeration-lille | 2 011 | 101,8 | 96,7 | |||
| agglomeration-lille | 2 012 | 102,1 | 98,6 | |||
| agglomeration-lille | 2 013 | 101,3 | 99,5 | |||
| agglomeration-lille | 2 014 | 100,4 | 100 | |||
| agglomeration-lille | 2 015 | 100 | 100 | |||
| agglomeration-lille | 2 016 | 101,5 | 100,2 | |||
| agglomeration-lille | 2 017 | 103,7 | 101,2 | |||
| agglomeration-lille | 2 018 | 107,4 | 103,1 | |||
| agglomeration-lille | 2 019 | 110,5 | 104,2 | |||
| agglomeration-lille | 2 020 | 118,4 | 104,7 | |||
| agglomeration-lille | 2 021 | 125,5 | 106,4 | |||
| agglomeration-lille | 2 022 | 132,6 | 112 | |||
| agglomeration-lille | 2 023 | 128,7 | 117,5 | |||
| agglomeration-lille | 2 024 | 123,6 | 119,8 | |||
| agglomeration-lille | 2 025 | 125,3 | 120,9 |
Pourquoi
- Indice Notaires-INSEE des prix des maisons anciennes (série 010567008), brut : il suit les prix à qualité constante, ce n’est pas un prix au mètre carré.
- Moyenne des quatre trimestres de chaque année ; 2026, encore incomplète, n’est pas comptée. L’INSEE signale comme atypiques des valeurs trimestrielles de 2020, comptées dans les moyennes.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix des logements anciens (Notaires-INSEE) et des logements neufs, base 2015 (flux SDMX IPLA-IPLNA-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indices des loyers, base 100 en janvier 2019 (flux SDMX INDICES_LOYERS)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice de référence des loyers, France, outre-mer et Corse (flux SDMX IRL)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · L’indice de référence des loyers du premier trimestre 2024 (plafonnement 2022-2024)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
