Géographie
8 changements de nom de commune depuis le 1er janvier 1943. Haute-Marne : dernier changement de nom le 1er janvier 2011, de Pancey à Pansey.
Pancey devient Pansey. 8 changements de nom depuis le 1er janvier 1943, dont 2 en 1962.
Voir les données (84 lignes)
| dep | departement | annee | communes |
|---|---|---|---|
| 52 | Haute-Marne | 1 943 | 550 |
| 52 | Haute-Marne | 1 944 | 550 |
| 52 | Haute-Marne | 1 945 | 550 |
| 52 | Haute-Marne | 1 946 | 550 |
| 52 | Haute-Marne | 1 947 | 550 |
| 52 | Haute-Marne | 1 948 | 550 |
| 52 | Haute-Marne | 1 949 | 550 |
| 52 | Haute-Marne | 1 950 | 550 |
| 52 | Haute-Marne | 1 951 | 550 |
| 52 | Haute-Marne | 1 952 | 550 |
| 52 | Haute-Marne | 1 953 | 549 |
| 52 | Haute-Marne | 1 954 | 549 |
| 52 | Haute-Marne | 1 955 | 549 |
| 52 | Haute-Marne | 1 956 | 549 |
| 52 | Haute-Marne | 1 957 | 549 |
| 52 | Haute-Marne | 1 958 | 549 |
| 52 | Haute-Marne | 1 959 | 548 |
| 52 | Haute-Marne | 1 960 | 547 |
| 52 | Haute-Marne | 1 961 | 547 |
| 52 | Haute-Marne | 1 962 | 547 |
| 52 | Haute-Marne | 1 963 | 547 |
| 52 | Haute-Marne | 1 964 | 547 |
| 52 | Haute-Marne | 1 965 | 547 |
| 52 | Haute-Marne | 1 966 | 546 |
| 52 | Haute-Marne | 1 967 | 543 |
| 52 | Haute-Marne | 1 968 | 543 |
| 52 | Haute-Marne | 1 969 | 541 |
| 52 | Haute-Marne | 1 970 | 541 |
| 52 | Haute-Marne | 1 971 | 541 |
| 52 | Haute-Marne | 1 972 | 540 |
| 52 | Haute-Marne | 1 973 | 420 |
| 52 | Haute-Marne | 1 974 | 398 |
| 52 | Haute-Marne | 1 975 | 394 |
| 52 | Haute-Marne | 1 976 | 394 |
| 52 | Haute-Marne | 1 977 | 394 |
| 52 | Haute-Marne | 1 978 | 394 |
| 52 | Haute-Marne | 1 979 | 394 |
| 52 | Haute-Marne | 1 980 | 395 |
| 52 | Haute-Marne | 1 981 | 395 |
| 52 | Haute-Marne | 1 982 | 395 |
| 52 | Haute-Marne | 1 983 | 399 |
| 52 | Haute-Marne | 1 984 | 410 |
| 52 | Haute-Marne | 1 985 | 415 |
| 52 | Haute-Marne | 1 986 | 422 |
| 52 | Haute-Marne | 1 987 | 422 |
| 52 | Haute-Marne | 1 988 | 423 |
| 52 | Haute-Marne | 1 989 | 423 |
| 52 | Haute-Marne | 1 990 | 424 |
| 52 | Haute-Marne | 1 991 | 427 |
| 52 | Haute-Marne | 1 992 | 431 |
| 52 | Haute-Marne | 1 993 | 431 |
| 52 | Haute-Marne | 1 994 | 431 |
| 52 | Haute-Marne | 1 995 | 431 |
| 52 | Haute-Marne | 1 996 | 431 |
| 52 | Haute-Marne | 1 997 | 432 |
| 52 | Haute-Marne | 1 998 | 432 |
| 52 | Haute-Marne | 1 999 | 432 |
| 52 | Haute-Marne | 2 000 | 432 |
| 52 | Haute-Marne | 2 001 | 432 |
| 52 | Haute-Marne | 2 002 | 432 |
| 52 | Haute-Marne | 2 003 | 432 |
| 52 | Haute-Marne | 2 004 | 432 |
| 52 | Haute-Marne | 2 005 | 433 |
| 52 | Haute-Marne | 2 006 | 433 |
| 52 | Haute-Marne | 2 007 | 433 |
| 52 | Haute-Marne | 2 008 | 433 |
| 52 | Haute-Marne | 2 009 | 433 |
| 52 | Haute-Marne | 2 010 | 433 |
| 52 | Haute-Marne | 2 011 | 433 |
| 52 | Haute-Marne | 2 012 | 438 |
| 52 | Haute-Marne | 2 013 | 438 |
| 52 | Haute-Marne | 2 014 | 437 |
| 52 | Haute-Marne | 2 015 | 437 |
| 52 | Haute-Marne | 2 016 | 429 |
| 52 | Haute-Marne | 2 017 | 427 |
| 52 | Haute-Marne | 2 018 | 427 |
| 52 | Haute-Marne | 2 019 | 426 |
| 52 | Haute-Marne | 2 020 | 426 |
| 52 | Haute-Marne | 2 021 | 426 |
| 52 | Haute-Marne | 2 022 | 426 |
| 52 | Haute-Marne | 2 023 | 426 |
| 52 | Haute-Marne | 2 024 | 426 |
| 52 | Haute-Marne | 2 025 | 426 |
| 52 | Haute-Marne | 2 026 | 426 |
Pourquoi
- Changement de nom au sens du Code officiel géographique : un accent, un trait d’union, un article ou un complément ajouté compte aussi. Les noms nés d’une fusion ne sont pas comptés ici.
- D’après le Code officiel géographique de l’INSEE (communes depuis 1943 et événements survenus aux communes, millésime 2026). Chaque département est pris dans ses limites de l’époque : une commune passée dans un autre département y est comptée à partir de ce jour-là.
Sources et données
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026 : communes depuis 1943consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026 : événements sur les communesconsulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026 : départementsconsulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026 : communesconsulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Haute-Marne (52)
