Géographie
1 changement de nom de commune depuis le 21 mars 1946. Guadeloupe : dernier changement de nom le 4 juin 1976 (Capesterre-Belle-Eau).
Capesterre-de-Guadeloupe devient Capesterre-Belle-Eau. 1 changement de nom depuis le 21 mars 1946.
Voir les données (80 lignes)
| dep | departement | annee | communes |
|---|---|---|---|
| 971 | Guadeloupe | 1 947 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 948 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 949 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 950 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 951 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 952 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 953 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 954 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 955 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 956 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 957 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 958 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 959 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 960 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 961 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 962 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 963 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 964 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 965 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 966 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 967 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 968 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 969 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 970 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 971 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 972 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 973 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 974 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 975 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 976 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 977 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 978 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 979 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 980 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 981 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 982 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 983 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 984 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 985 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 986 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 987 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 988 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 989 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 990 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 991 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 992 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 993 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 994 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 995 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 996 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 997 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 998 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 1 999 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 2 000 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 2 001 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 2 002 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 2 003 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 2 004 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 2 005 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 2 006 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 2 007 | 34 |
| 971 | Guadeloupe | 2 008 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 009 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 010 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 011 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 012 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 013 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 014 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 015 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 016 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 017 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 018 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 019 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 020 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 021 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 022 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 023 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 024 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 025 | 32 |
| 971 | Guadeloupe | 2 026 | 32 |
Pourquoi
- Changement de nom au sens du Code officiel géographique : un accent, un trait d’union, un article ou un complément ajouté compte aussi. Les noms nés d’une fusion ne sont pas comptés ici.
- D’après le Code officiel géographique de l’INSEE (communes depuis 1943 et événements survenus aux communes, millésime 2026). Chaque département est pris dans ses limites de l’époque : une commune passée dans un autre département y est comptée à partir de ce jour-là.
- La série du département commence le 21 mars 1946, date à laquelle les communes des départements d’outre-mer entrent au Code officiel géographique ; elle ne couvre pas la période antérieure.
Sources et données
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026 : communes depuis 1943consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026 : événements sur les communesconsulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026 : départementsconsulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026 : communesconsulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Guadeloupe (971)
