Géographie
1 407 changements de nom de commune depuis 1943. France : 1 407 changements de nom de commune depuis 1943, dont 138 en 1961.
Les derniers en date : 12 le 1er janvier 2026.
Voir les données (84 lignes)
| dep | departement | annee | communes |
|---|---|---|---|
| FM | France métropolitaine | 1 943 | 38 014 |
| FM | France métropolitaine | 1 944 | 38 006 |
| FM | France métropolitaine | 1 945 | 38 004 |
| FM | France métropolitaine | 1 946 | 37 996 |
| FM | France métropolitaine | 1 947 | 37 992 |
| FM | France métropolitaine | 1 948 | 37 996 |
| FM | France métropolitaine | 1 949 | 38 000 |
| FM | France métropolitaine | 1 950 | 38 005 |
| FM | France métropolitaine | 1 951 | 38 004 |
| FM | France métropolitaine | 1 952 | 38 002 |
| FM | France métropolitaine | 1 953 | 38 002 |
| FM | France métropolitaine | 1 954 | 37 999 |
| FM | France métropolitaine | 1 955 | 38 003 |
| FM | France métropolitaine | 1 956 | 38 001 |
| FM | France métropolitaine | 1 957 | 38 000 |
| FM | France métropolitaine | 1 958 | 38 000 |
| FM | France métropolitaine | 1 959 | 38 002 |
| FM | France métropolitaine | 1 960 | 37 991 |
| FM | France métropolitaine | 1 961 | 37 975 |
| FM | France métropolitaine | 1 962 | 37 962 |
| FM | France métropolitaine | 1 963 | 37 952 |
| FM | France métropolitaine | 1 964 | 37 939 |
| FM | France métropolitaine | 1 965 | 37 836 |
| FM | France métropolitaine | 1 966 | 37 752 |
| FM | France métropolitaine | 1 967 | 37 726 |
| FM | France métropolitaine | 1 968 | 37 709 |
| FM | France métropolitaine | 1 969 | 37 694 |
| FM | France métropolitaine | 1 970 | 37 674 |
| FM | France métropolitaine | 1 971 | 37 632 |
| FM | France métropolitaine | 1 972 | 37 564 |
| FM | France métropolitaine | 1 973 | 36 752 |
| FM | France métropolitaine | 1 974 | 36 476 |
| FM | France métropolitaine | 1 975 | 36 393 |
| FM | France métropolitaine | 1 976 | 36 384 |
| FM | France métropolitaine | 1 977 | 36 378 |
| FM | France métropolitaine | 1 978 | 36 381 |
| FM | France métropolitaine | 1 979 | 36 393 |
| FM | France métropolitaine | 1 980 | 36 413 |
| FM | France métropolitaine | 1 981 | 36 422 |
| FM | France métropolitaine | 1 982 | 36 433 |
| FM | France métropolitaine | 1 983 | 36 452 |
| FM | France métropolitaine | 1 984 | 36 484 |
| FM | France métropolitaine | 1 985 | 36 499 |
| FM | France métropolitaine | 1 986 | 36 519 |
| FM | France métropolitaine | 1 987 | 36 527 |
| FM | France métropolitaine | 1 988 | 36 538 |
| FM | France métropolitaine | 1 989 | 36 546 |
| FM | France métropolitaine | 1 990 | 36 551 |
| FM | France métropolitaine | 1 991 | 36 554 |
| FM | France métropolitaine | 1 992 | 36 561 |
| FM | France métropolitaine | 1 993 | 36 560 |
| FM | France métropolitaine | 1 994 | 36 559 |
| FM | France métropolitaine | 1 995 | 36 559 |
| FM | France métropolitaine | 1 996 | 36 556 |
| FM | France métropolitaine | 1 997 | 36 558 |
| FM | France métropolitaine | 1 998 | 36 564 |
| FM | France métropolitaine | 1 999 | 36 565 |
| FM | France métropolitaine | 2 000 | 36 566 |
| FM | France métropolitaine | 2 001 | 36 563 |
| FM | France métropolitaine | 2 002 | 36 565 |
| FM | France métropolitaine | 2 003 | 36 564 |
| FM | France métropolitaine | 2 004 | 36 568 |
| FM | France métropolitaine | 2 005 | 36 570 |
| FM | France métropolitaine | 2 006 | 36 571 |
| FM | France métropolitaine | 2 007 | 36 569 |
| FM | France métropolitaine | 2 008 | 36 569 |
| FM | France métropolitaine | 2 009 | 36 570 |
| FM | France métropolitaine | 2 010 | 36 570 |
| FM | France métropolitaine | 2 011 | 36 568 |
| FM | France métropolitaine | 2 012 | 36 571 |
| FM | France métropolitaine | 2 013 | 36 552 |
| FM | France métropolitaine | 2 014 | 36 553 |
| FM | France métropolitaine | 2 015 | 36 529 |
| FM | France métropolitaine | 2 016 | 35 756 |
| FM | France métropolitaine | 2 017 | 35 287 |
| FM | France métropolitaine | 2 018 | 35 228 |
| FM | France métropolitaine | 2 019 | 34 841 |
| FM | France métropolitaine | 2 020 | 34 839 |
| FM | France métropolitaine | 2 021 | 34 836 |
| FM | France métropolitaine | 2 022 | 34 826 |
| FM | France métropolitaine | 2 023 | 34 816 |
| FM | France métropolitaine | 2 024 | 34 806 |
| FM | France métropolitaine | 2 025 | 34 746 |
| FM | France métropolitaine | 2 026 | 34 746 |
Pourquoi
- Changement de nom au sens du Code officiel géographique : un accent, un trait d’union, un article ou un complément ajouté compte aussi. Les noms nés d’une fusion ne sont pas comptés ici.
- France métropolitaine et départements d’outre-mer (depuis le 21 mars 1946 ; Mayotte depuis le 31 mars 2011). D’après le Code officiel géographique de l’INSEE (communes depuis 1943 et événements survenus aux communes, millésime 2026).
Sources et données
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026 : communes depuis 1943consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026 : événements sur les communesconsulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026 : départementsconsulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026 : communesconsulté le 19 octobre 2026
