Territoires
10,0 M voyageurs et non-voyageurs en 2024 (estimation SNCF). Amiens, 1re gare SNCF de la Somme : 10,0 millions de passages en 2024.
Elle pèse 58 % de la fréquentation cumulée des 39 gares SNCF de la Somme (fréquentation non nulle en 2024). Deuxième : Abbeville, 1,2 million.
- Amiens9 993 467
- Abbeville1 249 639
- Albert845 435
- Longueau611 153
- Corbie607 268
- Haute Picardie TGV469 740
- Villers-Bretonneux326 197
- Moreuil307 910
- Rue285 548
- Montdidier274 565
Voir les données (39 lignes)
| dep | departement | uic | gare | frequentation 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Somme | 87 313 874 | Amiens | 9 993 467 |
| 80 | Somme | 87 317 362 | Abbeville | 1 249 639 |
| 80 | Somme | 87 313 072 | Albert | 845 435 |
| 80 | Somme | 87 313 049 | Longueau | 611 153 |
| 80 | Somme | 87 313 056 | Corbie | 607 268 |
| 80 | Somme | 87 313 882 | Haute Picardie TGV | 469 740 |
| 80 | Somme | 87 313 437 | Villers-Bretonneux | 326 197 |
| 80 | Somme | 87 313 320 | Moreuil | 307 910 |
| 80 | Somme | 87 317 404 | Rue | 285 548 |
| 80 | Somme | 87 313 346 | Montdidier | 274 565 |
| 80 | Somme | 87 313 494 | Ham | 254 245 |
| 80 | Somme | 87 313 098 | Ailly-sur-Somme | 230 713 |
| 80 | Somme | 87 313 221 | Ailly-sur-Noye | 216 751 |
| 80 | Somme | 87 313 122 | Longpré-les-Corps-Saints | 215 045 |
| 80 | Somme | 87 313 460 | Rosières-en-Santerre | 185 268 |
| 80 | Somme | 87 313 478 | Chaulnes | 167 579 |
| 80 | Somme | 87 313 395 | Poix-de-Picardie | 166 971 |
| 80 | Somme | 87 317 396 | Noyelles-sur-Mer | 133 531 |
| 80 | Somme | 87 313 486 | Nesle | 109 199 |
| 80 | Somme | 87 313 106 | Picquigny | 98 884 |
| 80 | Somme | 87 313 080 | Saint-Roch | 83 396 |
| 80 | Somme | 87 313 445 | Marcelcave | 74 632 |
| 80 | Somme | 87 313 114 | Hangest-sur-Somme | 57 553 |
| 80 | Somme | 87 313 064 | Méricourt - Ribemont | 46 491 |
| 80 | Somme | 87 315 044 | Daours | 33 652 |
| 80 | Somme | 87 313 130 | Pont-Remy | 25 886 |
| 80 | Somme | 87 313 338 | Hargicourt - Pierrepont | 25 352 |
| 80 | Somme | 87 313 213 | Boves | 19 627 |
| 80 | Somme | 87 316 125 | Thézy-Glimont | 19 198 |
| 80 | Somme | 87 313 239 | La Faloise | 16 712 |
| 80 | Somme | 87 342 030 | Miraumont | 15 693 |
| 80 | Somme | 87 316 059 | Heilly | 13 785 |
| 80 | Somme | 87 316 109 | Dommartin - Remiencourt | 12 060 |
| 80 | Somme | 87 316 075 | Dreuil-lès-Amiens | 8 575 |
| 80 | Somme | 87 316 067 | Buire-sur-l'Ancre | 1 775 |
| 80 | Somme | 87 317 503 | Feuquières - Fressenneville | 1 249 |
| 80 | Somme | 87 313 379 | Namps - Quevauvillers | 1 014 |
| 80 | Somme | 87 317 511 | Woincourt | 867 |
| 80 | Somme | 87 317 495 | Chépy - Valines | 343 |
Pourquoi
- Fréquentation estimée par SNCF Gares & Connexions : voyageurs (billetterie ; trafic régional d’Île-de-France extrapolé de comptages) et non-voyageurs (part estimée par enquête en gare, ou taux par défaut). Données non exhaustives selon SNCF : les billets vendus par des tiers ne sont pas comptés.
- Chaque gare est comptée à part, telle que SNCF la publie : deux gares d’une même ville ne sont pas additionnées.
- Département de la gare : celui qu’indiquent au moins deux de ses trois références SNCF (code commune, département de SNCF Réseau, code postal).
Sources et données
- SNCF Gares & Connexions · Fréquentation en gares (2015-2024), licence ODbLconsulté le 19 octobre 2026
- SNCF Gares & Connexions · Gares de voyageurs (code commune et codes UIC des gares), licence ODbLconsulté le 19 octobre 2026
- SNCF Réseau · Liste des gares (département des gares du réseau ferré national), licence ODbLconsulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Somme (80)
