Territoires
17,1 M voyageurs et non-voyageurs en 2024 (estimation SNCF). Melun, 1re gare SNCF de Seine-et-Marne : 17,1 millions de passages en 2024.
Elle pèse 14 % de la fréquentation cumulée des 69 gares SNCF de Seine-et-Marne (fréquentation non nulle en 2024). Deuxième : Chelles - Gournay, 11,4 millions.
- Melun17 067 994
- Chelles - Gournay11 363 257
- Meaux10 375 161
- Lieusaint - Moissy6 914 078
- Villeparisis - Mitry-le-Neuf5 072 146
- Fontainebleau - Avon4 848 120
- Émerainville - Pontault-Combault4 664 593
- Marne-la-Vallée Chessy4 625 014
- Combs-la-Ville - Quincy4 507 788
- Savigny-le-Temple - Nandy4 215 424
Voir les données (69 lignes)
| dep | departement | uic | gare | frequentation 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 005 | Melun | 17 067 994 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 111 | Chelles - Gournay | 11 363 257 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 103 | Meaux | 10 375 161 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 153 | Lieusaint - Moissy | 6 914 078 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 271 510 | Villeparisis - Mitry-le-Neuf | 5 072 146 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 211 | Fontainebleau - Avon | 4 848 120 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 046 | Émerainville - Pontault-Combault | 4 664 593 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 111 849 | Marne-la-Vallée Chessy | 4 625 014 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 146 | Combs-la-Ville - Quincy | 4 507 788 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 187 | Savigny-le-Temple - Nandy | 4 215 424 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 319 | Lagny - Thorigny | 3 857 632 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 271 528 | Mitry - Claye | 3 540 346 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 038 | Roissy-en-Brie | 3 378 810 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 302 | Montereau | 3 287 708 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 179 | Le Mée-sur-Seine | 2 628 948 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 210 | Tournan-en-Brie | 2 507 603 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 293 | Vaires - Torcy | 2 266 997 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 327 | Esbly | 2 256 964 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 161 | Cesson | 2 205 453 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 517 | La Ferté-sous-Jouarre | 2 195 227 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 020 | Ozoir-la-Ferrière | 2 061 916 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 203 | Bois-le-Roi | 1 560 861 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 684 126 | Nemours - Saint-Pierre | 1 525 880 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 278 | Moret - Veneux-les-Sablons | 1 516 716 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 491 | Trilport | 1 409 964 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 301 | Coulommiers | 1 132 667 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 137 | Longueville | 1 041 424 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 271 536 | Dammartin - Juilly - Saint-Mard | 1 016 827 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 160 | Provins | 976 382 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 012 | Gretz-Armainvilliers | 976 187 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 095 | Nangis | 963 491 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 684 217 | Souppes - Château-Landon | 792 738 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 558 | Nanteuil - Saâcy | 680 118 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 079 | Verneuil-l'Étang | 655 014 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 450 | Champagne-sur-Seine | 577 690 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 526 | Ponthierry - Pringy | 529 417 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 087 | Mormant | 492 153 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 294 | Saint-Mammès | 408 291 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 228 | Marles-en-Brie | 390 782 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 509 | Changis - Saint-Jean | 371 925 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 632 | Lizy-sur-Ourcq | 362 933 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 684 100 | Montigny-sur-Loing | 303 823 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 277 | Faremoutiers - Pommeuse | 278 489 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 252 | Thomery | 257 937 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 772 | Crécy-la-Chapelle | 242 076 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 115 873 | Champbenoist - Poigny | 227 895 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 640 | Crouy-sur-Ourcq | 222 528 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 684 118 | Bourron-Marlotte - Grez | 181 674 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 401 | Livry-sur-Seine | 167 000 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 244 | Mortcerf | 135 675 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 684 191 | Bagneaux-sur-Loing | 127 269 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 518 | Boissise-le-Roi | 126 786 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 178 | Sainte-Colombe Septveilles | 125 372 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 731 | Couilly - Saint-Germain - Quincy | 121 776 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 285 | Mouroux | 114 793 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 616 | Isles - Armentières - Congis | 108 253 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 542 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 100 087 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 476 | La Grande-Paroisse | 98 534 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 443 | Vulaines-sur-Seine - Samoreau | 98 213 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 435 | Héricy | 95 669 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 269 | Guérard - La Celle-sur-Morin | 93 881 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 749 | Villiers Montbarbin | 84 511 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 116 400 | Montry - Condé | 72 934 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 427 | Fontaine-le-Port | 71 725 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 468 | Vernou-la-Celle-sur-Seine | 65 572 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 419 | Chartrettes | 64 007 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 682 500 | Vosves | 59 311 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 272 047 | Compans | 39 454 |
| 77 | Seine-et-Marne | 87 272 054 | Thieux - Nantouillet | 32 123 |
Pourquoi
- Fréquentation estimée par SNCF Gares & Connexions : voyageurs (billetterie ; trafic régional d’Île-de-France extrapolé de comptages) et non-voyageurs (part estimée par enquête en gare, ou taux par défaut). Données non exhaustives selon SNCF : les billets vendus par des tiers ne sont pas comptés.
- Chaque gare est comptée à part, telle que SNCF la publie : deux gares d’une même ville ne sont pas additionnées.
- Département de la gare : celui qu’indiquent au moins deux de ses trois références SNCF (code commune, département de SNCF Réseau, code postal).
Sources et données
- SNCF Gares & Connexions · Fréquentation en gares (2015-2024), licence ODbLconsulté le 19 octobre 2026
- SNCF Gares & Connexions · Gares de voyageurs (code commune et codes UIC des gares), licence ODbLconsulté le 19 octobre 2026
- SNCF Réseau · Liste des gares (département des gares du réseau ferré national), licence ODbLconsulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Seine-et-Marne (77)
