Territoires
32,1 M voyageurs et non-voyageurs en 2024 (estimation SNCF). Lille Flandres, 1re gare SNCF du Nord : 32,1 millions de passages en 2024.
Elle pèse 44 % de la fréquentation cumulée des 116 gares SNCF du Nord (fréquentation non nulle en 2024). Deuxième : Lille Europe, 10,5 millions.
- Lille Flandres32 065 796
- Lille Europe10 543 594
- Douai4 340 527
- Valenciennes4 216 621
- Dunkerque2 499 272
- Hazebrouck2 100 449
- Orchies1 447 539
- Bailleul1 373 892
- Armentières1 341 175
- Saint-Amand-les-Eaux1 050 202
Voir les données (116 lignes)
| dep | departement | uic | gare | frequentation 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Nord | 87 286 005 | Lille Flandres | 32 065 796 |
| 59 | Nord | 87 223 263 | Lille Europe | 10 543 594 |
| 59 | Nord | 87 345 009 | Douai | 4 340 527 |
| 59 | Nord | 87 343 004 | Valenciennes | 4 216 621 |
| 59 | Nord | 87 281 006 | Dunkerque | 2 499 272 |
| 59 | Nord | 87 286 302 | Hazebrouck | 2 100 449 |
| 59 | Nord | 87 286 583 | Orchies | 1 447 539 |
| 59 | Nord | 87 286 179 | Bailleul | 1 373 892 |
| 59 | Nord | 87 286 146 | Armentières | 1 341 175 |
| 59 | Nord | 87 343 103 | Saint-Amand-les-Eaux | 1 050 202 |
| 59 | Nord | 87 286 542 | Tourcoing | 1 008 624 |
| 59 | Nord | 87 295 006 | Maubeuge | 931 574 |
| 59 | Nord | 87 295 600 | Aulnoye-Aymeries | 910 237 |
| 59 | Nord | 87 345 520 | Cambrai | 901 056 |
| 59 | Nord | 87 286 625 | Templeuve | 876 944 |
| 59 | Nord | 87 295 857 | Le Quesnoy | 621 239 |
| 59 | Nord | 87 286 518 | Seclin | 490 044 |
| 59 | Nord | 87 345 314 | Somain | 483 909 |
| 59 | Nord | 87 109 306 | Lille CHR | 474 082 |
| 59 | Nord | 87 342 436 | La Bassée - Violaines | 426 687 |
| 59 | Nord | 87 286 500 | Phalempin | 350 289 |
| 59 | Nord | 87 345 249 | Ostricourt | 271 867 |
| 59 | Nord | 87 281 105 | Bergues | 258 617 |
| 59 | Nord | 87 286 435 | Don - Sainghin | 220 032 |
| 59 | Nord | 87 295 048 | Fourmies | 218 515 |
| 59 | Nord | 87 286 849 | Lesquin | 213 671 |
| 59 | Nord | 87 295 733 | Avesnes-sur-Helpe | 202 037 |
| 59 | Nord | 87 345 306 | Montigny-en-Ostrevent | 192 059 |
| 59 | Nord | 87 281 113 | Esquelbecq | 177 879 |
| 59 | Nord | 87 286 732 | Roubaix | 173 577 |
| 59 | Nord | 87 345 561 | Caudry | 155 967 |
| 59 | Nord | 87 281 139 | Cassel | 155 353 |
| 59 | Nord | 87 281 121 | Arnèke | 147 778 |
| 59 | Nord | 87 345 280 | Bauvin - Provin | 130 202 |
| 59 | Nord | 87 286 278 | Pérenchies | 126 686 |
| 59 | Nord | 87 286 567 | Rosult | 89 723 |
| 59 | Nord | 87 343 210 | Le Poirier Université | 89 600 |
| 59 | Nord | 87 296 244 | Busigny | 85 880 |
| 59 | Nord | 87 286 096 | Haubourdin | 83 253 |
| 59 | Nord | 87 286 575 | Landas | 83 119 |
| 59 | Nord | 87 286 419 | Wavrin | 82 851 |
| 59 | Nord | 87 295 014 | Jeumont | 82 089 |
| 59 | Nord | 87 286 534 | Ronchin | 76 461 |
| 59 | Nord | 87 286 641 | Fretin | 75 826 |
| 59 | Nord | 87 287 151 | Nieppe | 74 570 |
| 59 | Nord | 87 286 872 | Baisieux | 67 152 |
| 59 | Nord | 87 286 203 | Strazeele | 65 596 |
| 59 | Nord | 87 286 526 | Wattignies - Templemars | 60 938 |
| 59 | Nord | 87 295 568 | Hautmont | 58 624 |
| 59 | Nord | 87 286 112 | Loos lez Lille | 57 811 |
| 59 | Nord | 87 295 709 | Sains-du-Nord | 48 790 |
| 59 | Nord | 87 286 161 | Steenwerck | 47 229 |
| 59 | Nord | 87 286 401 | Santes | 45 926 |
| 59 | Nord | 87 281 246 | Gravelines | 43 409 |
| 59 | Nord | 87 286 831 | Pont de Bois | 43 205 |
| 59 | Nord | 87 287 250 | Lille Porte de Douai | 43 198 |
| 59 | Nord | 87 295 220 | Le Cateau-Cambrésis | 33 230 |
| 59 | Nord | 87 343 319 | Raismes | 32 081 |
| 59 | Nord | 87 286 195 | Saint-André-lez-Lille | 29 626 |
| 59 | Nord | 87 286 864 | Ascq | 29 204 |
| 59 | Nord | 87 286 187 | La Madeleine | 27 897 |
| 59 | Nord | 87 281 279 | Bourbourg | 27 758 |
| 59 | Nord | 87 345 207 | Pont de la Deûle | 27 234 |
| 59 | Nord | 87 345 389 | Bouchain | 26 813 |
| 59 | Nord | 87 295 055 | Anor | 25 016 |
| 59 | Nord | 87 343 459 | Denain | 24 409 |
| 59 | Nord | 87 342 469 | Marquillies | 20 688 |
| 59 | Nord | 87 345 447 | Aubigny-au-Bac | 17 375 |
| 59 | Nord | 87 343 400 | Trith-Saint-Léger | 17 066 |
| 59 | Nord | 87 342 451 | Salomé | 16 011 |
| 59 | Nord | 87 345 421 | Arleux | 15 728 |
| 59 | Nord | 87 281 451 | Renescure | 13 952 |
| 59 | Nord | 87 281 311 | Grande-Synthe | 13 163 |
| 59 | Nord | 87 281 402 | Coudekerque-Branche | 12 369 |
| 59 | Nord | 87 343 301 | Wallers | 12 340 |
| 59 | Nord | 87 281 469 | Ebblinghem | 12 334 |
| 59 | Nord | 87 345 405 | Sin-le-Noble | 12 146 |
| 59 | Nord | 87 343 475 | Lourches | 11 339 |
| 59 | Nord | 87 295 642 | Landrecies | 10 654 |
| 59 | Nord | 87 345 413 | Cantin | 10 043 |
| 59 | Nord | 87 345 397 | Iwuy | 7 565 |
| 59 | Nord | 87 295 808 | Berlaimont | 6 470 |
| 59 | Nord | 87 345 553 | Bertry | 6 208 |
| 59 | Nord | 87 286 716 | Croix - Wasquehal | 5 990 |
| 59 | Nord | 87 343 418 | Prouvy - Thiant | 5 781 |
| 59 | Nord | 87 295 535 | Louvroil | 4 012 |
| 59 | Nord | 87 286 427 | La Fontaine | 3 775 |
| 59 | Nord | 87 287 276 | Ennevelin | 3 683 |
| 59 | Nord | 87 295 790 | Leval | 2 859 |
| 59 | Nord | 87 295 022 | Recquignies | 2 823 |
| 59 | Nord | 87 343 160 | Beuvrages | 2 669 |
| 59 | Nord | 87 345 496 | Escaudœuvres | 2 353 |
| 59 | Nord | 87 281 055 | Croix L'Allumette | 2 283 |
| 59 | Nord | 87 295 725 | Avesnelles | 2 196 |
| 59 | Nord | 87 286 609 | Nomain | 1 622 |
| 59 | Nord | 87 295 774 | Dompierre-sur-Helpe | 1 520 |
| 59 | Nord | 87 297 515 | Les Bons Pères | 1 212 |
| 59 | Nord | 87 287 102 | Lezennes | 1 186 |
| 59 | Nord | 87 286 856 | Annappes | 1 156 |
| 59 | Nord | 87 345 439 | Brunémont | 962 |
| 59 | Nord | 87 295 667 | Ors | 865 |
| 59 | Nord | 87 287 128 | Mont de Terre | 584 |
| 59 | Nord | 87 297 523 | Hachette | 525 |
| 59 | Nord | 87 342 295 | Steenbecque | 473 |
| 59 | Nord | 87 345 595 | Wambaix | 429 |
| 59 | Nord | 87 286 062 | Hellemmes | 262 |
| 59 | Nord | 87 342 287 | Thiennes | 248 |
| 59 | Nord | 87 345 546 | Maurois | 242 |
| 59 | Nord | 87 286 260 | Comines | 131 |
| 59 | Nord | 87 287 169 | Marquette | 30 |
| 59 | Nord | 87 297 531 | Saint-Hilaire-sur-Helpe | 30 |
| 59 | Nord | 87 345 587 | Cattenières | 27 |
| 59 | Nord | 87 295 543 | Sous le Bois | 23 |
| 59 | Nord | 87 286 245 | Quesnoy-sur-Deûle | 21 |
| 59 | Nord | 87 286 229 | Wambrechies | 11 |
| 59 | Nord | 87 287 193 | Sainte-Marguerite | 3 |
Pourquoi
- Fréquentation estimée par SNCF Gares & Connexions : voyageurs (billetterie ; trafic régional d’Île-de-France extrapolé de comptages) et non-voyageurs (part estimée par enquête en gare, ou taux par défaut). Données non exhaustives selon SNCF : les billets vendus par des tiers ne sont pas comptés.
- Chaque gare est comptée à part, telle que SNCF la publie : deux gares d’une même ville ne sont pas additionnées.
- Département de la gare : celui qu’indiquent au moins deux de ses trois références SNCF (code commune, département de SNCF Réseau, code postal).
Sources et données
- SNCF Gares & Connexions · Fréquentation en gares (2015-2024), licence ODbLconsulté le 19 octobre 2026
- SNCF Gares & Connexions · Gares de voyageurs (code commune et codes UIC des gares), licence ODbLconsulté le 19 octobre 2026
- SNCF Réseau · Liste des gares (département des gares du réseau ferré national), licence ODbLconsulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Nord (59)
