Territoires
28,4 M voyageurs et non-voyageurs en 2024 (estimation SNCF). Bordeaux Saint-Jean, 1re gare SNCF de la Gironde : 28,4 millions de passages en 2024.
Elle pèse 59 % de la fréquentation cumulée des 67 gares SNCF de la Gironde (fréquentation non nulle en 2024). Deuxième : Libourne, 2,5 millions.
- Bordeaux Saint-Jean28 402 765
- Libourne2 490 962
- Arcachon1 541 765
- Pessac1 507 570
- Biganos Facture1 389 855
- Cenon1 371 356
- Langon1 212 004
- Saint-André-de-Cubzac911 119
- Coutras596 570
- Marcheprime594 002
Voir les données (67 lignes)
| dep | departement | uic | gare | frequentation 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Gironde | 87 581 009 | Bordeaux Saint-Jean | 28 402 765 |
| 33 | Gironde | 87 584 052 | Libourne | 2 490 962 |
| 33 | Gironde | 87 582 668 | Arcachon | 1 541 765 |
| 33 | Gironde | 87 581 751 | Pessac | 1 507 570 |
| 33 | Gironde | 87 582 478 | Biganos Facture | 1 389 855 |
| 33 | Gironde | 87 581 595 | Cenon | 1 371 356 |
| 33 | Gironde | 87 582 775 | Langon | 1 212 004 |
| 33 | Gironde | 87 491 241 | Saint-André-de-Cubzac | 911 119 |
| 33 | Gironde | 87 584 516 | Coutras | 596 570 |
| 33 | Gironde | 87 582 445 | Marcheprime | 594 002 |
| 33 | Gironde | 87 582 742 | Cérons | 563 771 |
| 33 | Gironde | 87 582 403 | Gazinet Cestas | 552 197 |
| 33 | Gironde | 87 581 793 | Pessac Alouette | 532 921 |
| 33 | Gironde | 87 582 619 | Gujan-Mestras | 512 618 |
| 33 | Gironde | 87 582 700 | Beautiran | 503 285 |
| 33 | Gironde | 87 582 643 | La Teste-de-Buch | 448 261 |
| 33 | Gironde | 87 582 866 | La Réole | 394 307 |
| 33 | Gironde | 87 582 601 | Le Teich | 329 166 |
| 33 | Gironde | 87 491 209 | Saint-Mariens - Saint-Yzan | 306 068 |
| 33 | Gironde | 87 584 193 | Sainte-Foy-la-Grande | 301 855 |
| 33 | Gironde | 87 584 136 | Castillon-la-Bataille | 257 925 |
| 33 | Gironde | 87 582 635 | La Hume | 237 135 |
| 33 | Gironde | 87 581 728 | Blanquefort | 188 072 |
| 33 | Gironde | 87 584 730 | Saint-Loubès | 186 164 |
| 33 | Gironde | 87 584 722 | Saint-Sulpice - Izon | 166 353 |
| 33 | Gironde | 87 584 102 | Saint-Émilion | 162 603 |
| 33 | Gironde | 87 584 615 | Saint-Seurin-sur-l'Isle | 155 568 |
| 33 | Gironde | 87 584 755 | La Gorp | 153 535 |
| 33 | Gironde | 87 582 718 | Portets | 151 952 |
| 33 | Gironde | 87 581 314 | Lesparre-Médoc | 149 695 |
| 33 | Gironde | 87 278 259 | Mérignac Arlac | 126 877 |
| 33 | Gironde | 87 582 734 | Podensac | 104 010 |
| 33 | Gironde | 87 581 256 | Pauillac | 101 842 |
| 33 | Gironde | 87 582 692 | Saint-Médard-d'Eyrans | 98 569 |
| 33 | Gironde | 87 584 714 | Vayres | 88 124 |
| 33 | Gironde | 87 584 607 | Saint-Médard-de-Guizières | 83 899 |
| 33 | Gironde | 87 491 217 | Cavignac | 83 172 |
| 33 | Gironde | 87 581 371 | Soulac-sur-Mer | 80 377 |
| 33 | Gironde | 87 581 181 | Ludon-Médoc | 78 376 |
| 33 | Gironde | 87 581 199 | Macau | 74 794 |
| 33 | Gironde | 87 582 684 | Cadaujac | 74 005 |
| 33 | Gironde | 87 491 225 | Gauriaguet | 72 537 |
| 33 | Gironde | 87 581 850 | Bassens | 66 686 |
| 33 | Gironde | 87 581 801 | Bègles | 63 510 |
| 33 | Gironde | 87 581 215 | Margaux | 63 365 |
| 33 | Gironde | 87 581 538 | Caudéran Mérignac | 62 799 |
| 33 | Gironde | 87 491 233 | Aubie - Saint-Antoine | 58 449 |
| 33 | Gironde | 87 581 710 | Parempuyre | 55 602 |
| 33 | Gironde | 87 491 282 | Sainte-Eulalie - Carbon-Blanc | 55 417 |
| 33 | Gironde | 87 581 231 | Moulis - Listrac | 46 905 |
| 33 | Gironde | 87 582 726 | Arbanats | 46 870 |
| 33 | Gironde | 87 584 508 | Saint-Denis-de-Pile | 34 285 |
| 33 | Gironde | 87 581 736 | Bruges | 32 557 |
| 33 | Gironde | 87 738 096 | Le Bouscat - Saint-Germaine | 29 418 |
| 33 | Gironde | 87 584 532 | Les Églisottes-et-Chalaures | 26 851 |
| 33 | Gironde | 87 491 274 | La Grave d'Ambarès | 25 137 |
| 33 | Gironde | 87 491 266 | Cubzac-les-Ponts | 23 102 |
| 33 | Gironde | 87 581 389 | Le Verdon-sur-Mer | 20 000 |
| 33 | Gironde | 87 582 825 | Saint-Macaire | 17 006 |
| 33 | Gironde | 87 582 833 | Saint-Pierre-d'Aurillac | 14 228 |
| 33 | Gironde | 87 582 759 | Barsac | 14 168 |
| 33 | Gironde | 87 581 835 | Villenave-d'Ornon | 13 573 |
| 33 | Gironde | 87 582 841 | Caudrot | 12 384 |
| 33 | Gironde | 87 582 858 | Gironde-sur-Dropt | 7 529 |
| 33 | Gironde | 87 582 767 | Preignac | 6 076 |
| 33 | Gironde | 87 582 882 | Lamothe-Landerron | 3 005 |
| 33 | Gironde | 87 581 397 | Pointe de Grave | 2 558 |
Pourquoi
- Fréquentation estimée par SNCF Gares & Connexions : voyageurs (billetterie ; trafic régional d’Île-de-France extrapolé de comptages) et non-voyageurs (part estimée par enquête en gare, ou taux par défaut). Données non exhaustives selon SNCF : les billets vendus par des tiers ne sont pas comptés.
- Chaque gare est comptée à part, telle que SNCF la publie : deux gares d’une même ville ne sont pas additionnées.
- Département de la gare : celui qu’indiquent au moins deux de ses trois références SNCF (code commune, département de SNCF Réseau, code postal).
Sources et données
- SNCF Gares & Connexions · Fréquentation en gares (2015-2024), licence ODbLconsulté le 19 octobre 2026
- SNCF Gares & Connexions · Gares de voyageurs (code commune et codes UIC des gares), licence ODbLconsulté le 19 octobre 2026
- SNCF Réseau · Liste des gares (département des gares du réseau ferré national), licence ODbLconsulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Gironde (33)
