Économie
+5 % en euros constants entre 1992 et 2025, pour un kilo d’escalope de veau. Un kilo d’escalope de veau : 15,65 € en 1992, 27,84 € en 2025, 26,58 € avec l’inflation.
Prix ×1,8, ensemble des prix ×1,7 entre 1992 et 2025.
Voir les données (33 lignes)
| produit | annee | prix | coefficient | prix euros 2025 |
|---|---|---|---|---|
| veau-escalope-1-kg | 1 992 | 15,65 | 58,87 | 26,58 |
| veau-escalope-1-kg | 1 993 | 15,75 | 60,11 | 26,2 |
| veau-escalope-1-kg | 1 994 | 15,99 | 61,1 | 26,17 |
| veau-escalope-1-kg | 1 995 | 16,13 | 62,26 | 25,91 |
| veau-escalope-1-kg | 1 996 | 16,27 | 63,46 | 25,64 |
| veau-escalope-1-kg | 1 997 | 16,1 | 64,23 | 25,07 |
| veau-escalope-1-kg | 1 998 | 16,39 | 64,65 | 25,35 |
| veau-escalope-1-kg | 1 999 | 16,6 | 65 | 25,54 |
| veau-escalope-1-kg | 2 000 | 16,94 | 66,08 | 25,64 |
| veau-escalope-1-kg | 2 001 | 17,79 | 67,16 | 26,49 |
| veau-escalope-1-kg | 2 002 | 18,09 | 68,46 | 26,42 |
| veau-escalope-1-kg | 2 003 | 18,25 | 69,89 | 26,11 |
| veau-escalope-1-kg | 2 004 | 18,93 | 71,39 | 26,52 |
| veau-escalope-1-kg | 2 005 | 19,36 | 72,64 | 26,65 |
| veau-escalope-1-kg | 2 006 | 20,29 | 73,85 | 27,47 |
| veau-escalope-1-kg | 2 007 | 20,88 | 74,95 | 27,86 |
| veau-escalope-1-kg | 2 008 | 22,05 | 77,06 | 28,61 |
| veau-escalope-1-kg | 2 009 | 22,16 | 77,13 | 28,73 |
| veau-escalope-1-kg | 2 010 | 22,32 | 78,31 | 28,5 |
| veau-escalope-1-kg | 2 011 | 22,69 | 79,96 | 28,38 |
| veau-escalope-1-kg | 2 012 | 23,13 | 81,52 | 28,37 |
| veau-escalope-1-kg | 2 013 | 23,7 | 82,23 | 28,82 |
| veau-escalope-1-kg | 2 014 | 23,85 | 82,65 | 28,86 |
| veau-escalope-1-kg | 2 015 | 23,93 | 82,68 | 28,94 |
| veau-escalope-1-kg | 2 016 | 23,81 | 82,83 | 28,75 |
| veau-escalope-1-kg | 2 017 | 24,28 | 83,68 | 29,02 |
| veau-escalope-1-kg | 2 018 | 24,36 | 85,23 | 28,58 |
| veau-escalope-1-kg | 2 019 | 24,4 | 86,18 | 28,31 |
| veau-escalope-1-kg | 2 021 | 24,9 | 88,01 | 28,29 |
| veau-escalope-1-kg | 2 022 | 25,69 | 92,61 | 27,74 |
| veau-escalope-1-kg | 2 023 | 27,04 | 97,12 | 27,84 |
| veau-escalope-1-kg | 2 024 | 27,34 | 99,07 | 27,6 |
| veau-escalope-1-kg | 2 025 | 27,84 | 100 | 27,84 |
Pourquoi
- Prix moyen annuel en métropole (série INSEE 000442633) × 100 ÷ 58,87, coefficient INSEE de 1992 (série 011813530 : indice des prix à la consommation des ménages urbains ouvriers ou employés jusqu’en 1992, de l’ensemble des ménages en métropole de 1993 à 1998, en France entière depuis 1999).
- Prix ×1,8, ensemble des prix ×1,7 : +5 % en euros constants, calcul avant arrondi. Prix de 1992 publié en euros par l’INSEE (1 € = 6,55957 F).
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Convertisseur franc-euro : pouvoir d’achat de l’euro et du franc (méthode)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice annuel des prix à la consommation, base 2025, ensemble des ménages, France (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : gazole (série 000442588)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : sans-plomb 95 (série 000849411)consulté le 21 octobre 2026
