Économie
+2 % en euros constants entre 2002 et 2025, pour un kilo de pain baguette. Un kilo de pain baguette a suivi l’inflation depuis 2002 : 4,05 € en 2025.
En 2002 : 2,73 €, prix moyen de l’époque. Avec la seule inflation : 3,99 € en 2025.
Voir les données (33 lignes)
| produit | annee | prix | coefficient | prix euros 2025 |
|---|---|---|---|---|
| pain-baguette-1-kg | 1 992 | 2,15 | 58,87 | 3,65 |
| pain-baguette-1-kg | 1 993 | 2,23 | 60,11 | 3,71 |
| pain-baguette-1-kg | 1 994 | 2,3 | 61,1 | 3,76 |
| pain-baguette-1-kg | 1 995 | 2,34 | 62,26 | 3,76 |
| pain-baguette-1-kg | 1 996 | 2,39 | 63,46 | 3,77 |
| pain-baguette-1-kg | 1 997 | 2,42 | 64,23 | 3,77 |
| pain-baguette-1-kg | 1 998 | 2,45 | 64,65 | 3,79 |
| pain-baguette-1-kg | 1 999 | 2,5 | 65 | 3,85 |
| pain-baguette-1-kg | 2 000 | 2,56 | 66,08 | 3,87 |
| pain-baguette-1-kg | 2 001 | 2,63 | 67,16 | 3,92 |
| pain-baguette-1-kg | 2 002 | 2,73 | 68,46 | 3,99 |
| pain-baguette-1-kg | 2 003 | 2,84 | 69,89 | 4,06 |
| pain-baguette-1-kg | 2 004 | 2,95 | 71,39 | 4,13 |
| pain-baguette-1-kg | 2 005 | 3 | 72,64 | 4,13 |
| pain-baguette-1-kg | 2 006 | 3,07 | 73,85 | 4,16 |
| pain-baguette-1-kg | 2 007 | 3,18 | 74,95 | 4,24 |
| pain-baguette-1-kg | 2 008 | 3,32 | 77,06 | 4,31 |
| pain-baguette-1-kg | 2 009 | 3,34 | 77,13 | 4,33 |
| pain-baguette-1-kg | 2 010 | 3,35 | 78,31 | 4,28 |
| pain-baguette-1-kg | 2 011 | 3,42 | 79,96 | 4,28 |
| pain-baguette-1-kg | 2 012 | 3,46 | 81,52 | 4,24 |
| pain-baguette-1-kg | 2 013 | 3,47 | 82,23 | 4,22 |
| pain-baguette-1-kg | 2 014 | 3,48 | 82,65 | 4,21 |
| pain-baguette-1-kg | 2 015 | 3,45 | 82,68 | 4,17 |
| pain-baguette-1-kg | 2 016 | 3,47 | 82,83 | 4,19 |
| pain-baguette-1-kg | 2 017 | 3,47 | 83,68 | 4,15 |
| pain-baguette-1-kg | 2 018 | 3,5 | 85,23 | 4,11 |
| pain-baguette-1-kg | 2 019 | 3,52 | 86,18 | 4,08 |
| pain-baguette-1-kg | 2 021 | 3,58 | 88,01 | 4,07 |
| pain-baguette-1-kg | 2 022 | 3,74 | 92,61 | 4,04 |
| pain-baguette-1-kg | 2 023 | 4,02 | 97,12 | 4,14 |
| pain-baguette-1-kg | 2 024 | 4,07 | 99,07 | 4,11 |
| pain-baguette-1-kg | 2 025 | 4,05 | 100 | 4,05 |
Pourquoi
- Prix moyen annuel en métropole (série INSEE 000442615) × 100 ÷ 68,46, coefficient INSEE de 2002 (série 011813530 : indice des prix à la consommation, France entière).
- Prix ×1,5, ensemble des prix ×1,5 : +2 % en euros constants, calcul avant arrondi.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Convertisseur franc-euro : pouvoir d’achat de l’euro et du franc (méthode)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice annuel des prix à la consommation, base 2025, ensemble des ménages, France (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : gazole (série 000442588)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : sans-plomb 95 (série 000849411)consulté le 21 octobre 2026
