Économie
+4 % en euros constants entre 2002 et 2025, pour un kilo de jambon supérieur. Un kilo de jambon supérieur a suivi l’inflation depuis 2002 : 19,86 € en 2025.
En 2002 : 13,04 €, prix moyen de l’époque. Avec la seule inflation : 19,05 € en 2025.
Voir les données (23 lignes)
| produit | annee | prix | coefficient | prix euros 2025 |
|---|---|---|---|---|
| jambon-superieur-1-kg | 2 002 | 13,04 | 68,46 | 19,05 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 003 | 12,86 | 69,89 | 18,4 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 004 | 12,85 | 71,39 | 18 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 005 | 12,78 | 72,64 | 17,59 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 006 | 12,93 | 73,85 | 17,51 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 007 | 13,3 | 74,95 | 17,75 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 008 | 13,82 | 77,06 | 17,93 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 009 | 14,01 | 77,13 | 18,16 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 010 | 13,75 | 78,31 | 17,56 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 011 | 13,84 | 79,96 | 17,31 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 012 | 14,28 | 81,52 | 17,52 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 013 | 14,49 | 82,23 | 17,62 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 014 | 14,5 | 82,65 | 17,54 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 015 | 14,62 | 82,68 | 17,68 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 016 | 14,71 | 82,83 | 17,76 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 017 | 14,99 | 83,68 | 17,91 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 018 | 15,29 | 85,23 | 17,94 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 019 | 15,8 | 86,18 | 18,33 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 021 | 17 | 88,01 | 19,32 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 022 | 17,72 | 92,61 | 19,13 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 023 | 19,57 | 97,12 | 20,15 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 024 | 19,9 | 99,07 | 20,09 |
| jambon-superieur-1-kg | 2 025 | 19,86 | 100 | 19,86 |
Pourquoi
- Prix moyen annuel en métropole (série INSEE 000849403) × 100 ÷ 68,46, coefficient INSEE de 2002 (série 011813530 : indice des prix à la consommation, France entière).
- Prix ×1,5, ensemble des prix ×1,5 : +4 % en euros constants, calcul avant arrondi.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Convertisseur franc-euro : pouvoir d’achat de l’euro et du franc (méthode)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice annuel des prix à la consommation, base 2025, ensemble des ménages, France (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : gazole (série 000442588)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : sans-plomb 95 (série 000849411)consulté le 21 octobre 2026
