Économie
+78 % en euros constants entre 1992 et 2025, pour une bouteille de butane de 13 kg. Depuis 1992, le prix d’une bouteille de butane de 13 kg : ×3,0 ; tous les prix : ×1,7.
En 1992 : 14,18 € ; en 2025 : 42,88 €. Avec la seule inflation : 24,09 €.
Voir les données (33 lignes)
| produit | annee | prix | coefficient | prix euros 2025 |
|---|---|---|---|---|
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 992 | 14,18 | 58,87 | 24,09 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 993 | 14,3 | 60,11 | 23,79 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 994 | 14,33 | 61,1 | 23,45 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 995 | 14,53 | 62,26 | 23,34 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 996 | 15,15 | 63,46 | 23,87 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 997 | 16,53 | 64,23 | 25,74 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 998 | 17,21 | 64,65 | 26,62 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 1 999 | 17,49 | 65 | 26,91 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 000 | 19,95 | 66,08 | 30,19 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 001 | 22,02 | 67,16 | 32,79 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 002 | 22,26 | 68,46 | 32,52 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 003 | 23,39 | 69,89 | 33,47 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 004 | 24,25 | 71,39 | 33,97 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 005 | 25,52 | 72,64 | 35,13 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 006 | 26,78 | 73,85 | 36,26 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 007 | 27,14 | 74,95 | 36,21 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 008 | 28,65 | 77,06 | 37,18 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 009 | 28,08 | 77,13 | 36,41 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 010 | 28,15 | 78,31 | 35,95 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 011 | 30,19 | 79,96 | 37,76 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 012 | 31,75 | 81,52 | 38,95 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 013 | 32,86 | 82,23 | 39,96 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 014 | 32,63 | 82,65 | 39,48 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 015 | 32,52 | 82,68 | 39,33 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 016 | 31,99 | 82,83 | 38,62 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 017 | 31,67 | 83,68 | 37,85 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 018 | 32,96 | 85,23 | 38,67 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 019 | 34,5 | 86,18 | 40,03 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 021 | 35,19 | 88,01 | 39,98 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 022 | 38,56 | 92,61 | 41,64 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 023 | 41,27 | 97,12 | 42,49 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 024 | 42,14 | 99,07 | 42,54 |
| gaz-butane-comprime-13-kg-sans-consigne | 2 025 | 42,88 | 100 | 42,88 |
Pourquoi
- Prix moyen annuel en métropole (série INSEE 000442764) × 100 ÷ 58,87, coefficient INSEE de 1992 (série 011813530 : indice des prix à la consommation des ménages urbains ouvriers ou employés jusqu’en 1992, de l’ensemble des ménages en métropole de 1993 à 1998, en France entière depuis 1999).
- Prix ×3,0, ensemble des prix ×1,7 : +78 % en euros constants, calcul avant arrondi. Prix de 1992 publié en euros par l’INSEE (1 € = 6,55957 F).
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Convertisseur franc-euro : pouvoir d’achat de l’euro et du franc (méthode)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice annuel des prix à la consommation, base 2025, ensemble des ménages, France (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : gazole (série 000442588)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : sans-plomb 95 (série 000849411)consulté le 21 octobre 2026
