Économie
4,99 € de 2025 pour un kilo d’endives en 2024. Depuis 1998, un kilo d’endives n’a jamais coûté autant qu’en 2024 : 4,99 € de 2025.
En 2024 : 4,94 €, prix de l’époque. En 2025 : 3,94 €.
Voir les données (27 lignes)
| produit | annee | prix | coefficient | prix euros 2025 |
|---|---|---|---|---|
| endives-1-kg | 1 998 | 1,88 | 64,65 | 2,91 |
| endives-1-kg | 1 999 | 2,26 | 65 | 3,48 |
| endives-1-kg | 2 000 | 1,94 | 66,08 | 2,94 |
| endives-1-kg | 2 001 | 2,22 | 67,16 | 3,31 |
| endives-1-kg | 2 002 | 2,45 | 68,46 | 3,58 |
| endives-1-kg | 2 003 | 2,06 | 69,89 | 2,95 |
| endives-1-kg | 2 004 | 2,09 | 71,39 | 2,93 |
| endives-1-kg | 2 005 | 2,07 | 72,64 | 2,85 |
| endives-1-kg | 2 006 | 2,31 | 73,85 | 3,13 |
| endives-1-kg | 2 007 | 2,3 | 74,95 | 3,07 |
| endives-1-kg | 2 008 | 2,21 | 77,06 | 2,87 |
| endives-1-kg | 2 009 | 2,29 | 77,13 | 2,97 |
| endives-1-kg | 2 010 | 2,49 | 78,31 | 3,18 |
| endives-1-kg | 2 011 | 2,31 | 79,96 | 2,89 |
| endives-1-kg | 2 012 | 2,61 | 81,52 | 3,2 |
| endives-1-kg | 2 013 | 2,42 | 82,23 | 2,94 |
| endives-1-kg | 2 014 | 2,38 | 82,65 | 2,88 |
| endives-1-kg | 2 015 | 2,63 | 82,68 | 3,18 |
| endives-1-kg | 2 016 | 2,66 | 82,83 | 3,21 |
| endives-1-kg | 2 017 | 2,8 | 83,68 | 3,35 |
| endives-1-kg | 2 018 | 2,84 | 85,23 | 3,33 |
| endives-1-kg | 2 019 | 3,1 | 86,18 | 3,6 |
| endives-1-kg | 2 021 | 3,4 | 88,01 | 3,86 |
| endives-1-kg | 2 022 | 3,25 | 92,61 | 3,51 |
| endives-1-kg | 2 023 | 4,11 | 97,12 | 4,23 |
| endives-1-kg | 2 024 | 4,94 | 99,07 | 4,99 |
| endives-1-kg | 2 025 | 3,94 | 100 | 3,94 |
Pourquoi
- Prix moyen annuel en métropole (série INSEE 000641461) de chaque année × 100 ÷ coefficient INSEE de l’année (série 011813530 : indice des prix à la consommation des ménages urbains ouvriers ou employés jusqu’en 1992, de l’ensemble des ménages en métropole de 1993 à 1998, en France entière depuis 1999).
- Plus haut de toutes les années publiées, avec 18 % d’écart avec la deuxième année la plus chère.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Convertisseur franc-euro : pouvoir d’achat de l’euro et du franc (méthode)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice annuel des prix à la consommation, base 2025, ensemble des ménages, France (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : gazole (série 000442588)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : sans-plomb 95 (série 000849411)consulté le 21 octobre 2026
