Économie
+36 % en euros constants entre 2002 et 2025, pour un kilo de crevettes grises. Inflation déduite, un kilo de crevettes grises coûte 36 % de plus qu’en 2002.
En 2002 : 18,05 €. Avec la seule inflation, 26,37 € en 2025 ; prix payé : 35,73 €.
Voir les données (27 lignes)
| produit | annee | prix | coefficient | prix euros 2025 |
|---|---|---|---|---|
| crevettes-grises-1-kg | 1 998 | 14,06 | 64,65 | 21,75 |
| crevettes-grises-1-kg | 1 999 | 15,09 | 65 | 23,22 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 000 | 15,48 | 66,08 | 23,43 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 001 | 18,65 | 67,16 | 27,77 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 002 | 18,05 | 68,46 | 26,37 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 003 | 17,48 | 69,89 | 25,01 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 004 | 17,72 | 71,39 | 24,82 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 005 | 18,1 | 72,64 | 24,92 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 006 | 18,22 | 73,85 | 24,67 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 007 | 18,81 | 74,95 | 25,1 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 008 | 21,75 | 77,06 | 28,22 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 009 | 20,93 | 77,13 | 27,14 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 010 | 21,56 | 78,31 | 27,53 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 011 | 21,55 | 79,96 | 26,95 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 012 | 21,35 | 81,52 | 26,19 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 013 | 21,92 | 82,23 | 26,66 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 014 | 21,66 | 82,65 | 26,21 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 015 | 20,97 | 82,68 | 25,36 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 016 | 23,84 | 82,83 | 28,78 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 017 | 26,86 | 83,68 | 32,1 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 018 | 24,99 | 85,23 | 29,32 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 019 | 20,85 | 86,18 | 24,19 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 021 | 22,61 | 88,01 | 25,69 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 022 | 25,35 | 92,61 | 27,37 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 023 | 26,46 | 97,12 | 27,24 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 024 | 32,33 | 99,07 | 32,63 |
| crevettes-grises-1-kg | 2 025 | 35,73 | 100 | 35,73 |
Pourquoi
- Prix moyen annuel en métropole (série INSEE 000641452) × 100 ÷ 68,46, coefficient INSEE de 2002 (série 011813530 : indice des prix à la consommation, France entière).
- Prix ×2,0, ensemble des prix ×1,5 : +36 % en euros constants, calcul avant arrondi.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Convertisseur franc-euro : pouvoir d’achat de l’euro et du franc (méthode)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice annuel des prix à la consommation, base 2025, ensemble des ménages, France (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : gazole (série 000442588)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : sans-plomb 95 (série 000849411)consulté le 21 octobre 2026
