Économie
+27 % en euros constants entre 2002 et 2025, pour un kilo de carottes. Inflation déduite, un kilo de carottes coûte 27 % de plus qu’en 2002.
En 2002 : 1,06 €. Avec la seule inflation, 1,55 € en 2025 ; prix payé : 1,96 €.
Voir les données (27 lignes)
| produit | annee | prix | coefficient | prix euros 2025 |
|---|---|---|---|---|
| carottes-1-kg | 1 998 | 0,9 | 64,65 | 1,39 |
| carottes-1-kg | 1 999 | 0,96 | 65 | 1,48 |
| carottes-1-kg | 2 000 | 0,92 | 66,08 | 1,39 |
| carottes-1-kg | 2 001 | 1,07 | 67,16 | 1,59 |
| carottes-1-kg | 2 002 | 1,06 | 68,46 | 1,55 |
| carottes-1-kg | 2 003 | 1,13 | 69,89 | 1,62 |
| carottes-1-kg | 2 004 | 1,06 | 71,39 | 1,48 |
| carottes-1-kg | 2 005 | 1,04 | 72,64 | 1,43 |
| carottes-1-kg | 2 006 | 1,11 | 73,85 | 1,5 |
| carottes-1-kg | 2 007 | 1,16 | 74,95 | 1,55 |
| carottes-1-kg | 2 008 | 1,17 | 77,06 | 1,52 |
| carottes-1-kg | 2 009 | 1,16 | 77,13 | 1,5 |
| carottes-1-kg | 2 010 | 1,16 | 78,31 | 1,48 |
| carottes-1-kg | 2 011 | 1,18 | 79,96 | 1,48 |
| carottes-1-kg | 2 012 | 1,32 | 81,52 | 1,62 |
| carottes-1-kg | 2 013 | 1,38 | 82,23 | 1,68 |
| carottes-1-kg | 2 014 | 1,33 | 82,65 | 1,61 |
| carottes-1-kg | 2 015 | 1,43 | 82,68 | 1,73 |
| carottes-1-kg | 2 016 | 1,38 | 82,83 | 1,67 |
| carottes-1-kg | 2 017 | 1,33 | 83,68 | 1,59 |
| carottes-1-kg | 2 018 | 1,64 | 85,23 | 1,92 |
| carottes-1-kg | 2 019 | 1,68 | 86,18 | 1,95 |
| carottes-1-kg | 2 021 | 1,71 | 88,01 | 1,94 |
| carottes-1-kg | 2 022 | 1,71 | 92,61 | 1,85 |
| carottes-1-kg | 2 023 | 2,21 | 97,12 | 2,28 |
| carottes-1-kg | 2 024 | 2,2 | 99,07 | 2,22 |
| carottes-1-kg | 2 025 | 1,96 | 100 | 1,96 |
Pourquoi
- Prix moyen annuel en métropole (série INSEE 000641457) × 100 ÷ 68,46, coefficient INSEE de 2002 (série 011813530 : indice des prix à la consommation, France entière).
- Prix ×1,8, ensemble des prix ×1,5 : +27 % en euros constants, calcul avant arrondi.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Convertisseur franc-euro : pouvoir d’achat de l’euro et du franc (méthode)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice annuel des prix à la consommation, base 2025, ensemble des ménages, France (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : gazole (série 000442588)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : sans-plomb 95 (série 000849411)consulté le 21 octobre 2026
