Économie
+23 % en euros constants entre 2002 et 2025, pour un kilo de filet de bœuf. Inflation déduite, un kilo de filet de bœuf coûte 23 % de plus qu’en 2002.
En 2002 : 26,99 €. Avec la seule inflation, 39,42 € en 2025 ; prix payé : 48,37 €.
Voir les données (33 lignes)
| produit | annee | prix | coefficient | prix euros 2025 |
|---|---|---|---|---|
| boeuf-filet-1-kg | 1 992 | 23,59 | 58,87 | 40,07 |
| boeuf-filet-1-kg | 1 993 | 23,27 | 60,11 | 38,71 |
| boeuf-filet-1-kg | 1 994 | 23,59 | 61,1 | 38,61 |
| boeuf-filet-1-kg | 1 995 | 23,72 | 62,26 | 38,1 |
| boeuf-filet-1-kg | 1 996 | 23,63 | 63,46 | 37,24 |
| boeuf-filet-1-kg | 1 997 | 23,71 | 64,23 | 36,91 |
| boeuf-filet-1-kg | 1 998 | 24,25 | 64,65 | 37,51 |
| boeuf-filet-1-kg | 1 999 | 24,67 | 65 | 37,95 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 000 | 25,63 | 66,08 | 38,79 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 001 | 26,37 | 67,16 | 39,26 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 002 | 26,99 | 68,46 | 39,42 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 003 | 27,86 | 69,89 | 39,86 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 004 | 28,96 | 71,39 | 40,57 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 005 | 30,2 | 72,64 | 41,57 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 006 | 31,78 | 73,85 | 43,03 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 007 | 32,96 | 74,95 | 43,98 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 008 | 34,35 | 77,06 | 44,58 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 009 | 34,87 | 77,13 | 45,21 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 010 | 35,19 | 78,31 | 44,94 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 011 | 35,7 | 79,96 | 44,65 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 012 | 36,99 | 81,52 | 45,38 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 013 | 38,12 | 82,23 | 46,36 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 014 | 38,66 | 82,65 | 46,78 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 015 | 39,21 | 82,68 | 47,42 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 016 | 38,84 | 82,83 | 46,89 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 017 | 38,9 | 83,68 | 46,49 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 018 | 39,46 | 85,23 | 46,3 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 019 | 39,94 | 86,18 | 46,34 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 021 | 40,41 | 88,01 | 45,92 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 022 | 44,03 | 92,61 | 47,54 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 023 | 46,39 | 97,12 | 47,77 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 024 | 46,54 | 99,07 | 46,98 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 025 | 48,37 | 100 | 48,37 |
Pourquoi
- Prix moyen annuel en métropole (série INSEE 000442624) × 100 ÷ 68,46, coefficient INSEE de 2002 (série 011813530 : indice des prix à la consommation, France entière).
- Prix ×1,8, ensemble des prix ×1,5 : +23 % en euros constants, calcul avant arrondi.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Convertisseur franc-euro : pouvoir d’achat de l’euro et du franc (méthode)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice annuel des prix à la consommation, base 2025, ensemble des ménages, France (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : gazole (série 000442588)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : sans-plomb 95 (série 000849411)consulté le 21 octobre 2026
