Économie
−9 % en euros constants entre 2002 et 2025, pour un kilo de bananes. Inflation déduite, un kilo de bananes coûte 9 % de moins qu’en 2002.
En 2002 : 1,59 €. Avec la seule inflation, 2,32 € en 2025 ; prix payé : 2,11 €.
Voir les données (27 lignes)
| produit | annee | prix | coefficient | prix euros 2025 |
|---|---|---|---|---|
| bananes-1-kg | 1 998 | 1,6 | 64,65 | 2,47 |
| bananes-1-kg | 1 999 | 1,51 | 65 | 2,32 |
| bananes-1-kg | 2 000 | 1,46 | 66,08 | 2,21 |
| bananes-1-kg | 2 001 | 1,63 | 67,16 | 2,43 |
| bananes-1-kg | 2 002 | 1,59 | 68,46 | 2,32 |
| bananes-1-kg | 2 003 | 1,56 | 69,89 | 2,23 |
| bananes-1-kg | 2 004 | 1,52 | 71,39 | 2,13 |
| bananes-1-kg | 2 005 | 1,78 | 72,64 | 2,45 |
| bananes-1-kg | 2 006 | 1,64 | 73,85 | 2,22 |
| bananes-1-kg | 2 007 | 1,64 | 74,95 | 2,19 |
| bananes-1-kg | 2 008 | 1,7 | 77,06 | 2,21 |
| bananes-1-kg | 2 009 | 1,66 | 77,13 | 2,15 |
| bananes-1-kg | 2 010 | 1,63 | 78,31 | 2,08 |
| bananes-1-kg | 2 011 | 1,69 | 79,96 | 2,11 |
| bananes-1-kg | 2 012 | 1,74 | 81,52 | 2,13 |
| bananes-1-kg | 2 013 | 1,79 | 82,23 | 2,18 |
| bananes-1-kg | 2 014 | 1,76 | 82,65 | 2,13 |
| bananes-1-kg | 2 015 | 1,8 | 82,68 | 2,18 |
| bananes-1-kg | 2 016 | 1,86 | 82,83 | 2,25 |
| bananes-1-kg | 2 017 | 1,83 | 83,68 | 2,19 |
| bananes-1-kg | 2 018 | 1,84 | 85,23 | 2,16 |
| bananes-1-kg | 2 019 | 1,84 | 86,18 | 2,14 |
| bananes-1-kg | 2 021 | 1,88 | 88,01 | 2,14 |
| bananes-1-kg | 2 022 | 1,93 | 92,61 | 2,08 |
| bananes-1-kg | 2 023 | 2,12 | 97,12 | 2,18 |
| bananes-1-kg | 2 024 | 2,11 | 99,07 | 2,13 |
| bananes-1-kg | 2 025 | 2,11 | 100 | 2,11 |
Pourquoi
- Prix moyen annuel en métropole (série INSEE 000641467) × 100 ÷ 68,46, coefficient INSEE de 2002 (série 011813530 : indice des prix à la consommation, France entière).
- Prix ×1,3, ensemble des prix ×1,5 : −9 % en euros constants, calcul avant arrondi.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Convertisseur franc-euro : pouvoir d’achat de l’euro et du franc (méthode)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice annuel des prix à la consommation, base 2025, ensemble des ménages, France (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : gazole (série 000442588)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : sans-plomb 95 (série 000849411)consulté le 21 octobre 2026
