Société
27,1 librairies pour 100 000 habitants en 2025. À Paris, 27,1 librairies pour 100 000 habitants en 2025 : le record, hors Mayotte.
Le taux le plus haut des départements (hors Mayotte) au 1er janvier 2025, devant les Hautes-Alpes (14,6) et la Lozère (11,8). En France : 6,3.
- Paris27,1 pour 100 000 hab.
- Hautes-Alpes14,6 pour 100 000 hab.
- Lozère11,8 pour 100 000 hab.
- Alpes-de-Haute-Provence11,3 pour 100 000 hab.
- Haute-Loire9,2 pour 100 000 hab.
- Val-d’Oise3,1 pour 100 000 hab.
- Pas-de-Calais2,9 pour 100 000 hab.
- Aisne2,9 pour 100 000 hab.
- Territoire de Belfort2,9 pour 100 000 hab.
- Ain2,8 pour 100 000 hab.
… 90 valeurs intermédiaires non affichées (voir les données).
Voir les données (100 lignes)
| equipement | departement | nom | tncc | nombre | population | base | valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| librairies | 01 | Ain | 5 | 19 | 679 344 | 100 000 | 2,7968 |
| librairies | 02 | Aisne | 5 | 15 | 523 342 | 100 000 | 2,8662 |
| librairies | 03 | Allier | 5 | 24 | 333 298 | 100 000 | 7,2008 |
| librairies | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 19 | 168 054 | 100 000 | 11,3059 |
| librairies | 05 | Hautes-Alpes | 4 | 21 | 143 467 | 100 000 | 14,6375 |
| librairies | 06 | Alpes-Maritimes | 4 | 70 | 1 128 418 | 100 000 | 6,2034 |
| librairies | 07 | Ardèche | 5 | 25 | 334 231 | 100 000 | 7,4799 |
| librairies | 08 | Ardennes | 4 | 11 | 265 893 | 100 000 | 4,137 |
| librairies | 09 | Ariège | 5 | 13 | 155 722 | 100 000 | 8,3482 |
| librairies | 10 | Aube | 5 | 12 | 310 447 | 100 000 | 3,8654 |
| librairies | 11 | Aude | 5 | 18 | 379 648 | 100 000 | 4,7412 |
| librairies | 12 | Aveyron | 5 | 17 | 279 609 | 100 000 | 6,0799 |
| librairies | 13 | Bouches-du-Rhône | 4 | 154 | 2 087 658 | 100 000 | 7,3767 |
| librairies | 14 | Calvados | 2 | 52 | 709 441 | 100 000 | 7,3297 |
| librairies | 15 | Cantal | 2 | 13 | 144 196 | 100 000 | 9,0155 |
| librairies | 16 | Charente | 3 | 13 | 352 683 | 100 000 | 3,686 |
| librairies | 17 | Charente-Maritime | 3 | 47 | 672 279 | 100 000 | 6,9911 |
| librairies | 18 | Cher | 2 | 18 | 298 660 | 100 000 | 6,0269 |
| librairies | 19 | Corrèze | 3 | 18 | 240 826 | 100 000 | 7,4743 |
| librairies | 21 | Côte-d’Or | 3 | 33 | 540 100 | 100 000 | 6,11 |
| librairies | 22 | Côtes-d’Armor | 4 | 47 | 611 859 | 100 000 | 7,6815 |
| librairies | 23 | Creuse | 3 | 6 | 115 527 | 100 000 | 5,1936 |
| librairies | 24 | Dordogne | 3 | 28 | 417 614 | 100 000 | 6,7048 |
| librairies | 25 | Doubs | 2 | 30 | 547 163 | 100 000 | 5,4828 |
| librairies | 26 | Drôme | 3 | 44 | 524 207 | 100 000 | 8,3936 |
| librairies | 27 | Eure | 5 | 27 | 602 714 | 100 000 | 4,4797 |
| librairies | 28 | Eure-et-Loir | 1 | 20 | 433 129 | 100 000 | 4,6176 |
| librairies | 29 | Finistère | 2 | 69 | 933 455 | 100 000 | 7,3919 |
| librairies | 2A | Corse-du-Sud | 3 | 7 | 168 306 | 100 000 | 4,1591 |
| librairies | 2B | Haute-Corse | 3 | 14 | 187 180 | 100 000 | 7,4794 |
| librairies | 30 | Gard | 2 | 55 | 770 940 | 100 000 | 7,1341 |
| librairies | 31 | Haute-Garonne | 3 | 85 | 1 471 468 | 100 000 | 5,7765 |
| librairies | 32 | Gers | 2 | 15 | 192 645 | 100 000 | 7,7863 |
| librairies | 33 | Gironde | 3 | 103 | 1 690 493 | 100 000 | 6,0929 |
| librairies | 34 | Hérault | 5 | 78 | 1 230 289 | 100 000 | 6,34 |
| librairies | 35 | Ille-et-Vilaine | 1 | 86 | 1 120 666 | 100 000 | 7,674 |
| librairies | 36 | Indre | 5 | 13 | 216 069 | 100 000 | 6,0166 |
| librairies | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 45 | 619 362 | 100 000 | 7,2655 |
| librairies | 38 | Isère | 5 | 68 | 1 298 990 | 100 000 | 5,2348 |
| librairies | 39 | Jura | 2 | 21 | 257 973 | 100 000 | 8,1404 |
| librairies | 40 | Landes | 4 | 25 | 433 570 | 100 000 | 5,7661 |
| librairies | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 18 | 328 543 | 100 000 | 5,4787 |
| librairies | 42 | Loire | 3 | 43 | 774 133 | 100 000 | 5,5546 |
| librairies | 43 | Haute-Loire | 3 | 21 | 228 654 | 100 000 | 9,1842 |
| librairies | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 89 | 1 487 570 | 100 000 | 5,9829 |
| librairies | 45 | Loiret | 2 | 28 | 691 268 | 100 000 | 4,0505 |
| librairies | 46 | Lot | 2 | 15 | 176 473 | 100 000 | 8,4999 |
| librairies | 47 | Lot-et-Garonne | 2 | 14 | 333 602 | 100 000 | 4,1966 |
| librairies | 48 | Lozère | 3 | 9 | 76 486 | 100 000 | 11,7669 |
| librairies | 49 | Maine-et-Loire | 0 | 42 | 833 776 | 100 000 | 5,0373 |
| librairies | 50 | Manche | 3 | 26 | 497 522 | 100 000 | 5,2259 |
| librairies | 51 | Marne | 3 | 25 | 563 076 | 100 000 | 4,4399 |
| librairies | 52 | Haute-Marne | 3 | 8 | 168 331 | 100 000 | 4,7525 |
| librairies | 53 | Mayenne | 3 | 12 | 305 468 | 100 000 | 3,9284 |
| librairies | 54 | Meurthe-et-Moselle | 0 | 30 | 732 236 | 100 000 | 4,097 |
| librairies | 55 | Meuse | 3 | 9 | 180 290 | 100 000 | 4,992 |
| librairies | 56 | Morbihan | 2 | 61 | 783 390 | 100 000 | 7,7867 |
| librairies | 57 | Moselle | 3 | 36 | 1 051 309 | 100 000 | 3,4243 |
| librairies | 58 | Nièvre | 3 | 11 | 201 417 | 100 000 | 5,4613 |
| librairies | 59 | Nord | 2 | 106 | 2 615 635 | 100 000 | 4,0526 |
| librairies | 60 | Oise | 5 | 30 | 829 899 | 100 000 | 3,6149 |
| librairies | 61 | Orne | 5 | 20 | 275 201 | 100 000 | 7,2674 |
| librairies | 62 | Pas-de-Calais | 2 | 42 | 1 457 905 | 100 000 | 2,8808 |
| librairies | 63 | Puy-de-Dôme | 2 | 37 | 664 453 | 100 000 | 5,5685 |
| librairies | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 4 | 47 | 706 564 | 100 000 | 6,6519 |
| librairies | 65 | Hautes-Pyrénées | 4 | 20 | 231 349 | 100 000 | 8,6449 |
| librairies | 66 | Pyrénées-Orientales | 4 | 29 | 496 855 | 100 000 | 5,8367 |
| librairies | 67 | Bas-Rhin | 2 | 71 | 1 163 810 | 100 000 | 6,1007 |
| librairies | 68 | Haut-Rhin | 2 | 30 | 770 738 | 100 000 | 3,8924 |
| librairies | 69 | Rhône | 2 | 148 | 1 914 667 | 100 000 | 7,7298 |
| librairies | 70 | Haute-Saône | 3 | 11 | 233 185 | 100 000 | 4,7173 |
| librairies | 71 | Saône-et-Loire | 0 | 34 | 550 310 | 100 000 | 6,1783 |
| librairies | 72 | Sarthe | 3 | 22 | 566 733 | 100 000 | 3,8819 |
| librairies | 73 | Savoie | 3 | 29 | 448 226 | 100 000 | 6,47 |
| librairies | 74 | Haute-Savoie | 3 | 54 | 861 158 | 100 000 | 6,2706 |
| librairies | 75 | Paris | 0 | 570 | 2 103 778 | 100 000 | 27,0941 |
| librairies | 76 | Seine-Maritime | 3 | 63 | 1 260 964 | 100 000 | 4,9962 |
| librairies | 77 | Seine-et-Marne | 0 | 64 | 1 468 108 | 100 000 | 4,3594 |
| librairies | 78 | Yvelines | 4 | 81 | 1 485 086 | 100 000 | 5,4542 |
| librairies | 79 | Deux-Sèvres | 4 | 13 | 375 229 | 100 000 | 3,4646 |
| librairies | 80 | Somme | 3 | 25 | 565 413 | 100 000 | 4,4215 |
| librairies | 81 | Tarn | 2 | 29 | 397 352 | 100 000 | 7,2983 |
| librairies | 82 | Tarn-et-Garonne | 2 | 17 | 265 817 | 100 000 | 6,3954 |
| librairies | 83 | Var | 2 | 78 | 1 119 307 | 100 000 | 6,9686 |
| librairies | 84 | Vaucluse | 2 | 41 | 572 056 | 100 000 | 7,1671 |
| librairies | 85 | Vendée | 3 | 37 | 713 609 | 100 000 | 5,1849 |
| librairies | 86 | Vienne | 3 | 21 | 438 897 | 100 000 | 4,7847 |
| librairies | 87 | Haute-Vienne | 3 | 25 | 373 167 | 100 000 | 6,6994 |
| librairies | 88 | Vosges | 4 | 27 | 357 248 | 100 000 | 7,5578 |
| librairies | 89 | Yonne | 5 | 19 | 332 267 | 100 000 | 5,7183 |
| librairies | 90 | Territoire de Belfort | 2 | 4 | 140 255 | 100 000 | 2,8519 |
| librairies | 91 | Essonne | 5 | 53 | 1 338 485 | 100 000 | 3,9597 |
| librairies | 92 | Hauts-de-Seine | 4 | 105 | 1 654 712 | 100 000 | 6,3455 |
| librairies | 93 | Seine-Saint-Denis | 3 | 64 | 1 704 316 | 100 000 | 3,7552 |
| librairies | 94 | Val-de-Marne | 2 | 63 | 1 426 929 | 100 000 | 4,4151 |
| librairies | 95 | Val-d’Oise | 2 | 40 | 1 281 653 | 100 000 | 3,121 |
| librairies | 971 | Guadeloupe | 3 | 16 | 384 160 | 100 000 | 4,1649 |
| librairies | 972 | Martinique | 3 | 22 | 360 630 | 100 000 | 6,1004 |
| librairies | 973 | Guyane | 3 | 17 | 293 996 | 100 000 | 5,7824 |
| librairies | 974 | La Réunion | 0 | 41 | 889 679 | 100 000 | 4,6084 |
Pourquoi
- Librairies : type B324 « Librairie » de la BPE, commerces de détail de livres neufs (hors livres d’occasion ou anciens ; source Sirus).
- À Paris, 570 au 1er janvier 2025 pour 2 103 778 habitants. Population municipale 2023 (recensement), comparateur de territoires de l’INSEE.
- Classement des 100 départements hors Mayotte, dont la population 2023 n’est pas publiée dans le comparateur de territoires ; taux arrondis au dixième, ex aequo à cette précision jamais départagés.
Sources et données
- INSEE · Base permanente des équipements 2025 : équipements géolocalisés, fichier détail (paru le 05/10/2026)consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · BPE 2025 : liste hiérarchisée des types d’équipementsconsulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Comparateur de territoires (paru le 03/09/2026) : population municipale 2023consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ces départements : Paris (75), Hautes-Alpes (05) et Lozère (48)
