Économie
4,1 fois plus d’hôtels par habitant qu’en France. Dans les Hautes-Pyrénées, 4,1 fois plus d’hôtels par habitant qu’en moyenne en France.
10,3 hôtels pour 10 000 habitants dans les Hautes-Pyrénées au 1er janvier 2025, contre 2,5 en moyenne en France (hors Mayotte).
France (hors Mayotte)2,5 pour 10 000 hab.
×4,1Hautes-Pyrénées10,3 pour 10 000 hab.
Voir les données (101 lignes)
| equipement | cle | libelle | valeur |
|---|---|---|---|
| hotels | FR | France (hors Mayotte) | 2,5349 |
| hotels | 01 | Ain | 1,9725 |
| hotels | 02 | Aisne | 1,2611 |
| hotels | 03 | Allier | 3,0003 |
| hotels | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 8,3902 |
| hotels | 05 | Hautes-Alpes | 11,2221 |
| hotels | 06 | Alpes-Maritimes | 5,1842 |
| hotels | 07 | Ardèche | 4,2785 |
| hotels | 08 | Ardennes | 1,9181 |
| hotels | 09 | Ariège | 2,7613 |
| hotels | 10 | Aube | 2,1904 |
| hotels | 11 | Aude | 3,3715 |
| hotels | 12 | Aveyron | 5,3289 |
| hotels | 13 | Bouches-du-Rhône | 2,2705 |
| hotels | 14 | Calvados | 4,0313 |
| hotels | 15 | Cantal | 7,4898 |
| hotels | 16 | Charente | 1,6162 |
| hotels | 17 | Charente-Maritime | 3,8377 |
| hotels | 18 | Cher | 2,3773 |
| hotels | 19 | Corrèze | 3,7787 |
| hotels | 21 | Côte-d’Or | 3,9437 |
| hotels | 22 | Côtes-d’Armor | 2,7294 |
| hotels | 23 | Creuse | 2,943 |
| hotels | 24 | Dordogne | 4,2863 |
| hotels | 25 | Doubs | 2,0469 |
| hotels | 26 | Drôme | 2,9759 |
| hotels | 27 | Eure | 1,3937 |
| hotels | 28 | Eure-et-Loir | 1,6854 |
| hotels | 29 | Finistère | 2,4747 |
| hotels | 2A | Corse-du-Sud | 13,1308 |
| hotels | 2B | Haute-Corse | 11,5931 |
| hotels | 30 | Gard | 2,257 |
| hotels | 31 | Haute-Garonne | 1,4611 |
| hotels | 32 | Gers | 2,2321 |
| hotels | 33 | Gironde | 1,9462 |
| hotels | 34 | Hérault | 2,3978 |
| hotels | 35 | Ille-et-Vilaine | 2,2487 |
| hotels | 36 | Indre | 3,0083 |
| hotels | 37 | Indre-et-Loire | 3,1807 |
| hotels | 38 | Isère | 2,1478 |
| hotels | 39 | Jura | 3,5663 |
| hotels | 40 | Landes | 3,6903 |
| hotels | 41 | Loir-et-Cher | 3,7438 |
| hotels | 42 | Loire | 1,0851 |
| hotels | 43 | Haute-Loire | 4,0235 |
| hotels | 44 | Loire-Atlantique | 1,5999 |
| hotels | 45 | Loiret | 2,0542 |
| hotels | 46 | Lot | 6,2332 |
| hotels | 47 | Lot-et-Garonne | 1,7986 |
| hotels | 48 | Lozère | 13,5973 |
| hotels | 49 | Maine-et-Loire | 1,6071 |
| hotels | 50 | Manche | 3,0953 |
| hotels | 51 | Marne | 2,2555 |
| hotels | 52 | Haute-Marne | 2,9109 |
| hotels | 53 | Mayenne | 1,6368 |
| hotels | 54 | Meurthe-et-Moselle | 1,0652 |
| hotels | 55 | Meuse | 2,3296 |
| hotels | 56 | Morbihan | 2,719 |
| hotels | 57 | Moselle | 1,1985 |
| hotels | 58 | Nièvre | 3,4257 |
| hotels | 59 | Nord | 0,8679 |
| hotels | 60 | Oise | 1,2291 |
| hotels | 61 | Orne | 2,4709 |
| hotels | 62 | Pas-de-Calais | 1,365 |
| hotels | 63 | Puy-de-Dôme | 3,4615 |
| hotels | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 4,2459 |
| hotels | 65 | Hautes-Pyrénées | 10,2875 |
| hotels | 66 | Pyrénées-Orientales | 3,8241 |
| hotels | 67 | Bas-Rhin | 2,6379 |
| hotels | 68 | Haut-Rhin | 3,1788 |
| hotels | 69 | Rhône | 1,5669 |
| hotels | 70 | Haute-Saône | 1,5438 |
| hotels | 71 | Saône-et-Loire | 3,2709 |
| hotels | 72 | Sarthe | 1,7645 |
| hotels | 73 | Savoie | 9,5488 |
| hotels | 74 | Haute-Savoie | 5,69 |
| hotels | 75 | Paris | 7,9951 |
| hotels | 76 | Seine-Maritime | 1,8637 |
| hotels | 77 | Seine-et-Marne | 1,083 |
| hotels | 78 | Yvelines | 1,0033 |
| hotels | 79 | Deux-Sèvres | 1,7323 |
| hotels | 80 | Somme | 1,7332 |
| hotels | 81 | Tarn | 1,8623 |
| hotels | 82 | Tarn-et-Garonne | 1,4296 |
| hotels | 83 | Var | 3,9399 |
| hotels | 84 | Vaucluse | 3,8982 |
| hotels | 85 | Vendée | 2,4243 |
| hotels | 86 | Vienne | 2,0734 |
| hotels | 87 | Haute-Vienne | 2,2242 |
| hotels | 88 | Vosges | 3,9188 |
| hotels | 89 | Yonne | 2,7388 |
| hotels | 90 | Territoire de Belfort | 1,4973 |
| hotels | 91 | Essonne | 0,8891 |
| hotels | 92 | Hauts-de-Seine | 1,3054 |
| hotels | 93 | Seine-Saint-Denis | 0,7804 |
| hotels | 94 | Val-de-Marne | 0,8059 |
| hotels | 95 | Val-d’Oise | 0,9831 |
| hotels | 971 | Guadeloupe | 1,5879 |
| hotels | 972 | Martinique | 1,5528 |
| hotels | 973 | Guyane | 1,2245 |
| hotels | 974 | La Réunion | 1,1128 |
Pourquoi
- Hôtels : type G102 « Hôtel » de la BPE, hôtels classés et hôtels de tourisme non classés d’au moins 5 chambres (source INSEE, enquêtes Tourisme).
- Dans les Hautes-Pyrénées, 238 pour 231 349 habitants ; en France hors Mayotte, 17 261 pour 68 094 280 habitants. Population municipale 2023 (recensement), comparateur de territoires de l’INSEE.
- Rapport calculé sur les taux non arrondis. Comparaison faite pour les départements hors des trois premiers et des trois derniers, à partir de 2,5 fois la moyenne nationale (ou 2,5 fois moins).
Sources et données
- INSEE · Base permanente des équipements 2025 : équipements géolocalisés, fichier détail (paru le 05/10/2026)consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · BPE 2025 : liste hiérarchisée des types d’équipementsconsulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Comparateur de territoires (paru le 03/09/2026) : population municipale 2023consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Hautes-Pyrénées (65)
