Territoires
2,9 fois plus qu’en France, par habitant. En Haute-Corse, 2,9 fois plus d’espaces France services par habitant qu’en France.
11,8 espaces France services pour 100 000 habitants en Haute-Corse au 1er janvier 2025, contre 4,1 en moyenne en France (hors Mayotte).
France (hors Mayotte)4,1 pour 100 000 hab.
×2,9Haute-Corse11,8 pour 100 000 hab.
Voir les données (101 lignes)
| equipement | cle | libelle | valeur |
|---|---|---|---|
| france-services | FR | France (hors Mayotte) | 4,0664 |
| france-services | 01 | Ain | 3,5328 |
| france-services | 02 | Aisne | 6,1145 |
| france-services | 03 | Allier | 7,2008 |
| france-services | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 9,5207 |
| france-services | 05 | Hautes-Alpes | 11,8494 |
| france-services | 06 | Alpes-Maritimes | 3,0131 |
| france-services | 07 | Ardèche | 8,9758 |
| france-services | 08 | Ardennes | 10,5306 |
| france-services | 09 | Ariège | 9,6326 |
| france-services | 10 | Aube | 7,0866 |
| france-services | 11 | Aude | 6,585 |
| france-services | 12 | Aveyron | 11,4446 |
| france-services | 13 | Bouches-du-Rhône | 1,6765 |
| france-services | 14 | Calvados | 5,9202 |
| france-services | 15 | Cantal | 12,483 |
| france-services | 16 | Charente | 10,491 |
| france-services | 17 | Charente-Maritime | 5,2062 |
| france-services | 18 | Cher | 7,7011 |
| france-services | 19 | Corrèze | 9,5505 |
| france-services | 21 | Côte-d’Or | 4,9991 |
| france-services | 22 | Côtes-d’Armor | 5,23 |
| france-services | 23 | Creuse | 19,0432 |
| france-services | 24 | Dordogne | 8,6204 |
| france-services | 25 | Doubs | 5,8483 |
| france-services | 26 | Drôme | 5,9137 |
| france-services | 27 | Eure | 5,1434 |
| france-services | 28 | Eure-et-Loir | 6,0028 |
| france-services | 29 | Finistère | 3,7495 |
| france-services | 2A | Corse-du-Sud | 9,5065 |
| france-services | 2B | Haute-Corse | 11,7534 |
| france-services | 30 | Gard | 4,2805 |
| france-services | 31 | Haute-Garonne | 1,7669 |
| france-services | 32 | Gers | 12,4581 |
| france-services | 33 | Gironde | 2,8394 |
| france-services | 34 | Hérault | 3,9828 |
| france-services | 35 | Ille-et-Vilaine | 2,7662 |
| france-services | 36 | Indre | 12,0332 |
| france-services | 37 | Indre-et-Loire | 4,6822 |
| france-services | 38 | Isère | 2,0785 |
| france-services | 39 | Jura | 10,0786 |
| france-services | 40 | Landes | 4,6129 |
| france-services | 41 | Loir-et-Cher | 7,305 |
| france-services | 42 | Loire | 3,1002 |
| france-services | 43 | Haute-Loire | 9,1842 |
| france-services | 44 | Loire-Atlantique | 2,0167 |
| france-services | 45 | Loiret | 3,1826 |
| france-services | 46 | Lot | 13,0332 |
| france-services | 47 | Lot-et-Garonne | 6,5947 |
| france-services | 48 | Lozère | 24,8411 |
| france-services | 49 | Maine-et-Loire | 3,5981 |
| france-services | 50 | Manche | 6,2309 |
| france-services | 51 | Marne | 4,4399 |
| france-services | 52 | Haute-Marne | 11,2873 |
| france-services | 53 | Mayenne | 5,8926 |
| france-services | 54 | Meurthe-et-Moselle | 3,8239 |
| france-services | 55 | Meuse | 11,6479 |
| france-services | 56 | Morbihan | 4,2125 |
| france-services | 57 | Moselle | 3,1389 |
| france-services | 58 | Nièvre | 16,3839 |
| france-services | 59 | Nord | 2,0263 |
| france-services | 60 | Oise | 4,2174 |
| france-services | 61 | Orne | 8,3575 |
| france-services | 62 | Pas-de-Calais | 3,4296 |
| france-services | 63 | Puy-de-Dôme | 5,719 |
| france-services | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 4,6705 |
| france-services | 65 | Hautes-Pyrénées | 10,3739 |
| france-services | 66 | Pyrénées-Orientales | 5,4342 |
| france-services | 67 | Bas-Rhin | 2,1481 |
| france-services | 68 | Haut-Rhin | 2,5949 |
| france-services | 69 | Rhône | 1,828 |
| france-services | 70 | Haute-Saône | 11,1499 |
| france-services | 71 | Saône-et-Loire | 8,7224 |
| france-services | 72 | Sarthe | 4,7641 |
| france-services | 73 | Savoie | 7,1393 |
| france-services | 74 | Haute-Savoie | 2,7869 |
| france-services | 75 | Paris | 0,5704 |
| france-services | 76 | Seine-Maritime | 3,0929 |
| france-services | 77 | Seine-et-Marne | 2,3159 |
| france-services | 78 | Yvelines | 1,7507 |
| france-services | 79 | Deux-Sèvres | 6,9291 |
| france-services | 80 | Somme | 4,7753 |
| france-services | 81 | Tarn | 6,795 |
| france-services | 82 | Tarn-et-Garonne | 8,2764 |
| france-services | 83 | Var | 2,7696 |
| france-services | 84 | Vaucluse | 4,7198 |
| france-services | 85 | Vendée | 3,2231 |
| france-services | 86 | Vienne | 5,9239 |
| france-services | 87 | Haute-Vienne | 6,6994 |
| france-services | 88 | Vosges | 7,5578 |
| france-services | 89 | Yonne | 10,2327 |
| france-services | 90 | Territoire de Belfort | 2,8519 |
| france-services | 91 | Essonne | 1,9425 |
| france-services | 92 | Hauts-de-Seine | 0,7856 |
| france-services | 93 | Seine-Saint-Denis | 1,8189 |
| france-services | 94 | Val-de-Marne | 1,1914 |
| france-services | 95 | Val-d’Oise | 2,1847 |
| france-services | 971 | Guadeloupe | 8,3299 |
| france-services | 972 | Martinique | 5,8231 |
| france-services | 973 | Guyane | 7,8232 |
| france-services | 974 | La Réunion | 3,4844 |
Pourquoi
- Espaces France services : type A128 « France services » de la BPE, guichets d’accompagnement aux démarches administratives (source Agence nationale de la cohésion des territoires).
- En Haute-Corse, 22 pour 187 180 habitants ; en France hors Mayotte, 2 769 pour 68 094 280 habitants. Population municipale 2023 (recensement), comparateur de territoires de l’INSEE.
- Rapport calculé sur les taux non arrondis. Comparaison faite pour les départements hors des trois premiers et des trois derniers, à partir de 2,5 fois la moyenne nationale (ou 2,5 fois moins).
Sources et données
- INSEE · Base permanente des équipements 2025 : équipements géolocalisés, fichier détail (paru le 05/10/2026)consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · BPE 2025 : liste hiérarchisée des types d’équipementsconsulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Comparateur de territoires (paru le 03/09/2026) : population municipale 2023consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Haute-Corse (2B)
