Économie
11,8 épiceries et supérettes pour 10 000 habitants en 2025. À Paris, 11,8 épiceries et supérettes pour 10 000 habitants : 2e rang, hors Mayotte.
2e taux des départements (hors Mayotte) au 1er janvier 2025, après la Guadeloupe (21,4). En France : 5,0.
- Guadeloupe21,4 pour 10 000 hab.
- Paris11,8 pour 10 000 hab.
- Guyane10,1 pour 10 000 hab.
- Corse-du-Sud9,8 pour 10 000 hab.
- Haute-Corse9,2 pour 10 000 hab.
- Haute-Saône2,9 pour 10 000 hab.
- Moselle2,7 pour 10 000 hab.
- Meurthe-et-Moselle2,7 pour 10 000 hab.
- Sarthe2,7 pour 10 000 hab.
- Somme2,6 pour 10 000 hab.
… 90 valeurs intermédiaires non affichées (voir les données).
Voir les données (100 lignes)
| equipement | departement | nom | tncc | nombre | population | base | valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| epiceries | 01 | Ain | 5 | 217 | 679 344 | 10 000 | 3,1943 |
| epiceries | 02 | Aisne | 5 | 155 | 523 342 | 10 000 | 2,9617 |
| epiceries | 03 | Allier | 5 | 175 | 333 298 | 10 000 | 5,2506 |
| epiceries | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 146 | 168 054 | 10 000 | 8,6877 |
| epiceries | 05 | Hautes-Alpes | 4 | 120 | 143 467 | 10 000 | 8,3643 |
| epiceries | 06 | Alpes-Maritimes | 4 | 883 | 1 128 418 | 10 000 | 7,8251 |
| epiceries | 07 | Ardèche | 5 | 200 | 334 231 | 10 000 | 5,9839 |
| epiceries | 08 | Ardennes | 4 | 92 | 265 893 | 10 000 | 3,46 |
| epiceries | 09 | Ariège | 5 | 96 | 155 722 | 10 000 | 6,1648 |
| epiceries | 10 | Aube | 5 | 138 | 310 447 | 10 000 | 4,4452 |
| epiceries | 11 | Aude | 5 | 280 | 379 648 | 10 000 | 7,3753 |
| epiceries | 12 | Aveyron | 5 | 162 | 279 609 | 10 000 | 5,7938 |
| epiceries | 13 | Bouches-du-Rhône | 4 | 1 422 | 2 087 658 | 10 000 | 6,8115 |
| epiceries | 14 | Calvados | 2 | 281 | 709 441 | 10 000 | 3,9609 |
| epiceries | 15 | Cantal | 2 | 103 | 144 196 | 10 000 | 7,1431 |
| epiceries | 16 | Charente | 3 | 109 | 352 683 | 10 000 | 3,0906 |
| epiceries | 17 | Charente-Maritime | 3 | 306 | 672 279 | 10 000 | 4,5517 |
| epiceries | 18 | Cher | 2 | 130 | 298 660 | 10 000 | 4,3528 |
| epiceries | 19 | Corrèze | 3 | 120 | 240 826 | 10 000 | 4,9829 |
| epiceries | 21 | Côte-d’Or | 3 | 187 | 540 100 | 10 000 | 3,4623 |
| epiceries | 22 | Côtes-d’Armor | 4 | 210 | 611 859 | 10 000 | 3,4322 |
| epiceries | 23 | Creuse | 3 | 60 | 115 527 | 10 000 | 5,1936 |
| epiceries | 24 | Dordogne | 3 | 210 | 417 614 | 10 000 | 5,0286 |
| epiceries | 25 | Doubs | 2 | 202 | 547 163 | 10 000 | 3,6918 |
| epiceries | 26 | Drôme | 3 | 302 | 524 207 | 10 000 | 5,7611 |
| epiceries | 27 | Eure | 5 | 196 | 602 714 | 10 000 | 3,252 |
| epiceries | 28 | Eure-et-Loir | 1 | 169 | 433 129 | 10 000 | 3,9018 |
| epiceries | 29 | Finistère | 2 | 315 | 933 455 | 10 000 | 3,3746 |
| epiceries | 2A | Corse-du-Sud | 3 | 165 | 168 306 | 10 000 | 9,8036 |
| epiceries | 2B | Haute-Corse | 3 | 172 | 187 180 | 10 000 | 9,189 |
| epiceries | 30 | Gard | 2 | 514 | 770 940 | 10 000 | 6,6672 |
| epiceries | 31 | Haute-Garonne | 3 | 538 | 1 471 468 | 10 000 | 3,6562 |
| epiceries | 32 | Gers | 2 | 87 | 192 645 | 10 000 | 4,5161 |
| epiceries | 33 | Gironde | 3 | 604 | 1 690 493 | 10 000 | 3,5729 |
| epiceries | 34 | Hérault | 5 | 811 | 1 230 289 | 10 000 | 6,5919 |
| epiceries | 35 | Ille-et-Vilaine | 1 | 363 | 1 120 666 | 10 000 | 3,2391 |
| epiceries | 36 | Indre | 5 | 109 | 216 069 | 10 000 | 5,0447 |
| epiceries | 37 | Indre-et-Loire | 1 | 222 | 619 362 | 10 000 | 3,5843 |
| epiceries | 38 | Isère | 5 | 642 | 1 298 990 | 10 000 | 4,9423 |
| epiceries | 39 | Jura | 2 | 109 | 257 973 | 10 000 | 4,2252 |
| epiceries | 40 | Landes | 4 | 195 | 433 570 | 10 000 | 4,4975 |
| epiceries | 41 | Loir-et-Cher | 2 | 146 | 328 543 | 10 000 | 4,4439 |
| epiceries | 42 | Loire | 3 | 389 | 774 133 | 10 000 | 5,025 |
| epiceries | 43 | Haute-Loire | 3 | 118 | 228 654 | 10 000 | 5,1606 |
| epiceries | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 487 | 1 487 570 | 10 000 | 3,2738 |
| epiceries | 45 | Loiret | 2 | 269 | 691 268 | 10 000 | 3,8914 |
| epiceries | 46 | Lot | 2 | 138 | 176 473 | 10 000 | 7,8199 |
| epiceries | 47 | Lot-et-Garonne | 2 | 153 | 333 602 | 10 000 | 4,5863 |
| epiceries | 48 | Lozère | 3 | 63 | 76 486 | 10 000 | 8,2368 |
| epiceries | 49 | Maine-et-Loire | 0 | 283 | 833 776 | 10 000 | 3,3942 |
| epiceries | 50 | Manche | 3 | 196 | 497 522 | 10 000 | 3,9395 |
| epiceries | 51 | Marne | 3 | 241 | 563 076 | 10 000 | 4,2801 |
| epiceries | 52 | Haute-Marne | 3 | 61 | 168 331 | 10 000 | 3,6238 |
| epiceries | 53 | Mayenne | 3 | 106 | 305 468 | 10 000 | 3,4701 |
| epiceries | 54 | Meurthe-et-Moselle | 0 | 198 | 732 236 | 10 000 | 2,704 |
| epiceries | 55 | Meuse | 3 | 62 | 180 290 | 10 000 | 3,4389 |
| epiceries | 56 | Morbihan | 2 | 316 | 783 390 | 10 000 | 4,0338 |
| epiceries | 57 | Moselle | 3 | 285 | 1 051 309 | 10 000 | 2,7109 |
| epiceries | 58 | Nièvre | 3 | 85 | 201 417 | 10 000 | 4,2201 |
| epiceries | 59 | Nord | 2 | 908 | 2 615 635 | 10 000 | 3,4714 |
| epiceries | 60 | Oise | 5 | 294 | 829 899 | 10 000 | 3,5426 |
| epiceries | 61 | Orne | 5 | 123 | 275 201 | 10 000 | 4,4695 |
| epiceries | 62 | Pas-de-Calais | 2 | 426 | 1 457 905 | 10 000 | 2,922 |
| epiceries | 63 | Puy-de-Dôme | 2 | 299 | 664 453 | 10 000 | 4,4999 |
| epiceries | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 4 | 318 | 706 564 | 10 000 | 4,5007 |
| epiceries | 65 | Hautes-Pyrénées | 4 | 144 | 231 349 | 10 000 | 6,2244 |
| epiceries | 66 | Pyrénées-Orientales | 4 | 429 | 496 855 | 10 000 | 8,6343 |
| epiceries | 67 | Bas-Rhin | 2 | 375 | 1 163 810 | 10 000 | 3,2222 |
| epiceries | 68 | Haut-Rhin | 2 | 304 | 770 738 | 10 000 | 3,9443 |
| epiceries | 69 | Rhône | 2 | 1 036 | 1 914 667 | 10 000 | 5,4109 |
| epiceries | 70 | Haute-Saône | 3 | 68 | 233 185 | 10 000 | 2,9161 |
| epiceries | 71 | Saône-et-Loire | 0 | 214 | 550 310 | 10 000 | 3,8887 |
| epiceries | 72 | Sarthe | 3 | 151 | 566 733 | 10 000 | 2,6644 |
| epiceries | 73 | Savoie | 3 | 348 | 448 226 | 10 000 | 7,7639 |
| epiceries | 74 | Haute-Savoie | 3 | 405 | 861 158 | 10 000 | 4,703 |
| epiceries | 75 | Paris | 0 | 2 474 | 2 103 778 | 10 000 | 11,7598 |
| epiceries | 76 | Seine-Maritime | 3 | 492 | 1 260 964 | 10 000 | 3,9018 |
| epiceries | 77 | Seine-et-Marne | 0 | 672 | 1 468 108 | 10 000 | 4,5773 |
| epiceries | 78 | Yvelines | 4 | 592 | 1 485 086 | 10 000 | 3,9863 |
| epiceries | 79 | Deux-Sèvres | 4 | 115 | 375 229 | 10 000 | 3,0648 |
| epiceries | 80 | Somme | 3 | 148 | 565 413 | 10 000 | 2,6176 |
| epiceries | 81 | Tarn | 2 | 185 | 397 352 | 10 000 | 4,6558 |
| epiceries | 82 | Tarn-et-Garonne | 2 | 126 | 265 817 | 10 000 | 4,7401 |
| epiceries | 83 | Var | 2 | 667 | 1 119 307 | 10 000 | 5,959 |
| epiceries | 84 | Vaucluse | 2 | 378 | 572 056 | 10 000 | 6,6077 |
| epiceries | 85 | Vendée | 3 | 284 | 713 609 | 10 000 | 3,9798 |
| epiceries | 86 | Vienne | 3 | 171 | 438 897 | 10 000 | 3,8961 |
| epiceries | 87 | Haute-Vienne | 3 | 130 | 373 167 | 10 000 | 3,4837 |
| epiceries | 88 | Vosges | 4 | 112 | 357 248 | 10 000 | 3,1351 |
| epiceries | 89 | Yonne | 5 | 164 | 332 267 | 10 000 | 4,9358 |
| epiceries | 90 | Territoire de Belfort | 2 | 42 | 140 255 | 10 000 | 2,9945 |
| epiceries | 91 | Essonne | 5 | 656 | 1 338 485 | 10 000 | 4,9011 |
| epiceries | 92 | Hauts-de-Seine | 4 | 793 | 1 654 712 | 10 000 | 4,7924 |
| epiceries | 93 | Seine-Saint-Denis | 3 | 1 438 | 1 704 316 | 10 000 | 8,4374 |
| epiceries | 94 | Val-de-Marne | 2 | 875 | 1 426 929 | 10 000 | 6,1321 |
| epiceries | 95 | Val-d’Oise | 2 | 635 | 1 281 653 | 10 000 | 4,9545 |
| epiceries | 971 | Guadeloupe | 3 | 822 | 384 160 | 10 000 | 21,3973 |
| epiceries | 972 | Martinique | 3 | 312 | 360 630 | 10 000 | 8,6515 |
| epiceries | 973 | Guyane | 3 | 297 | 293 996 | 10 000 | 10,1022 |
| epiceries | 974 | La Réunion | 0 | 689 | 889 679 | 10 000 | 7,7444 |
Pourquoi
- Épiceries et supérettes : types B202 « Épicerie » (moins de 120 m²) et B201 « Supérette » (de 120 à 400 m²) de la BPE, additionnés comme le recommande l’INSEE (source Sirus).
- À Paris, 2 474 au 1er janvier 2025 pour 2 103 778 habitants. Population municipale 2023 (recensement), comparateur de territoires de l’INSEE.
- Classement des 100 départements hors Mayotte, dont la population 2023 n’est pas publiée dans le comparateur de territoires ; taux arrondis au dixième, ex aequo à cette précision jamais départagés.
Sources et données
- INSEE · Base permanente des équipements 2025 : équipements géolocalisés, fichier détail (paru le 05/10/2026)consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · BPE 2025 : liste hiérarchisée des types d’équipementsconsulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Comparateur de territoires (paru le 03/09/2026) : population municipale 2023consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ces départements : Paris (75) et Guadeloupe (971)
