Société
2,8 fois plus de cinémas par habitant qu’en France. Dans les Hautes-Pyrénées, 2,8 fois plus de cinémas par habitant qu’en moyenne en France.
8,2 cinémas pour 100 000 habitants dans les Hautes-Pyrénées au 1er janvier 2025, contre 2,9 en moyenne en France (hors Mayotte).
France (hors Mayotte)2,9 pour 100 000 hab.
×2,8Hautes-Pyrénées8,2 pour 100 000 hab.
Voir les données (101 lignes)
| equipement | cle | libelle | valeur |
|---|---|---|---|
| cinemas | FR | France (hors Mayotte) | 2,8886 |
| cinemas | 01 | Ain | 2,5024 |
| cinemas | 02 | Aisne | 2,6751 |
| cinemas | 03 | Allier | 1,8002 |
| cinemas | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 6,5455 |
| cinemas | 05 | Hautes-Alpes | 13,2435 |
| cinemas | 06 | Alpes-Maritimes | 3,5448 |
| cinemas | 07 | Ardèche | 4,1887 |
| cinemas | 08 | Ardennes | 1,5044 |
| cinemas | 09 | Ariège | 5,7795 |
| cinemas | 10 | Aube | 1,6106 |
| cinemas | 11 | Aude | 2,634 |
| cinemas | 12 | Aveyron | 5,7223 |
| cinemas | 13 | Bouches-du-Rhône | 2,6345 |
| cinemas | 14 | Calvados | 4,2287 |
| cinemas | 15 | Cantal | 4,8545 |
| cinemas | 16 | Charente | 3,4025 |
| cinemas | 17 | Charente-Maritime | 3,7187 |
| cinemas | 18 | Cher | 2,3438 |
| cinemas | 19 | Corrèze | 4,5676 |
| cinemas | 21 | Côte-d’Or | 2,7773 |
| cinemas | 22 | Côtes-d’Armor | 3,1053 |
| cinemas | 23 | Creuse | 5,1936 |
| cinemas | 24 | Dordogne | 3,5918 |
| cinemas | 25 | Doubs | 2,9242 |
| cinemas | 26 | Drôme | 3,6245 |
| cinemas | 27 | Eure | 1,8251 |
| cinemas | 28 | Eure-et-Loir | 1,6161 |
| cinemas | 29 | Finistère | 3,321 |
| cinemas | 2A | Corse-du-Sud | 7,1299 |
| cinemas | 2B | Haute-Corse | 4,274 |
| cinemas | 30 | Gard | 1,5565 |
| cinemas | 31 | Haute-Garonne | 2,7184 |
| cinemas | 32 | Gers | 8,3054 |
| cinemas | 33 | Gironde | 2,6028 |
| cinemas | 34 | Hérault | 2,1133 |
| cinemas | 35 | Ille-et-Vilaine | 3,837 |
| cinemas | 36 | Indre | 4,1653 |
| cinemas | 37 | Indre-et-Loire | 3,7135 |
| cinemas | 38 | Isère | 3,3872 |
| cinemas | 39 | Jura | 3,8764 |
| cinemas | 40 | Landes | 5,7661 |
| cinemas | 41 | Loir-et-Cher | 2,435 |
| cinemas | 42 | Loire | 3,4878 |
| cinemas | 43 | Haute-Loire | 4,3734 |
| cinemas | 44 | Loire-Atlantique | 3,3612 |
| cinemas | 45 | Loiret | 2,0253 |
| cinemas | 46 | Lot | 5,6666 |
| cinemas | 47 | Lot-et-Garonne | 3,2973 |
| cinemas | 48 | Lozère | 5,2297 |
| cinemas | 49 | Maine-et-Loire | 2,3987 |
| cinemas | 50 | Manche | 3,6179 |
| cinemas | 51 | Marne | 1,4208 |
| cinemas | 52 | Haute-Marne | 2,9703 |
| cinemas | 53 | Mayenne | 3,601 |
| cinemas | 54 | Meurthe-et-Moselle | 2,7314 |
| cinemas | 55 | Meuse | 2,7733 |
| cinemas | 56 | Morbihan | 3,4466 |
| cinemas | 57 | Moselle | 1,7122 |
| cinemas | 58 | Nièvre | 4,4683 |
| cinemas | 59 | Nord | 1,8351 |
| cinemas | 60 | Oise | 1,9279 |
| cinemas | 61 | Orne | 4,3604 |
| cinemas | 62 | Pas-de-Calais | 1,4404 |
| cinemas | 63 | Puy-de-Dôme | 2,408 |
| cinemas | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 3,6798 |
| cinemas | 65 | Hautes-Pyrénées | 8,2127 |
| cinemas | 66 | Pyrénées-Orientales | 4,0253 |
| cinemas | 67 | Bas-Rhin | 1,8044 |
| cinemas | 68 | Haut-Rhin | 2,3354 |
| cinemas | 69 | Rhône | 2,507 |
| cinemas | 70 | Haute-Saône | 3,0019 |
| cinemas | 71 | Saône-et-Loire | 3,6343 |
| cinemas | 72 | Sarthe | 2,4703 |
| cinemas | 73 | Savoie | 9,8165 |
| cinemas | 74 | Haute-Savoie | 4,761 |
| cinemas | 75 | Paris | 3,6601 |
| cinemas | 76 | Seine-Maritime | 2,3791 |
| cinemas | 77 | Seine-et-Marne | 2,1116 |
| cinemas | 78 | Yvelines | 2,0201 |
| cinemas | 79 | Deux-Sèvres | 3,4646 |
| cinemas | 80 | Somme | 3,1835 |
| cinemas | 81 | Tarn | 3,02 |
| cinemas | 82 | Tarn-et-Garonne | 4,1382 |
| cinemas | 83 | Var | 2,9483 |
| cinemas | 84 | Vaucluse | 2,9717 |
| cinemas | 85 | Vendée | 3,2231 |
| cinemas | 86 | Vienne | 3,6455 |
| cinemas | 87 | Haute-Vienne | 2,9477 |
| cinemas | 88 | Vosges | 4,4787 |
| cinemas | 89 | Yonne | 2,1067 |
| cinemas | 90 | Territoire de Belfort | 1,426 |
| cinemas | 91 | Essonne | 2,3908 |
| cinemas | 92 | Hauts-de-Seine | 2,5382 |
| cinemas | 93 | Seine-Saint-Denis | 1,7602 |
| cinemas | 94 | Val-de-Marne | 2,6631 |
| cinemas | 95 | Val-d’Oise | 2,1847 |
| cinemas | 971 | Guadeloupe | 1,3015 |
| cinemas | 972 | Martinique | 0,5546 |
| cinemas | 973 | Guyane | 1,0204 |
| cinemas | 974 | La Réunion | 1,2364 |
Pourquoi
- Cinémas : type F303 « Cinéma » de la BPE, lieux de projection fixes autorisés et suivis par le Centre national du cinéma ; un cinéma compte pour un, quel que soit son nombre de salles (source CNC).
- Dans les Hautes-Pyrénées, 19 pour 231 349 habitants ; en France hors Mayotte, 1 967 pour 68 094 280 habitants. Population municipale 2023 (recensement), comparateur de territoires de l’INSEE.
- Rapport calculé sur les taux non arrondis. Comparaison faite pour les départements hors des trois premiers et des trois derniers, à partir de 2,5 fois la moyenne nationale (ou 2,5 fois moins).
Sources et données
- INSEE · Base permanente des équipements 2025 : équipements géolocalisés, fichier détail (paru le 05/10/2026)consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · BPE 2025 : liste hiérarchisée des types d’équipementsconsulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Comparateur de territoires (paru le 03/09/2026) : population municipale 2023consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Hautes-Pyrénées (65)
