Société
2,9 cinémas pour 100 000 habitants en moyenne en 2025. De 0,6 à 13,2 cinémas pour 100 000 habitants en 2025, selon le département (hors Mayotte).
Le taux le plus haut dans les Hautes-Alpes, le plus bas en Martinique : 24 fois moins. Moyenne en France hors Mayotte, au 1er janvier 2025.
- 0,6 à 2,1 pour 100 000 hab.
- 2,1 à 2,7 pour 100 000 hab.
- 2,7 à 3,5 pour 100 000 hab.
- 3,5 à 4,2 pour 100 000 hab.
- 4,2 à 13,2 pour 100 000 hab.
Les plus hauts
- Hautes-Alpes 13,2 pour 100 000 hab.
- Savoie 9,8 pour 100 000 hab.
- Gers 8,3 pour 100 000 hab.
Les plus bas
- Martinique 0,6 pour 100 000 hab.
- Guyane 1,0 pour 100 000 hab.
- La Réunion 1,2 pour 100 000 hab.
Voir les données (100 lignes)
| departement | nom | nombre | population | valeur |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain | 17 | 679 344 | 2,5024 |
| 02 | Aisne | 14 | 523 342 | 2,6751 |
| 03 | Allier | 6 | 333 298 | 1,8002 |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 11 | 168 054 | 6,5455 |
| 05 | Hautes-Alpes | 19 | 143 467 | 13,2435 |
| 06 | Alpes-Maritimes | 40 | 1 128 418 | 3,5448 |
| 07 | Ardèche | 14 | 334 231 | 4,1887 |
| 08 | Ardennes | 4 | 265 893 | 1,5044 |
| 09 | Ariège | 9 | 155 722 | 5,7795 |
| 10 | Aube | 5 | 310 447 | 1,6106 |
| 11 | Aude | 10 | 379 648 | 2,634 |
| 12 | Aveyron | 16 | 279 609 | 5,7223 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 55 | 2 087 658 | 2,6345 |
| 14 | Calvados | 30 | 709 441 | 4,2287 |
| 15 | Cantal | 7 | 144 196 | 4,8545 |
| 16 | Charente | 12 | 352 683 | 3,4025 |
| 17 | Charente-Maritime | 25 | 672 279 | 3,7187 |
| 18 | Cher | 7 | 298 660 | 2,3438 |
| 19 | Corrèze | 11 | 240 826 | 4,5676 |
| 21 | Côte-d’Or | 15 | 540 100 | 2,7773 |
| 22 | Côtes-d’Armor | 19 | 611 859 | 3,1053 |
| 23 | Creuse | 6 | 115 527 | 5,1936 |
| 24 | Dordogne | 15 | 417 614 | 3,5918 |
| 25 | Doubs | 16 | 547 163 | 2,9242 |
| 26 | Drôme | 19 | 524 207 | 3,6245 |
| 27 | Eure | 11 | 602 714 | 1,8251 |
| 28 | Eure-et-Loir | 7 | 433 129 | 1,6161 |
| 29 | Finistère | 31 | 933 455 | 3,321 |
| 2A | Corse-du-Sud | 12 | 168 306 | 7,1299 |
| 2B | Haute-Corse | 8 | 187 180 | 4,274 |
| 30 | Gard | 12 | 770 940 | 1,5565 |
| 31 | Haute-Garonne | 40 | 1 471 468 | 2,7184 |
| 32 | Gers | 16 | 192 645 | 8,3054 |
| 33 | Gironde | 44 | 1 690 493 | 2,6028 |
| 34 | Hérault | 26 | 1 230 289 | 2,1133 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 43 | 1 120 666 | 3,837 |
| 36 | Indre | 9 | 216 069 | 4,1653 |
| 37 | Indre-et-Loire | 23 | 619 362 | 3,7135 |
| 38 | Isère | 44 | 1 298 990 | 3,3872 |
| 39 | Jura | 10 | 257 973 | 3,8764 |
| 40 | Landes | 25 | 433 570 | 5,7661 |
| 41 | Loir-et-Cher | 8 | 328 543 | 2,435 |
| 42 | Loire | 27 | 774 133 | 3,4878 |
| 43 | Haute-Loire | 10 | 228 654 | 4,3734 |
| 44 | Loire-Atlantique | 50 | 1 487 570 | 3,3612 |
| 45 | Loiret | 14 | 691 268 | 2,0253 |
| 46 | Lot | 10 | 176 473 | 5,6666 |
| 47 | Lot-et-Garonne | 11 | 333 602 | 3,2973 |
| 48 | Lozère | 4 | 76 486 | 5,2297 |
| 49 | Maine-et-Loire | 20 | 833 776 | 2,3987 |
| 50 | Manche | 18 | 497 522 | 3,6179 |
| 51 | Marne | 8 | 563 076 | 1,4208 |
| 52 | Haute-Marne | 5 | 168 331 | 2,9703 |
| 53 | Mayenne | 11 | 305 468 | 3,601 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 20 | 732 236 | 2,7314 |
| 55 | Meuse | 5 | 180 290 | 2,7733 |
| 56 | Morbihan | 27 | 783 390 | 3,4466 |
| 57 | Moselle | 18 | 1 051 309 | 1,7122 |
| 58 | Nièvre | 9 | 201 417 | 4,4683 |
| 59 | Nord | 48 | 2 615 635 | 1,8351 |
| 60 | Oise | 16 | 829 899 | 1,9279 |
| 61 | Orne | 12 | 275 201 | 4,3604 |
| 62 | Pas-de-Calais | 21 | 1 457 905 | 1,4404 |
| 63 | Puy-de-Dôme | 16 | 664 453 | 2,408 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 26 | 706 564 | 3,6798 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 19 | 231 349 | 8,2127 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 20 | 496 855 | 4,0253 |
| 67 | Bas-Rhin | 21 | 1 163 810 | 1,8044 |
| 68 | Haut-Rhin | 18 | 770 738 | 2,3354 |
| 69 | Rhône | 48 | 1 914 667 | 2,507 |
| 70 | Haute-Saône | 7 | 233 185 | 3,0019 |
| 71 | Saône-et-Loire | 20 | 550 310 | 3,6343 |
| 72 | Sarthe | 14 | 566 733 | 2,4703 |
| 73 | Savoie | 44 | 448 226 | 9,8165 |
| 74 | Haute-Savoie | 41 | 861 158 | 4,761 |
| 75 | Paris | 77 | 2 103 778 | 3,6601 |
| 76 | Seine-Maritime | 30 | 1 260 964 | 2,3791 |
| 77 | Seine-et-Marne | 31 | 1 468 108 | 2,1116 |
| 78 | Yvelines | 30 | 1 485 086 | 2,0201 |
| 79 | Deux-Sèvres | 13 | 375 229 | 3,4646 |
| 80 | Somme | 18 | 565 413 | 3,1835 |
| 81 | Tarn | 12 | 397 352 | 3,02 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 11 | 265 817 | 4,1382 |
| 83 | Var | 33 | 1 119 307 | 2,9483 |
| 84 | Vaucluse | 17 | 572 056 | 2,9717 |
| 85 | Vendée | 23 | 713 609 | 3,2231 |
| 86 | Vienne | 16 | 438 897 | 3,6455 |
| 87 | Haute-Vienne | 11 | 373 167 | 2,9477 |
| 88 | Vosges | 16 | 357 248 | 4,4787 |
| 89 | Yonne | 7 | 332 267 | 2,1067 |
| 90 | Territoire de Belfort | 2 | 140 255 | 1,426 |
| 91 | Essonne | 32 | 1 338 485 | 2,3908 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 42 | 1 654 712 | 2,5382 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 30 | 1 704 316 | 1,7602 |
| 94 | Val-de-Marne | 38 | 1 426 929 | 2,6631 |
| 95 | Val-d’Oise | 28 | 1 281 653 | 2,1847 |
| 971 | Guadeloupe | 5 | 384 160 | 1,3015 |
| 972 | Martinique | 2 | 360 630 | 0,5546 |
| 973 | Guyane | 3 | 293 996 | 1,0204 |
| 974 | La Réunion | 11 | 889 679 | 1,2364 |
Pourquoi
- Cinémas : type F303 « Cinéma » de la BPE, lieux de projection fixes autorisés et suivis par le Centre national du cinéma ; un cinéma compte pour un, quel que soit son nombre de salles (source CNC).
- En France hors Mayotte, 1 967 au 1er janvier 2025 pour 68 094 280 habitants. Population municipale 2023 (recensement), comparateur de territoires de l’INSEE.
- Classement des 100 départements hors Mayotte, dont la population 2023 n’est pas publiée dans le comparateur de territoires ; taux arrondis au dixième, ex aequo à cette précision jamais départagés.
Sources et données
- INSEE · Base permanente des équipements 2025 : équipements géolocalisés, fichier détail (paru le 05/10/2026)consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · BPE 2025 : liste hiérarchisée des types d’équipementsconsulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Comparateur de territoires (paru le 03/09/2026) : population municipale 2023consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ces départements : Hautes-Alpes (05) et Martinique (972)
