Économie
4,1 fois plus de campings par habitant qu’en métropole. En Vendée, 4,1 fois plus de campings par habitant qu’en moyenne en France métropolitaine.
4,9 campings pour 10 000 habitants en Vendée au 1er janvier 2025, contre 1,2 en moyenne en France métropolitaine.
France métropolitaine1,2 pour 10 000 hab.
×4,1Vendée4,9 pour 10 000 hab.
Voir les données (97 lignes)
| equipement | cle | libelle | valeur |
|---|---|---|---|
| campings | FR | France métropolitaine | 1,2085 |
| campings | 01 | Ain | 0,8685 |
| campings | 02 | Aisne | 0,4777 |
| campings | 03 | Allier | 2,1302 |
| campings | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 7,3786 |
| campings | 05 | Hautes-Alpes | 8,2946 |
| campings | 06 | Alpes-Maritimes | 0,514 |
| campings | 07 | Ardèche | 8,0782 |
| campings | 08 | Ardennes | 1,2035 |
| campings | 09 | Ariège | 4,431 |
| campings | 10 | Aube | 0,6442 |
| campings | 11 | Aude | 2,1336 |
| campings | 12 | Aveyron | 5,3289 |
| campings | 13 | Bouches-du-Rhône | 0,3209 |
| campings | 14 | Calvados | 1,48 |
| campings | 15 | Cantal | 5,8948 |
| campings | 16 | Charente | 0,7939 |
| campings | 17 | Charente-Maritime | 4,2542 |
| campings | 18 | Cher | 1,1719 |
| campings | 19 | Corrèze | 3,9863 |
| campings | 21 | Côte-d’Or | 0,8517 |
| campings | 22 | Côtes-d’Armor | 2,6313 |
| campings | 23 | Creuse | 3,2027 |
| campings | 24 | Dordogne | 5,4117 |
| campings | 25 | Doubs | 0,6031 |
| campings | 26 | Drôme | 2,8042 |
| campings | 27 | Eure | 0,5143 |
| campings | 28 | Eure-et-Loir | 0,4387 |
| campings | 29 | Finistère | 2,7532 |
| campings | 2A | Corse-du-Sud | 5,8227 |
| campings | 2B | Haute-Corse | 4,7548 |
| campings | 30 | Gard | 1,8678 |
| campings | 31 | Haute-Garonne | 0,299 |
| campings | 32 | Gers | 2,5954 |
| campings | 33 | Gironde | 0,9051 |
| campings | 34 | Hérault | 1,837 |
| campings | 35 | Ille-et-Vilaine | 0,7049 |
| campings | 36 | Indre | 1,9438 |
| campings | 37 | Indre-et-Loire | 0,9526 |
| campings | 38 | Isère | 0,8391 |
| campings | 39 | Jura | 2,2095 |
| campings | 40 | Landes | 4,1977 |
| campings | 41 | Loir-et-Cher | 1,5523 |
| campings | 42 | Loire | 0,478 |
| campings | 43 | Haute-Loire | 2,4054 |
| campings | 44 | Loire-Atlantique | 0,921 |
| campings | 45 | Loiret | 0,5931 |
| campings | 46 | Lot | 6,2899 |
| campings | 47 | Lot-et-Garonne | 1,229 |
| campings | 48 | Lozère | 12,6821 |
| campings | 49 | Maine-et-Loire | 0,8515 |
| campings | 50 | Manche | 2,7536 |
| campings | 51 | Marne | 0,373 |
| campings | 52 | Haute-Marne | 1,3664 |
| campings | 53 | Mayenne | 0,8839 |
| campings | 54 | Meurthe-et-Moselle | 0,2185 |
| campings | 55 | Meuse | 1,4976 |
| campings | 56 | Morbihan | 3,204 |
| campings | 57 | Moselle | 0,3519 |
| campings | 58 | Nièvre | 2,681 |
| campings | 59 | Nord | 0,4397 |
| campings | 60 | Oise | 0,3615 |
| campings | 61 | Orne | 1,3808 |
| campings | 62 | Pas-de-Calais | 1,3993 |
| campings | 63 | Puy-de-Dôme | 1,8662 |
| campings | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 1,9531 |
| campings | 65 | Hautes-Pyrénées | 4,8844 |
| campings | 66 | Pyrénées-Orientales | 3,6027 |
| campings | 67 | Bas-Rhin | 0,3953 |
| campings | 68 | Haut-Rhin | 0,7136 |
| campings | 69 | Rhône | 0,1462 |
| campings | 70 | Haute-Saône | 1,2865 |
| campings | 71 | Saône-et-Loire | 1,163 |
| campings | 72 | Sarthe | 0,8117 |
| campings | 73 | Savoie | 2,0972 |
| campings | 74 | Haute-Savoie | 1,3006 |
| campings | 75 | Paris | 0,0048 |
| campings | 76 | Seine-Maritime | 0,5551 |
| campings | 77 | Seine-et-Marne | 0,2861 |
| campings | 78 | Yvelines | 0,0875 |
| campings | 79 | Deux-Sèvres | 1,0127 |
| campings | 80 | Somme | 2,2285 |
| campings | 81 | Tarn | 1,4848 |
| campings | 82 | Tarn-et-Garonne | 1,3543 |
| campings | 83 | Var | 2,037 |
| campings | 84 | Vaucluse | 1,346 |
| campings | 85 | Vendée | 4,9467 |
| campings | 86 | Vienne | 1,0481 |
| campings | 87 | Haute-Vienne | 1,3399 |
| campings | 88 | Vosges | 2,0994 |
| campings | 89 | Yonne | 1,1136 |
| campings | 90 | Territoire de Belfort | 0,2139 |
| campings | 91 | Essonne | 0,1195 |
| campings | 92 | Hauts-de-Seine | 0 |
| campings | 93 | Seine-Saint-Denis | 0,0059 |
| campings | 94 | Val-de-Marne | 0,007 |
| campings | 95 | Val-d’Oise | 0,0468 |
Pourquoi
- Campings : type G103 « Camping » de la BPE, campings et aires naturelles d’au moins 10 emplacements, dont un de passage (source INSEE, enquêtes Tourisme ; la BPE n’en recense aucun dans les départements d’outre-mer).
- En Vendée, 353 pour 713 609 habitants ; en France métropolitaine, 7 996 pour 66 165 815 habitants. Population municipale 2023 (recensement), comparateur de territoires de l’INSEE.
- Rapport calculé sur les taux non arrondis. Comparaison faite pour les départements hors des trois premiers et des trois derniers, à partir de 2,5 fois la moyenne nationale (ou 2,5 fois moins). Classement des 96 départements de France métropolitaine : la BPE n’en recense aucun dans les départements d’outre-mer, absence qui n’est pas un zéro certain (couverture de la source) ; taux arrondis au dixième, ex aequo à cette précision jamais départagés.
Sources et données
- INSEE · Base permanente des équipements 2025 : équipements géolocalisés, fichier détail (paru le 05/10/2026)consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · BPE 2025 : liste hiérarchisée des types d’équipementsconsulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Comparateur de territoires (paru le 03/09/2026) : population municipale 2023consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Vendée (85)
