Territoires
3,2 fois plus de bureaux de poste par habitant qu’en France. En Haute-Corse, 3,2 fois plus de bureaux de poste par habitant qu’en moyenne en France.
30,5 bureaux de poste pour 100 000 habitants en Haute-Corse au 1er janvier 2025, contre 9,6 en moyenne en France (hors Mayotte).
France (hors Mayotte)9,6 pour 100 000 hab.
×3,2Haute-Corse30,5 pour 100 000 hab.
Voir les données (101 lignes)
| equipement | cle | libelle | valeur |
|---|---|---|---|
| bureaux-de-poste | FR | France (hors Mayotte) | 9,6484 |
| bureaux-de-poste | 01 | Ain | 8,3904 |
| bureaux-de-poste | 02 | Aisne | 14,7131 |
| bureaux-de-poste | 03 | Allier | 16,2017 |
| bureaux-de-poste | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 24,992 |
| bureaux-de-poste | 05 | Hautes-Alpes | 20,2137 |
| bureaux-de-poste | 06 | Alpes-Maritimes | 7,7099 |
| bureaux-de-poste | 07 | Ardèche | 11,9678 |
| bureaux-de-poste | 08 | Ardennes | 14,2915 |
| bureaux-de-poste | 09 | Ariège | 25,0446 |
| bureaux-de-poste | 10 | Aube | 10,9519 |
| bureaux-de-poste | 11 | Aude | 21,599 |
| bureaux-de-poste | 12 | Aveyron | 17,8821 |
| bureaux-de-poste | 13 | Bouches-du-Rhône | 7,5683 |
| bureaux-de-poste | 14 | Calvados | 10,0079 |
| bureaux-de-poste | 15 | Cantal | 18,7245 |
| bureaux-de-poste | 16 | Charente | 13,61 |
| bureaux-de-poste | 17 | Charente-Maritime | 12,0486 |
| bureaux-de-poste | 18 | Cher | 15,4021 |
| bureaux-de-poste | 19 | Corrèze | 17,8552 |
| bureaux-de-poste | 21 | Côte-d’Or | 8,1466 |
| bureaux-de-poste | 22 | Côtes-d’Armor | 12,9115 |
| bureaux-de-poste | 23 | Creuse | 32,8927 |
| bureaux-de-poste | 24 | Dordogne | 17,4803 |
| bureaux-de-poste | 25 | Doubs | 9,3208 |
| bureaux-de-poste | 26 | Drôme | 10,492 |
| bureaux-de-poste | 27 | Eure | 11,2823 |
| bureaux-de-poste | 28 | Eure-et-Loir | 9,466 |
| bureaux-de-poste | 29 | Finistère | 9,3202 |
| bureaux-de-poste | 2A | Corse-du-Sud | 32,0844 |
| bureaux-de-poste | 2B | Haute-Corse | 30,452 |
| bureaux-de-poste | 30 | Gard | 12,7118 |
| bureaux-de-poste | 31 | Haute-Garonne | 8,2231 |
| bureaux-de-poste | 32 | Gers | 19,2063 |
| bureaux-de-poste | 33 | Gironde | 8,5774 |
| bureaux-de-poste | 34 | Hérault | 11,2169 |
| bureaux-de-poste | 35 | Ille-et-Vilaine | 7,5848 |
| bureaux-de-poste | 36 | Indre | 16,6613 |
| bureaux-de-poste | 37 | Indre-et-Loire | 9,3645 |
| bureaux-de-poste | 38 | Isère | 7,4673 |
| bureaux-de-poste | 39 | Jura | 11,2415 |
| bureaux-de-poste | 40 | Landes | 12,6854 |
| bureaux-de-poste | 41 | Loir-et-Cher | 14,3056 |
| bureaux-de-poste | 42 | Loire | 9,1716 |
| bureaux-de-poste | 43 | Haute-Loire | 16,619 |
| bureaux-de-poste | 44 | Loire-Atlantique | 6,8568 |
| bureaux-de-poste | 45 | Loiret | 7,3777 |
| bureaux-de-poste | 46 | Lot | 20,3997 |
| bureaux-de-poste | 47 | Lot-et-Garonne | 11,0911 |
| bureaux-de-poste | 48 | Lozère | 32,6857 |
| bureaux-de-poste | 49 | Maine-et-Loire | 8,5155 |
| bureaux-de-poste | 50 | Manche | 11,6578 |
| bureaux-de-poste | 51 | Marne | 8,5246 |
| bureaux-de-poste | 52 | Haute-Marne | 14,8517 |
| bureaux-de-poste | 53 | Mayenne | 9,1663 |
| bureaux-de-poste | 54 | Meurthe-et-Moselle | 11,3351 |
| bureaux-de-poste | 55 | Meuse | 14,4212 |
| bureaux-de-poste | 56 | Morbihan | 10,0844 |
| bureaux-de-poste | 57 | Moselle | 6,9437 |
| bureaux-de-poste | 58 | Nièvre | 19,8593 |
| bureaux-de-poste | 59 | Nord | 9,2138 |
| bureaux-de-poste | 60 | Oise | 12,0497 |
| bureaux-de-poste | 61 | Orne | 12,3546 |
| bureaux-de-poste | 62 | Pas-de-Calais | 9,74 |
| bureaux-de-poste | 63 | Puy-de-Dôme | 15,652 |
| bureaux-de-poste | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 10,1902 |
| bureaux-de-poste | 65 | Hautes-Pyrénées | 17,7221 |
| bureaux-de-poste | 66 | Pyrénées-Orientales | 15,9 |
| bureaux-de-poste | 67 | Bas-Rhin | 7,3036 |
| bureaux-de-poste | 68 | Haut-Rhin | 7,7847 |
| bureaux-de-poste | 69 | Rhône | 6,4241 |
| bureaux-de-poste | 70 | Haute-Saône | 12,4365 |
| bureaux-de-poste | 71 | Saône-et-Loire | 11,6298 |
| bureaux-de-poste | 72 | Sarthe | 7,4109 |
| bureaux-de-poste | 73 | Savoie | 11,6013 |
| bureaux-de-poste | 74 | Haute-Savoie | 8,7092 |
| bureaux-de-poste | 75 | Paris | 6,0843 |
| bureaux-de-poste | 76 | Seine-Maritime | 9,3579 |
| bureaux-de-poste | 77 | Seine-et-Marne | 8,923 |
| bureaux-de-poste | 78 | Yvelines | 5,8582 |
| bureaux-de-poste | 79 | Deux-Sèvres | 10,1271 |
| bureaux-de-poste | 80 | Somme | 11,1423 |
| bureaux-de-poste | 81 | Tarn | 11,325 |
| bureaux-de-poste | 82 | Tarn-et-Garonne | 16,1765 |
| bureaux-de-poste | 83 | Var | 9,5595 |
| bureaux-de-poste | 84 | Vaucluse | 12,2366 |
| bureaux-de-poste | 85 | Vendée | 6,5862 |
| bureaux-de-poste | 86 | Vienne | 10,253 |
| bureaux-de-poste | 87 | Haute-Vienne | 14,2028 |
| bureaux-de-poste | 88 | Vosges | 12,0365 |
| bureaux-de-poste | 89 | Yonne | 8,7279 |
| bureaux-de-poste | 90 | Territoire de Belfort | 8,5558 |
| bureaux-de-poste | 91 | Essonne | 6,7987 |
| bureaux-de-poste | 92 | Hauts-de-Seine | 4,4721 |
| bureaux-de-poste | 93 | Seine-Saint-Denis | 5,3394 |
| bureaux-de-poste | 94 | Val-de-Marne | 5,186 |
| bureaux-de-poste | 95 | Val-d’Oise | 6,0859 |
| bureaux-de-poste | 971 | Guadeloupe | 10,9329 |
| bureaux-de-poste | 972 | Martinique | 11,0917 |
| bureaux-de-poste | 973 | Guyane | 7,8232 |
| bureaux-de-poste | 974 | La Réunion | 7,6432 |
Pourquoi
- Bureaux de poste : type A206 « Bureau de poste » de la BPE, bureaux gérés directement par La Poste, hors relais poste et agences postales (source La Poste).
- En Haute-Corse, 57 pour 187 180 habitants ; en France hors Mayotte, 6 570 pour 68 094 280 habitants. Population municipale 2023 (recensement), comparateur de territoires de l’INSEE.
- Rapport calculé sur les taux non arrondis. Comparaison faite pour les départements hors des trois premiers et des trois derniers, à partir de 2,5 fois la moyenne nationale (ou 2,5 fois moins).
Sources et données
- INSEE · Base permanente des équipements 2025 : équipements géolocalisés, fichier détail (paru le 05/10/2026)consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · BPE 2025 : liste hiérarchisée des types d’équipementsconsulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Comparateur de territoires (paru le 03/09/2026) : population municipale 2023consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Haute-Corse (2B)
